Mecklenburg-Vorpommern
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Nordost |
| Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft | ODEG | Schwerin - Bad Kleinen - Wismar Neustrelitz - Güstrow - Bad Kleinen Rostock - Stralsund - Sassnitz und Binz Stralsund - Greifswald - Pasewalk Rehna - Schwerin - Parchim Hagenow Stadt - Ludwigslust - Parchim Waren - Malchow - Plau am See Wismar - Schwerin - Ludwigslust Schwerin - Bad Kleinen - Rostock Parchim - Plau am See |
| Hanseatische Eisenbahn | HANS | Neustrelitz - Mirow Meyenburg - Plau am See Bergen - Sassnitz Fährhafen |
| Usedomer Bäderbahn | UBB | Züssow - Wolgast - Zinnowitz - Swinoujscie Zinnowitz - Peenemünde |
| Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH | Molli | Bad Doberan - Kühlungsborn |
| Rügensche Bäderbahn | RÜBB | Göhren - Binz - Putbus - Lauterbach Mole |
| Pressnitztalbahn | Press | Bergen - Putbus - Lauterbach Mole |
| Stiftung Deutsche Kleinbahnen (De Lütt Kaffeebrenner) | SDK | Klütz - Reppenhagen |
| MPSB-Freunde e.V. | MSPB | Schwichtenberg - Uhlenhorst |
| Parkeisenbahn Rügenpark | PaRP | Parkbahn Emma im Rügenpark Gingst |
| Draisine Mecklenburg | DTM | Karow - Borkow Waren - Schwinkendorf |
| Naturpark-Draisine Dargun | NDD | Dargun - Neukalen - Salem zur Zeit kein Fahrbetrieb |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn | MFFE | 1847 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Neubrandenburg-Friedländer Eisenbahn | NFE | 1884 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Doberan-Heiligendammer Eisenbahn | DHE | 1886 | 1890 | Übergang an Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn |
| Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahnen | MPSB | 1888 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Schmalspurbahn Neubukow-Bastorf | NB | 1890 | 1946 | Betrieb MFFE |
| Boizenburger Stadt- und Hafenbahn | BSHb | 1890 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Neustrelitz-Wesenberg-Mirower Eisenbahn-Gesellschaft | NWM | 1890 | 1894 | Übergang an Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn |
| Kleinbahn Klockow-Paswalk | KKP | 1893 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Blankensee-Woldegk-Strasburger Eisenbahn-Gesellschaft | BWS | 1893 | 1894 | Übergang an Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn |
| Woldegker Kleinbahn | WK | 1893 | 1945 | |
| Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn-Gesellschaft | MFWE | 1894 | 1941 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Franzburger Kreisbahnen | FKB | 1895 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Franzburger Südbahn | FSB | 1895 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Greifswald-Grimmener Eisenbahn | GGE | 1896 | 1945 | |
| Greifswald-Jarmener Kleinbahn | GJK | 1896 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Schmalspurbahn Tessin GmbH | TSB | 1896 | 1963 | |
| Anklam-Lassaner Kleinbahn-Gesellschaft | ALKB | 1896 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Kleinbahn-Gesellschaft Greifswald-Wolgast | KGW | 1897 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Demminer Kleinbahnen Ost | DKBO | 1897 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Randower Kleinbahn AG | RaK | 1897 | 1945 | |
| Kleinbahn Casekow-Penkun-Oder | CPO | 1899 | 1945 | |
| Rügensche Kleinbahn | RüKB | 1901 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Stralsund-Tribseeser Eisenbahn-Gesellschaft | STE | 1901 | 1945 | |
| Kleinbahn Toitz-Rustow - Loitz | KTRL | 1906 | 1997 | |
| Kleinbahn Neuhaus(Elbe)-Brahlstorf GmbH | NhB | 1912 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Demminer Kleinbahnen West | DKBW | 1913 | 1919 | Übergang an Vorpommersche Kleinbahnen |
| Vorpommersche Kleinbahnen GmbH | VKB | 1919 | 1940 | Übergang an Pommersche Landesbahnen |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1993 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
| Pommersche Landesbahnen | PLB | 1940 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Rügensche Kleinbahn GmbH & Co. KG | RüKB | 1996 | 2007 | Übergang an Rügensche Bäderbahn |
| Ostmecklenburgische Eisenbahngesellschaft mbH | OME | 1997 | 2005 | Übergang an Ostseeland Verkehr |
| Mecklenburgbahn GmbH | MEBA | 2000 | 2005 | Übergang an Ostseeland Verkehr |
| Ostseeland Verkehr GmbH | OLA | 2005 | 2014 |
