Nordrhein-Westfalen
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 1 | Rehberg-Tunnel | 1632 | 108,1 | 109,7 | Altenbeken | Langeland |
| 2113 | 1 | Schwerter Tunnel | 795 | 6,0 | 6,8 | Dortmund-Aplerbeck Süd | Abzw Schwerte-Heide |
| 2125 | 1 | Tunnel Bochum Oberstraße | 564 | 1,0 | 1,6 | Abzw Bochum Stockumer Straße | Dortmund Hbf |
| 2143 | 3 | Linderhausener Tunnel | 935 | 16,9 | 17,8 | Gevelsberg West | Abzw Linderhausen |
| 2143 | 4 | Präsident-Hoeft-Tunnel (Westgleis) | 182 | 19,0 | 19,2 | Abzw Linderhausen | Schwelm |
| 2161 | 1 | Stadtwald-Tunnel | 248 | 4,7 | 4,9 | Essen-Hügeö | Essen-Stadtwald |
| 2190 | 1 | Uni-Tunnel | 1352 | 15,4 | 16,8 | Dortmund Universität | Dortmund-Dorstfeld Süd |
| 2190 | 2 | Dorstfelder Tunnel | 366 | 16,3 | 16,7 | Dortmund-Dorstfeld Süd | Abzw Dorstfeld Ost |
| 2200 | 1a | Lengericher Tunnel | 581 | 100,6 | 101,2 | Lengerich (Westf) | Natrup-Hagen |
| 2213 | 1 | Lütgendortmunder Tunnel | 1052 | 1,8 | 2,8 | Dortmund-Somborn | Dortmund-Lütgendortmund S-Bahn |
| 2292 | 1 | City-Tunnel Hattingen | 100 | 1,1 | 1,2 | Hattingen (Ruhr) | Hattingen Mitte |
| 2324 | 1 | Staufenplatz-Tunnel | 2053 | 21,8 | 23,9 | Düsseldorf-Rath | Abzw Düsseldorf-Hardt |
| 2330 | 1 | Tunnel K 23 | 155 | 35,4 | 35,5 | Winnenthal | Xanten |
| 2400 | 1 | Höseler Tunnel | 326 | 16,4 | 16,7 | Hösel | Kettwig Stausee |
| 2400 | 2 | Blankensteiner Tunnel | 73 | 53,0 | 53,1 | Henrichshütte | Blankenstein Burg |
| 2406 | 1 | Flughafen-Tunnel | 340 | 0,0 | 0,3 | Düsseldorf Flughafen Terminal | Düsseldorf-Unterrath |
| 2406 | 2 | Tunnel am Kieshecker Weg | 170 | 1,6 | 1,8 | Düsseldorf Flughafen Terminal | Düsseldorf-Unterrath |
| 2410 | 1 | Tunnel Düsseldorf-Derendorf | 250 | 39,2 | 39,5 | Düsseldorf-Derendorf | Düsseldorf Zoo |
| 2423 | 8 | Ender Tunnel | 944 | 65,8 | 66,7 | Wittbräucke | Dortmund-Löttringhausen |
| 2525 | 1 | Kreuzungsbauwerk Düsseldorf-Friedrichstadt | 115 | 10,5 | 10,6 | Düsseldorf-Friedrichstadt | Düsseldorf Hbf |
| 2525 | 2 | Kreuzungsbauwerk Schwelm | 159 | 48,9 | 49,1 | Schwelm | Abzw Linderhausen |
| 2525 | 3 | Präsident-Hoeft-Tunnel (Ostgleis) | 172 | 49,3 | 49,5 | Schwelm | Abzw Linderhausen |
| 2550 | 1 | Schloßberg-Tunnel Arnsberg | 276 | 198,2 | 198,5 | Neheim-Hüsten | Arnsberg |
| 2550 | 2 | Glösinger Tunnel | 685 | 206,5 | 207,2 | Oeventrop | Freienohl |
| 2550 | 3 | Freienohler Tunnel | 650 | 208,5 | 209,2 | Oeventrop | Freienohl |
| 2550 | 4 | Schellenstein-Tunnel | 247 | 232,4 | 232,6 | Abzw Nuttlar | Olsberg |
| 2550 | 5 | Elleringhauser Tunnel | 1393 | 240,1 | 241,5 | Elleringhausen | Brilon Wald |
| 2550 | 6 | Messinghauser Tunnel | 323 | 249,4 | 249,7 | Hoppecke | Messinghausen |
| 2550 | 7 | Beringhauser Tunnel | 237 | 253,3 | 253,5 | Messinghausen | Beringhausen |
| 2552 | 1 | Gemmenicher Tunnel (Grenze bei 5,4) | 869 | 4,7 | 5,6 | Gemmenich Üst | Aachen West Grenze |
| 2600 | 2 | Ichenberger Tunnel | 95 | 57,0 | 57,1 | Eschweiler Hbf | Stolberg (Rheinl) |
| 2600 | 3 | Nirmer Tunnel | 125 | 63,6 | 63,7 | Stolberg (Rheinl) | Eilendorf |
| 2600 | 4 | Eilendorfer Tunnel | 357 | 63,9 | 64,3 | Stolberg (Rheinl) | Eilendorf |
| 2600 | 5a | Busch-Tunnel (Nordröhre) | 691 | 73,6 | 74,3 | Aachen Süd Üst | Aachen Süd Grenze |
| 2600 | 5b | Busch-Tunnel (Südröhre) | 711 | 73,6 | 74,3 | Aachen Süd Üst | Aachen Süd Grenze |
| 2617 | 1 | Tunnel Köln Bbf 1 | 67 | 0,4 | 0,5 | Köln Hansaring | Köln West |
| 2617 | 2 | Tunnel Köln Bbf 2 | 50 | 0,6 | 0,6 | Köln Hansaring | Köln West |
| 2620 | 1 | S-Bahn-Tunnel Köln-Chorweiler | 2238 | 10,4 | 12,6 | Köln-Chorweiler | Köln-Blumenberg |
| 2620 | 2 | S-Bahn-Tunnel Köln-Kreuzberg | 1992 | 12,9 | 13,8 | Köln-Blumenberg | Köln-Worringen |
| 2631 | 1 | Kaller Tunnel | 472 | 51,1 | 51,6 | Scheven | Kall |
| 2635 | 1 | Gemünder Tunnel | 125 | 6,0 | 6,1 | Gemünd (Eifel) | Olef |
| 2650 | 1a | Flugfeld-Tunnel (östlich) | 560 | 47,8 | 48,4 | Düsseldorf Flughafen | Kalkum |
| 2651 | 1 | Mertener Tunnel | 240 | 39,0 | 39,2 | Merten (Sieg) | Eitorf |
| 2651 | 2 | Herchener Tunnel | 366 | 50,3 | 50,7 | Herchen | Dattenfeld |
| 2651 | 3 | Hoppengartener Tunnel | 130 | 53,7 | 53,8 | Herchen | Dattenfeld |
| 2651 | 4 | Maueler Tunnel | 236 | 59,1 | 59,3 | Schladern (Sieg) | Rosbach (Sieg) |
| 2655 | 1 | Hoffnungsthaler Tunnel | 1087 | 18,2 | 19,3 | Hoffnungsthal | Honrath |
| 2670 | 1b | Flugfeld-Tunnel (S-Bahn) | 560 | 47,8 | 48,4 | Düsseldorf Flughafen | Kalkum |
| 2675 | 1 | Weyersberger Tunnel (2 Röhren) | 60 | 5,6 | 5,7 | Solingen-Weyersberg | Solingen-Grünewald |
| 2675 | 2 | Büchener Tunnel | 106 | 15,5 | 15,6 | Remscheid-Güldenwerth | Remscheid Hbf |
| 2681 | 1 | Kömpeler Tunnel | 786 | 2,2 | 2,5 | Hermesdorf | Kömpel |
| 2690 | 1 | Troisdorf-Tunnel | 627 | 20,2 | 20,8 | Abzw Porz-Wahn Süd | Siegburg/Bonn |
| 2690 | 2 | Siegauen-Tunnel | 2502 | 27,4 | 29,9 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 3 | Ittenbach-Tunnel | 1145 | 39,2 | 40,3 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 4 | Trogbauwerk Landschaftsbrücke | 255 | 40,6 | 40,9 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 5 | Aegidienberg-Tunnel | 1240 | 41,3 | 42,5 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 6 | Tunnel Kluse | 198 | 42,9 | 43,1 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 7 | Rottbitze-Tunnel | 990 | 44,5 | 45,5 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2691 | 1 | Schloß-Röttgen-Tunnel | 1047 | 10,2 | 11,2 | Köln Frankfurter Straße | Köln/Bonn Flughafen |
| 2691 | 2 | Flughafen-Tunnel Köln/Bonn | 4210 | 13,2 | 17,4 | Köln/Bonn Flughafen | Abzw Porz-Wahn Nord |
| 2700 | 1a | Westlicher Rauenthaler Tunnel | 256 | 1,0 | 1,3 | Wuppertal-Oberbarmen | Wuppertal-Rauenthal |
| 2800 | 1 | Nachrodter Tunnel | 627 | 25,4 | 26,0 | Nachrodt | Altena (Westf) |
| 2800 | 2 | Pragpauler Tunnel | 83 | 28,7 | 28,8 | Nachrodt | Altena (Westf) |
| 2800 | 3 | Hünengraben-Tunnel | 148 | 29,3 | 29,4 | Nachrodt | Altena (Westf) |
| 2800 | 4 | Buchholzer Tunnel | 935 | 32,0 | 32,9 | Altena (Westf) | Werdohl |
| 2800 | 5 | Husberger Tunnel | 793 | 35,2 | 36,0 | Altena (Westf) | Werdohl |
| 2800 | 6 | Ütterlingser Tunnel | 222 | 38,8 | 39,0 | Altena (Westf) | Werdohl |
| 2800 | 7 | Werdohler Tunnel | 315 | 40,1 | 40,4 | Werdohl | Plettenberg |
| 2800 | 8 | Baukloher Tunnel | 306 | 42,8 | 43,1 | Werdohl | Plettenberg |
| 2800 | 9 | Sieseler Tunnel | 95 | 51,1 | 51,2 | Plettenberg | Rönkhausen |
| 2800 | 11 | Rahrbacher Tunnel | 698 | 85,5 | 86,2 | Welschen Ennest | Kreuztal-Littfeld |
| 2800 | 12 | Giersberg-Tunnel | 700 | 104,9 | 105,6 | Siegen | Siegen Ost |
| 2800 | 13 | Rudersdorfer Tunnel | 2652 | 117,6 | 120,3 | Winsdorf-Rudersdorf | Dillbrecht |
| 2810 | 1a | Hengstenberger Tunnel (östliche Röhre) | 232 | 10,1 | 10,3 | Dahl | Breckerfeld-Priorei |
| 2810 | 2a | Twieströmer Tunnel (westliche Röhre) | 152 | 14,9 | 15,1 | Rummenohl | Dahlerbrück |
| 2810 | 4a | Winkhauser Tunnel (westliche Röhre) | 238 | 22,0 | 22,2 | Schalksmühle | Brügge (Westf) |
| 2810 | 5 | Meinerzhagener Tunnel | 384 | 39,6 | 40,0 | Meinerzhagen | Marienheide |
| 2813 | 1 | Lüdenscheider Tunnel | 412 | 4,7 | 5,1 | Brügge | Lüdenscheid |
| 2814 | 1 | Sticht-Tunnel | 304 | 3,8 | 4,1 | Vollme-Ehringhausen | Halver |
| 2815 | 1 | Schwarzenberg-Tunnel | 400 | 0,6 | 1,0 | Meinerzhagen | Scherl |
| 2816 | 1 | Kruiner Tunnel | 94 | 11,4 | 11,5 | Gevelsberg-Nirgena | Ennepetal-Altfeld |
| 2819 | 1 | Goldberg-Tunnel | 2200 | 1,7 | 3,9 | Hagen | Hagen-Oberhagen |
| 2840 | 1 | Ostberger Tunnel | 856 | 159,4 | 160,3 | Schwerte | Holzwickede |
| 2853 | 1 | Uhu-Tunnel | 117 | 6,8 | 6,9 | Lendringen | Hemer Klusenstein |
| 2853 | 2 | Binoler Tunnel | 277 | 7,9 | 8,2 | Hemer Klusenstein | Binolen |
| 2864 | 1 | Bausenberg-Tunnel | 1156 | 14,1 | 15,2 | Listerscheid | Attendorn-Hohenhagen |
| 2864 | 2 | Listertal-Tunnel | 95 | 15,5 | 15,6 | Listerscheid | Attendorn-Hohenhagen |
| 2864 | 3 | Dumicketal-Tunnel | 85 | 16,3 | 16,4 | Attendorn-Hohenhagen | Sondern |
| 2864 | 4 | Erbscheid-Tunnel | 1034 | 16,7 | 17,7 | Attendorn-Hohenhagen | Sondern |
| 2864 | 5 | Hanemicker Tunnel | 219 | 18,6 | 18,8 | Sondern | Eichhagen |
| 2870 | 1 | Vormwalder Tunnel | 188 | 12,3 | 12,5 | Vormwald Dorf | Vormwald |
| 2870 | 2 | Schloßberg-Tunnel | 270 | 18,6 | 18,9 | Vormwald | Lützel |
| 2870 | 3 | Kronprinzeneiche-Tunnel | 213 | 19,5 | 19,7 | Vormwald | Lützel |
| 2870 | 4 | Leimstruther Tunnel | 321 | 35,3 | 35,6 | Leimstruth | Oberndorf (Kr Wittgenstein) |
| 2880 | 1 | Niederscheldener Tunnel | 350 | 113,1 | 113,5 | Niederschelden | Eiserfeld (Sieg) |
| 2881 | 1b | Giersberg-Tunnel (Siegen Hbf - Siegen Ost) | 732 | 0,3 | 1,0 | Siegen-Weidenau | Siegen Ost |
| 2961 | 3 | Almer Tunnel | 100 | 44,2 | 44,3 | Alme | Brilon Stadt |
| 2961 | 4 | Gudenhagener Tunnel | 280 | 56,2 | 56,5 | Gudenhagen | Brilon Wald |
| 2970 | 1 | Egge-Tunnel | 2872 | 124,5 | 127,4 | Buke | Willabadessen |
| 2974 | 1 | Reelsener Tunnel | 245 | 6,6 | 6,8 | Reelsen | Bad Driburg |
| * | 1 | Stadtbahn-Tunnel Bonn | 3500 | Bonn Hbf | |||
| * | 2 | Stadtbahn-Tunnel Robert-Schumann-Platz | 300 | Bonn | |||
| * | 3 | Stadtbahn-Tunnel Ramersdorf | 600 | Ramersdorf | |||
| * | 4 | Stadtbahn-Tunnel Oberdollendorf | 600 | Oberdollendorf | |||
| * | 1 | Tunnel in Köln-Niehl | 370 | Köln-Niehl | |||
| * | 2 | Kölner Nord-Süd-Tunnel | 4300 | Köln Innenstadt | |||
| * | 3 | Bad Godesberger Tunnel | 2000 | Bad Godesberg Stadthalle | |||
| * | 1 | Köln-Mülheimer Tunnel | 1700 | Bahnhof Mülheim | |||
| * | 2 | Kölner Nord-Süd-Tunnel Westeinfahrt | 600 | Reichensperger Platz | |||
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | 1 | Silscheder Tunnel | 845 | 11,2 | 12,0 | Albringhausen | Asbeck |
| 2143 | 2 | Klosterholz-Tunnel | 350 | 13,1 | 13,5 | Asbeck | Gevelsberg West |
| 2200 | 1b | Alter Lengericher Tunnel (stillgelegt 1928) | 765 | 100,4 | 101,2 | Lengerich | Natrup-Hagen |
| 2403 | 1 | Tunnel Düsseldorf-Wehrhahn 1 | 135 | 0,2 | 0,3 | Düsseldorf-Wehrhahn | Düsseldorf-Dora |
| 2411 | 1 | Tunnel Düsseldorf-Wehrhahn 2 | 150 | 37,7 | 37,8 | Düsseldorf-Wehrhahn | Düsseldorf-Lierenfeld |
| 2423 | 1 | Tesch-Tunnel | 523 | 21,6 | 22,1 | Dornap-Hahnenfurt | Wuppertal-Varresbeck |
| 2423 | 2 | Dorp-Tunnel | 488 | 26,1 | 26,6 | Wuppertal-Varresbeck | Wuppertal-Mirke |
| 2423 | 3 | Dorrenberg-Tunnel | 175 | 27,4 | 27,6 | Wuppertal-Varresbeck | Wuppertal-Mirke |
| 2423 | 4 | Engelnberg-Tunnel | 171 | 29,0 | 29,2 | Wuppertal-Mirke | Wuppertal-Loh |
| 2423 | 5 | Rott-Tunnel | 351 | 31,3 | 31,7 | Wuppertal-Loh | Wuppertal-Heubruch |
| 2423 | 6 | Fatloh-Tunnel | 85 | 33,0 | 33,1 | Wuppertal-Heubruch | Wuppertal-Wichlinghausen |
| 2423 | 7 | Schwelmer Tunnel | 742 | 41,9 | 42,6 | Schwelm-Loh | Gevelsberg West |
| 2600 | 1 | Großkönigsdorfer Tunnel (1955 aufgeschlitzt) | 1623 | 15,0 | 16,6 | Frechen-Königsdorf | Horrem |
| 2600 | 6 | Tunnel Höhe Gut Entenpfuhl (bis ca. 1910) | 151 | 74,9 | 75,1 | Aachen Süd Üst | Aachen Süd Grenze |
| 2637 | 1 | Ahrdorfer Tunnel | 398 | 0,8 | 1,2 | Ahrdorf | Dollendorf |
| 2637 | 2 | Mülheimer Tunnel | 314 | 17,8 | 18,1 | Mülheim (Eifel) | Blankenheim (Eifel) |
| 2637 | 3 | Blankenheimer Tunnel | 102 | 18,7 | 18,8 | Mülheim (Eifel) | Blankenheim (Eifel) |
| 2657 | 1 | Wegeringhauser Tunnel | 724 | 62,5 | 63,2 | Pernze | Hützemert |
| 2700 | 1b | Östlicher Rauenthaler Tunnel | 265 | 1,0 | 1,3 | Wuppertal-Oberbarmen | Wupperthal-Rauenthal |
| 2702 | 1 | Langerfelder Tunnel | 239 | 0,0 | 0,2 | Wuppertal-Langerfeld | Wuppertal-Langerfeld |
| 2703 | 1 | Beyenburger Tunnel | 60 | 15,9 | 15,9 | Wupperthal-Rauenthal | Wuppertal-Beyenburg |
| 2707 | 1 | Höhsieper Tunnel | 225 | 22,1 | 22,3 | Winterhagen | Hückeswagen |
| 2707 | 2 | Krummenohler Tunnel | 90 | 39,8 | 39,9 | Ohl-Rönsahl | Gogarten |
| 2710 | 1 | Wichlinghauser Tunnel | 290 | 1,7 | 2,0 | Wuppertal-Wichlinghausen | Wuppertal-Langerfeld |
| 2713 | 1 | Schee Tunnel (zwei Röhren) | 722 | 6,5 | 7,2 | Wuppertal-Langerfeld | Schee |
| 2713 | 2 | Schulenberg-Tunnel | 195 | 19,8 | 20,0 | Bredenscheid | Hattingen (Ruhr) |
| 2734 | 1 | Tunnel Schützenstraße (1897 abgebrochen) | 40 | 6,9 | 6,9 | Solingen Mitte | Solingen Nord |
| 2734 | 2 | Schlagbaum-Tunnel | 109 | 9,0 | 9,1 | Solingen Nord | Solingen Wald |
| 2800 | 10 | Hofolper Tunnel (1977 abgebrochen) | 63 | 78,2 | 78,3 | Hofolpe | Welschen Ennest |
| 2810 | 1b | Hengstenberger Tunnel (westliche Röhre) | 233 | 10,1 | 10,3 | Dahl | Breckerfeld-Priorei |
| 2810 | 2b | Twieströmer Tunnel (östliche Röhre) | 133 | 14,9 | 15,1 | Rummenohl | Dahlerbrück |
| 2810 | 3 | Hammerhauser Tunnel (1912 abgebrochen) | 180 | 20,2 | 20,4 | Schalksmühle | Brügge (Westf) |
| 2810 | 4b | Winkhauser Tunnel (östliche Röhre) | 227 | 22,0 | 22,2 | Schalksmühle | Brügge (Westf) |
| 2810 | 6 | Kotthausener Tunnel (1907 abgebrochen) | 380 | 51,2 | 51,6 | Kotthausen | Gummersbach |
| 2854 | 1 | Winterberger Tunnel I | 287 | 26,2 | 26,5 | Winterberg (Westf) | Züschen |
| 2854 | 2 | Winterberger Tunnel II | 140 | 28,3 | 28,4 | Winterberg (Westf) | Züschen |
| 2854 | 3 | Bromskirchener Tunnel | 315 | 43,5 | 43,8 | Hallenberg | Bromskirchen |
| 2860 | 1 | Rammberger Tunnel | 117 | 11,8 | 11,9 | Hüinghausen | Birkenhof |
| 2861 | 1 | Lenhauser Tunnel | 195 | 1,0 | 1,2 | Finnentrop | Schönholthausen |
| 2861 | 2 | Kückelheimer Tunnel | 689 | 16,2 | 16,9 | Fehrenbracht | Kückelheim |
| 2863 | 1 | Heinsberger Tunnel | 1303 | 16,7 | 18,0 | Heinsberg (Westf) | Röspe |
| 2864 | 6 | Kraghammer-Tunnel | 108 | 12,3 | 12,4 | Kraghammer | Eichhagen |
| 2864 | 7 | Alter Hanemicker Tunnel | 158 | 18,5 | 18,7 | Kraghammer | Eichhagen |
| 2864 | 8 | Tunnel unter A4 | 150 | 28,5 | 28,6 | Olpe | Gerlingen |
| 2864 | 9 | Hohenhainer Tunnel | 400 | 39,2 | 39,6 | Hohenhain | Freudenberg (Kr Siegen) |
| 2961 | 1 | Wewelsburger Tunnel | 143 | 17,0 | 17,1 | Wewelsburg | Ahden |
| 2961 | 2 | Ahdener Tunnel | 118 | 18,5 | 18,6 | Ahden | Brenken |
| 92002 | 1 | Tunnel in Altena | 55 | 1,8 | 1,9 | Altena | Altena Steinerne Brücke |
| 92005 | 1 | Sirrenberger Tunnel | 36 | 1,7 | 1,7 | Bossel | Sirrenberg |
| 92006 | 1 | Tunnel Baaker Mulde | 350 | 0,1 | 0,4 | Abzw Bergwerk | Zeche Friedlicher Nachbar |
| Projekt | 1 | Tunnel Alte Eisenbahn (Bauarbeiten 1847 - unvollendet) | 585 | Lichtenau | Willebadessen | ||
