Baden-Württemberg
Museums- und Touristikbahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| 12733 | 9440 | Haltingen - Kandern | 12,9 | 1983 |
| 12737 | 4403 | Weizen - Blumberg-Zollhaus | 25,6 | 1955 |
| 12752 | 4511 | Warthausen - Ochsenhausen | 19,2 | 1964 |
| 318e | 4751 | (Schorndorf -) Oberndorf - Welzheim | 11,3 | 1980 |
| Parkbahn | * | Schlossgartenbahn Karlsruhe | 2,7 | VBK |
| Parkbahn | * | Killesbergbahn Stuttgart | 2,1 | SSB |
| 328a | 9471 | Amstetten - Oppingen | 5,7 | 1985 |
| 328b | 9470 | Amstetten - Gerstetten | 19,9 | 1996 |
| 328k | 9486 | (Korntal -) Heimerdingen - Weissach | 5,6 | 2012 |
| 328n | * | Neresheim - Katzenstein (- Dischingen) | 5,5 | 1972 |
| Feldbahn | * | Torfbahn Bad Wurzach | 1,5 | kein PV |
Bahnen ohne Personenbeförderung
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| GV | 4312 | Gundelfingen Abzw. - Freiburg Gbf - Leutersberg Abzw. | 11,1 | kein PV |
| 305b | 4242 | Rastatt - Wintersdorf Grenze (- Roeschwoog) | 8,0 | 1953 |
| 311a | * | Ettlingen Bf - Ettlingen Stadt | 2,2 | 1998 |
| 311k | 9423 | Bühl (Baden) - Schwarzach - Stollhofen | 11,6 | 1970 |
| 317n | 4561 | Roßberg - Wurzach | 10,9 | 1963 |
| 324h | 4840 | Weil der Stadt - Calw | 22,9 | 1983 - Reaktivierung geplant |
| 328 | 9487 | Vaihingen Nord - Enzweihingen | 7,2 | 2002 - Strecke gesperrt |
| 328c | 9492 | Gaildorf - Schönberg (- Untergröningen) | 4,8 | 2003 |
| 328r | 9462 | Sigmaringendorf - Bingen (Hohenzollern) - Hanfertal | 9,7 | 1968 / 1991 |
| KB1914 279a | 4520 | Niederbiegen - Baienfurt Abzw. - Weingarten | 2,9 | vor 1934 |
| 329g | 4861 | Bernhausen - Neuhausen (Filder) | 3,8 | 1955 - Reaktivierung geplant |
Neue Strecken im Bau oder geplant
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| * | 4280 | Karlsruhe Bashaide Abzw. Rastatt Süd Abzw. | 16,3 | |
| * | 4280 | Offenburg Nord Abzw. - Riegel-Malterdingen - Schliengen Nord Abzw. | 101,0 | |
| * | 4703 | Stuttgart Südkopf - Stuttgart-Obertürkheim | 6,5 | |
| * | 4704 | Abzw. Filder Heerstraße - Stuttgart Flughafen/Messe (S-Bahn) | 2,0 | |
| * | 4705 | Abzw. Filder Heerstraße - Filderbahnhof - Stuttgart-Plieningen (Fernbahn) | 3,0 | |
| * | 4715 | Stuttgart Hbf (tief neu) - Stuttgart-Bad Cannstatt | 4,1 | |
| * | 4716 | Mittnachtstraße - Stuttgart-Bad Cannstatt | 1,8 | |
| * | 4726 | Abzw. Stuttgart-Wangen - Stuttgart-Untertürkheim | 5,8 | |
| * | 4805 | Stuttgart Hbf (tief) - Mittnachtstraße - Abzw. (S-Bahn) | 2,6 | |
| * | 4813 | Stuttgart-Feuerbach - Stuttgart Hbf (tief) | 3,6 | |
| * | 4813 | Stuttgart Hbf (tief) - Wendlingen Rübholz Abzw (Schnellfahrstrecke) | 30,5 | |
| * | 4840 | Weil der Stadt - Calw | 20,5 | |
| * | 4861 | Filderstadt - Neuhausen (S-Bahn) | 3,8 |
