Titelleiste

Baden-Württemberg

Tunnel aktuell

Der Tunnelname ist mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.

VzG-NrLfd NrTunnelLängevon kmbis kmzwischen den Betriebsstellen
               
4000 1 Klotz-Tunnel 243 255,3 255,5 Kleinkems Istein
4000 2 Kirchberg-Tunnel 129 256,0 256,1 Kleinkems Istein
4000 3 Hartberg-Tunnel 285 256,8 257,1 Istein Efringen-Kirchen
4000 4 Rappenstein-Tunnel 337 311,4 311,7 Laufenburg (Baden) Laufenburg (Baden) Ost
4000 5 Aarberg-Tunnel 352 326,8 327,1 Waldshut Tiengen
4000 6 Charlottenfelser Tunnel 285 362,7 363,0 Neuhausen Badischer Bf (Schweiz) Schaffhausen
4000 7 Herblinger Tunnel 530 367,3 367,7 Schaffhausen Herblingen (Schweiz) 
4080 1 Pfingstberg-Tunnel 5380 5,6 10,9 Mannheim Schwetzingen Brühler Weg Üst
4080 2 Schwetzinger Tunnel 126 16,9 17,0 Schwetzingen Brühler Weg Üst Hockenheim
4080 3 Tunnel L 560 65 35,0 35,1 Waghäusel Lußhardt Üst Forst Üst
4080 4 Forst-Tunnel 1727 40,8 42,5 Forst Üst Bruchsal-Eisenhut Üst
4080 5 Rollenberg-Tunnel 3303 45,2 48,5 Bruchsal-Eisenhut Üst Kraichtal Bbf
4080 6 Altenberg-Tunnel 220 50,1 50,3 Bruchsal-Eisenhut Üst Kraichtal Bbf 
4080 7 Neuenberg-Tunnel 762 50,9 51,7 Bruchsal-Eisenhut Üst Kraichtal Bbf 
4080 8 Simonsweingarten-Tunnel 420 53,0 53,4 Bruchsal-Eisenhut Üst Kraichtal Bbf 
4080 9 Wilfenberg-Tunnel 1006 60,4 61,4 Kraichtal Bbf Freudenstein Üst
4080 9 Freudenstein-Tunnel 6800 62,1 68,9 Freudenstein Üst Mettertal Üst
4080 10 Burgberg-Tunnel 1115 71,7 72,8 Mettertal Üst Vaihingen (Enz)
4080 11 Saubuckel-Tunnel 403 73,2 72,6 Mettertal Üst Vaihingen (Enz)
4080 12 Markstein-Tunnel 2782 79,1 81,9 Vaihingen (Enz) Glems Üst
4080 13 Pulverdinger Tunnel 1878 84,2 86,1 Vaihingen (Enz) Glems Üst
4080 14a Langes Feld-Tunnel (südliches Gleis) 3961 94,1 98,1 Glems Üst Stuttgart-Zuffenhausen
4080 14b Langes Feld-Tunnel (nördliches Gleis) 4656 94,1 98,7 Glems Üst Stuttgart-Zuffenhausen
4100 1 Königstuhl-Tunnel 2487 19,4 21,9 Heidelberg Weststadt/Südstadt Heidelberg Altstadt
4104 1 Weinheim-Tal-Tunnel I 132 1,5 1,6 Weinheim (Bergstr) Birkenau
4104 2 Weinheim-Tal-Tunnel II 137 2,1 2,2 Weinheim (Bergstr) Birkenau
4104 3 Weinheim-Tal-Tunnel III 85 2,4 2,5 Weinheim (Bergstr) Birkenau
4111 1 Reichenstein-Tunnel 147 0,9 1,0 Neckargemünd Neckargemünd Altstadt
4111 2 B37-Tunnel 152 3,2 3,4 Neckargemünd Altstadt Neckarsteinach
4111 3 Hinterburg-Tunnel 139 4,1 4,2 Neckargemünd Altstadt Neckarsteinach
4111 4 Schloßberg-Tunnel 341 13,7 14,0 Hirschhorn Eberbach
4111 5 Feuerberg-Tunnel 966 15,3 16,3 Hirschhorn Eberbach
4111 6 Scheuerberg-Tunnel 569 21,6 22,1 Eberbach Lindach
4111 7 Binauer Tunnel 853 36,3 37,2 Neckargerach Binau
4111 8 Böttinger Tunnel 765 49,1 49,9 Haßmersheim Gundelsheim (Neckar)
4120 1 Dallauer Tunnel 371 60,3 60,7 Dallau Auerbach
4120 2 Schefflenzer Tunnel 544 66,0 66,5 Auerbach Oberschefflenz
4120 3 Eicholzheimer Tunnel 363 70,2 70,6 Eicholzheim Seckach
4120 4 Seckacher Tunnel 249 75,3 75,5 Seckach Zimmern (bei Seckach)
4120 5 Zimmerer Tunnel 175 76,4 76,6 Seckach Zimmern (bei Seckach)
4120 6 Adelsheimer Tunnel 258 79,3 79,5 Adelsheim Nord Osterburken
4120 7 Eubigheimer Tunnel 272 96,0 96,3 Eubigheim Boxberg-Wölchingen
4120 8 Wittighauser Tunnel 138 131,1 131,2 Zimmern (Main-Tauber) Wittighausen
4130 1a Bruchsaler Personenzug-Tunnel 424 0,3 0,7 Bruchsal Tunnelstraße Bruchsal
4130 2 Bruchsaler Friedhof-Tunnel 120 1,7 1,8 Bruchsal Schlachthof Bruchsal Tunnelstraße
4131 1b Bruchsaler Güterzug-Tunnel 780 -0,1 0,7 Bruchsal Tunnelstraße Bruchsal
4200 1 Ersinger Tunnel 180 19,4 19,6 Ersingen West Ersingen
4200 2 Pforzheimer Tunnel 903 24,5 25,4 Ispringen Pforzheim
4201 1 Jöhlinger Tunnel 226 5,5 5,7 Berghausen Hummelberg Jöhlingen Bf
4201 2 Brettener Tunnel 218 19,0 19,2 Bretten Wannenweg Bretten Schulzentrum
4201 3 Gölshauser Tunnel 150 22,8 23,0 Gölshausen Industriegebiet Bauerbach
4201 4 Sulzfelder Tunnel 351 36,4 36,7 Sulzfeld-Ravensburg Eppingen West
4240 1 Füllen-Tunnel 215 22,9 23,1 Au im Murgtal Langenbrand
4240 2 Hardt-Tunnel 158 23,3 23,5 Au im Murgtal Langenbrand
4240 3 Brach-Tunnel 160 24,4 24,6 Langenbrand Gausbach 
4240 4 Stiehl-Tunnel 355 25,3 25,6 Langenbrand Gausbach 
4240 5 Rappen-Tunnel 95 25,7 25,8 Langenbrand Gausbach 
4240 6 Hacken-Tunnel 177 25,9 26,1 Langenbrand Gausbach 
4240 7 Gausbacher Tunnel 180 26,4 26,6 Gausbach Forbach
4240 8 Hauler Tunnel 364 28,6 29,0 Forbach Raumünzach
4240 9 Spielrain-Tunnel 104 32,0 32,1 Raumünzach Kirschbaumwasen
4240 10 Mäderbuckel-Tunnel 215 38,2 38,4 Schwarzenberg Huzenbach
4250 1 Rebberg-Tunnel 54 42,2 42,2 Gutach Freilichtmuseum Hornberg
4250 2 I. Glasträger-Tunnel 23 47,2 47,2 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 3 II. Glasträger-Tunnel 44 47,3 47,3 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 4 III. Glasträger-Tunnel 18 47,5 47,5 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 5 Niederwasser-Kehrtunnel 558 47,6 48,2 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 6 4.Bauer-Tunnel 314 48,3 48,6 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 7 Hohenacker-Tunnel 42 49,0 49,0 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 8 3.Bauer-Tunnel 89 49,2 49,3 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 9 Letschenberg-Tunnel 130 49,5 49,6 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 10 Röllerwald-Tunnel 162 49,8 50,0 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 11 Eisenberg-Tunnel 792 50,5 51,3 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 12 Spärle-Tunnel 81 51,5 51,6 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 13 Obergieß-Tunnel 176 51,9 52,1 Hornberg Schloßberg Üst Niederwasser Üst
4250 14 Hippensbach-Tunnel 265 52,3 52,6 Niederwasser Üst Triberg 
4250 15 Kurzenberg-Tunnel 324 52,7 53,0 Niederwasser Üst Triberg 
4250 16 Mühlhalde-Tunnel 64 53,4 53,4 Niederwasser Üst Triberg 
4250 17 Losbach-Tunnel 186 53,8 54,0 Niederwasser Üst Triberg 
4250 18 Forellen-Tunnel 65 54,2 54,3 Niederwasser Üst Triberg 
4250 20 Großhalde-Tunnel 327 55,1 55,4 Niederwasser Üst Triberg 
4250 21 Kleiner Triberger Kehrtunnel 92 56,5 56,6 Triberg Seelenwald Üst
4250 22 Großer Triberger Kehrtunnel 835 56,7 57,5 Triberg Seelenwald Üst
4250 23 Gummambs-Tunnel 340 58,0 58,3 Triberg Seelenwald Üst
4250 24 I. Seelenwald-Tunnel 49 59,0 59,0 Triberg Seelenwald Üst
4250 25 II. Seelenwald-Tunnel 69 59,2 59,2 Triberg Seelenwald Üst
4250 26 III. Seelenwald-Tunnel 195 59,6 59,6 Triberg Seelenwald Üst
4250 27 Gremmelsbach-Tunnel 911 60,9 61,8 Seelenwald Üst Nußbach 
4250 28 Gaisloch-Tunnel 54 62,0 62,1 Seelenwald Üst Nußbach 
4250 29 Hohnen-Tunnel 328 62,4 62,7 Seelenwald Üst Nußbach
4250 30 Grundwald-Tunnel 382 63,2 63,6 Seelenwald Üst Nußbach
4250 31 Krähenloch-Tunnel 225 63,8 64,0 Nußbach St. Georgen  
4250 32 Sommerberg-Tunnel 52 64,2 64,2 Nußbach St. Georgen  
4250 33 Farrenhalde-Tunnel 313 64,7 65,0 Nußbach St. Georgen  
4250 34 Steinbis-Tunnel 63 65,2 65,3 Nußbach St. Georgen  
4250 35 Tannenwald-Tunnel 168 65,6 65,8 Nußbach St. Georgen  
4250 36 Tannenbühl-Tunnel 25 66,0 66,0 Nußbach St. Georgen  
4250 37 Schieferhalde-Tunnel 94 66,2 66,3 Nußbach St. Georgen  
4250 38 Sommerau-Tunnel 1698 66,6 68,3 Nußbach St. Georgen
4250 39 Möhringer Tunnel 180 122,1 122,3 Immendingen Hattingen (Baden) 
4250 40 Hattinger Tunnel 900 124,2 125,1 Hattingen (Baden) Engen
4251 1 Wolfacher Tunnel 285  4,9 5,2 Wolfach Halbmeil
4251 2 Tunnel an der Schmelze 87 10,9 11,0 Habmeil Schiltach
4280 4 Katzenberg-Tunnel (2 Röhren) 9385 245,4 254,8 Abzw Schliengen Nord Eimeldingen
4300 1 Loretto-Tunnel 514 0,9 1,4 Freiburg Freiburg-Wiehre 
4300 2 Sternwald-Tunnel 302 1,9 2,2 Freiburg Freiburg-Wiehre 
4300 3 Falkenstein-Tunnel 72 16,9 17,0 Himmelreich Hirschsprung 
4300 4 Unterer Hirschsprung-Tunnel 128 17,2 17,3 Himmelreich Hirschsprung 
4300 5 Oberer Hirschsprung-Tunnel 69 17,5 17,6 Himmelreich Hirschsprung 
4300 6 Kehre-Tunnel 203 19,1 19,3 Hirschsprung Posthalde
4300 7 Ravenna-Tunnel 48 22,8 22,8 Höllsteig Hinterzarten 
4300 8 Finsterrank-Tunnel 248 23,1 23,3 Höllsteig Hinterzarten 
4300 9 Löffeltal-Tunnel 82 23,8 23,9 Höllsteig Hinterzarten 
4300 10 Finsterbühl-Tunnel 166 41,6 41,8 Kappel Gutachbrücke Rötenbach
4300 11 Hörnle-Tunnel 227 42,4 42,6 Kappel Gutachbrücke Rötenbach
4300 12 Setze-Tunnel 104 42,9 43,0 Kappel Gutachbrücke Rötenbach
4300 13 Kapf-Tunnel 203 43,8 44,0 Kappel Gutachbrücke Rötenbach
4300 14 Dögginger Tunnel 535 63,1 63,6 Unadingen Döggingen
4300 15 Hüfinger Tunnel 15 70,5 70,5 Döggingen Hüfingen Mitte
4330 1 Brandbühl-Tunnel 255 4,8 5,0 Radolfzell-Haselbrunn Stahringen
4330 2 Tunnel L 456 18 49,5 49,5 Krauchenwies Mengen
4331 1 Überlingen West-Tunnel 948 17,9 18,8 Überlingen Therme Überlingen
4331 2 Überlingen Ost-Tunnel 615 19,0 19,6 Überlingen Überlingen-Nußdorf
4331 3 Tunnel B 31 45 25,8 25,8 Überlingen-Nußdorf Uhldingen-Mühlhofen
4403 1 Kehrtunnel im Weiler 1205 24,5 25,7 Lausheim-Blumegg Grimmelshofen 
4403 2 Grimmelshofener Tunnel 225 27,2 27,4 Lausheim-Blumegg Grimmelshofen 
4403 3 Kleiner Stockhalde-Tunnel 86 28,2 28,3 Grimmelshofen Fützen
4403 4 Großer Stockhalde-Tunnel 1700 28,4 30,1 Grimmelshofen Fützen
4403 5 Tunnel am Achdorfer Weg 540 37,4 37,9 Wutachblick Epfenhofen
4403 6 Buchberg-Tunnel 805 44,4 45,2 Epfenhofen Blumberg-Zollhaus
4410 1 Tüllinger Tunnel 864 2,9 3,8 Weil am Rhein Ost Lörrach Dammstraße
4540 2 Schloßberg-Tunnel 95 86,3 86,4 Sigmaringendorf Scheer
4600 1 Sulzauer Tunnel 493 68,7 69,2 Bieringen Eyach
4600 2 Sulzer Tunnel 297 94,7 95,0 Sulz am Neckar Oberndorf (Neckar)
4600 3 Hohenstein-Tunnel 103 117,3 117,4 Talhausen Rottweil
4600 4 Tierstein-Tunnel 654 120,0 120,7 Talhausen Rottweil
4600 5 Bernburg-Tunnel 269 120,8 121,1 Talhausen Rottweil
4600 6 Au-Tunnel 114 122,3 122,4 Talhausen Rottweil
4630 1 Tunnel B 27 110 39,7 39,8 Engstlatt Balingen (Württ)
4630 2 Wendenbühl-Tunnel 125 78,7 78,8 Oberschmeien Inzigkofen
4630 3 Hönberg-Tunnel 326 80,4 80,7 Oberschmeien Inzigkofen
4633 1 Schloßberg-Tunnel 288 0,9 1,2 Tübingen Tübingen West
4660 1 Schanz-Tunnel 684 14,4 15,1 Fridingen Beuron
4660 2 Käpfle-Tunnel 181 19,3 19,5 Beuron Hausen im Tal
4660 3 Thiergarten-Tunnel 275 31,0 31,3 Thiergarten Gutenstein
4660 4 Dietfurther Tunnel 74 34,2 34,3 Gutenstein Inzigkofen
4700 1a Rosenstein-Tunnel 331 2,3 2,6 Stuttgart Hbf Stuttgart-Bad Cannstatt 
4701 1 Rosenstein-Tunnel S-Bahn 331 2,3 2,6 Stuttgart hbf Stuttgart-Bad Cannstatt 
4710 1 Bildwasen-Tunnel 574 92,2 92,8 Lauchheim Aufhausen (Württ) 
4720 1 Schnarrenberg-Tunnel 272 6,6 6,9 Stuttgart-Münster Stuttgart-Zuffenhausen
4760 1 Brunnenkopf-Tunnel 258 16,5 16,8 Itzelberg Heidenheim-Schnaitheim
4760 3 Tunnel Ulm 50 71,6 71,6 Ulm Ost Ulm
4800 1 Prag-Tunnel (Fernbahn) 680 3,6 4,3 Stuttgart Nordbahnhof Stuttgart-Feuerbach 
4801 1 Prag-Tunnel (S-Bahn) 680 3,6 4,3 Stuttgart Nordbahnhof Stuttgart-Feuerbach 
4813 4 Albvorland-Tunnel (zur Zeit nur teilweise und eingleisig) 8176 26,1 34,3 Wendlingen Rübholz Nabern Üst
4813 5 Tunnel Rastplatz vor dem Aichelberg 253 37,2 37,5 Nabern Üst Merklingen-Widderstall Üst 
4813 6 Boßler-Tunnel 8806 39,3 48,1 Nabern Üst Merklingen-Widderstall Üst  
4813 7 Steinbühl-Tunnel 4852 48,6 53,5 Nabern Üst Merklingen-Widderstall Üst  
4813 8 Tunnel unter der BAB 8 378 53,8 54,2 Nabern Üst Merklingen-Widderstall Üst  
4813 9 Tunnel Widderstall 963 55,1 56,1 Merklingen-Widderstall Üst  Merklingen-Schwäbische Alb
4813 10 Tunnel Merklingen 394 58,9 59,3 Merklingen-Schwäbische Alb Ulm
4813 11 Tunnel Imberg 499 66,5 67,0 Merklingen-Schwäbische Alb Ulm
4813 12 Albabstiegs-Tunnel 5943 75,8 81,7 Merklingen-Schwäbische Alb Ulm
4842 1a Nebenweg-Tunnel (südliches Gleis) 1111 136,8 137,9 Abzw Sersheim-Aischbach Vaihingen (Enz)
4842 1b Nebenweg-Tunnel (nördliches Gleis) 1077 136,8 137,9 Abzw Sersheim-Aischbach Vaihingen (Enz)
4842 2 Kreuzungsbauwerk Illingen 110 140,3 140,4 Vaihingen (Enz) Illingen (Württ)
4850 1 Brötzinger Tunnel 406 3,6 4,0 Brötzingen Mitte Weißenstein
4850 2 Weißensteiner Tunnel 371 5,2 5,6 Brötzingen Mitte Weißenstein 
4850 3 Zelgenberg-Tunnel 561 7,4 8,0 Weißenstein Grumbach-Salmbach
4850 4 Rudersberg-Tunnel 477 27,6 28,1 Calw Bad Teinach-Neubulach
4850 5 Schloßberg-Tunnel 280 31,1 31,4 Bad Teinach-Neubulach Wildberg
4850 6 Kengel-Tunnel 226 34,9 35,1 Bad Teinach-Neubulach Wildberg
4850 7 Wildberger Tunnel 253 37,2 37,5 Wildberg Emmingen (Württ)
4850 8 Bettenberg-Tunnel 167 40,2 40,4 Wildberg Emmingen (Württ
4850 9 Hochdorfer Tunnel 1557 53,8 55,4 Gündringen Hochdorf
4851 1 Schloßberg-Tunnel 135 7,8 7,9 Neuenbürg (Württ) Neuenburg Süd
4860 1 Kriegsberg-Tunnel 579 4,5 5,0 Stuttgart Hbf Stuttgart West
4860 2 Hasenberg-Tunnel 258 8,9 9,2 Stuttgart West Stuttgart-Dachswald Üst
4860 3 Berghau-Tunnel 200 17,6 17,8 Stuttgart-Rohr Stuttgart-Berghau Üst
4860 5 Mühlener Tunnel 309 63,3 63,6 Eutingen im Gäu Horb
4861 1a City-Tunnel Stuttgart (Nordportal-Schwabstraße) 3000 -0,5 2,5 Stuttgart Hbf Stuttgart Schwabstraße
4861 1b Hasenberg-Tunnel (2 Röhren) 5788 2,5 8,3 Stuttgart Schwabstraße Stuttgart Osterfeld
4861 2 Überwerfungsbauwerk Stuttgart-Rohr 46 17,2 17,2 Stuttgart-Rohr Oberaichen
4861 3 Tunnel Stuttgarter Straße 77 19,9 20,0 Oberaichen Leinfelden
4861 4 Echterdinger Tunnel 614 22,0 22,6 Leinfelden Echterdingen
4861 5 Tunnel Kreisel Plieninger Straße 60 23,1 23,1 Echterdingen Stuttgart Flughafen/Messe
4861 6 Tunnel B 27 100 23,3 23,4 Echterdingen Stuttgart Flughafen/Messe
4861 3 S-Bahn-Tunnel Stuttgart Flughafen 4120 23,9 28,1 Echterdingen Stuttgart Flughafen/Messe
4864 1 Tunnel Wendeanlage 1502 0,0 1,5 Stuttgart Schwabstraße Stuttgart Schwabstraße
4880 1 Loßburg-Tunnel 380 36,2 36,6 Loßburg-Rodt Alpirsbach
4880 2 Schwenkenhardt-Tunnel 370 39,1 39,5 Loßburg-Rodt Alpirsbach
4880 3 Farbmühle-Tunnel 90 44,9 45,0 Loßburg-Rodt Alpirsbach
4880 4 Dais-Tunnel 58 49,4 49,5 Alpirsbach Schenkenzell 
4880 5 Stock-Tunnel 78 49,8 49,9 Alpirsbach Schenkenzell 
4880 6 Schenkenberg-Tunnel 100 51,8 51,9 Schenkenzell Schiltach Mitte
4880 7 Schiltacher Tunnel 117 54,4 54,5 Schiltach Mitte Schiltach
4900 1 Kirchheimer Tunnel (2 Röhren) 584 36,4 37,0 Kirchheim (Neckar) Lauffen (Neckar)
4920 1 Gamburger Tunnel 203 19,3 19,5 Gamburg (Tauber) Kloster Bronnbach
4920 2 Bronnbacher Tunnel 349 21,5 21,8 Gamburg (Tauber) Kloster Bronnbach
4920 3 Reicholzheimer Tunnel 542 28,2 28,7 Reichholzheim Wertheim
4930 1a Neuer Schwaikheimer Tunnel 308 5,9 6,2 Neustadt-Hohenacker Schwaikheim 
4930 2 Schanz-Tunnel 860 42,3 43,2 Fornsbach Fichtenberg 
4930 3 Tunnel K 1897 72 23,0 23,1 Backnang-Steinbach Oppenweiler
4930 4 Kappellesberg-Tunnel 415 48,3 48,7 Fichtenberg Gaildorf West 
4950 1 Hessentaler Tunnel 143 58,7 58,8 Schwäbisch Hall-Hessental Schwäbisch Hall 
4950 2 Tullauer Tunnel 129 62,2 62,3 Schwäbisch Hall-Hessental Schwäbisch Hall 
4950 3 Haller Tunnel 72 66,4 66,5 Schwäbisch Hall Wackershofen Freilandmuseum
4950 4 Gottwollshauser Tunnel 287 66,5 66,8 Schwäbisch Hall Wackershofen Freilandmuseum
4950 5 Wackershofener Tunnel 78 69,0 69,1 Schwäbisch Hall Wackershofen Freilandmuseum  
4950 6 Weinsberger Tunnel 891 113,0 113,9 Weinsberg West Trappensee
4953 1 Niederstettener Tunnel 273 37,8 38,1 Schrozberg Niederstetten 
9460 1 Haigerloch-Tunnel 146 11,5 11,6 Haigerloch Stetten bei Haigerloch
9461 1 Hettinger Tunnel 124 23,6 23,7 Gammertingen Hettingen 
9461 2 Veringer Tunnel 91 29,5 29,6 Veringendorf Veringenstadt
9461 3 Hanfertaler Tunnel 60 40,8 40,9 Hanfertal Sigmaringen
9466 1 Gammertinger Tunnel 48 25,1 25,1 Gammertingen Europastraße Neufra (Hohenzollern)
94003 1 Merkurbahn-Tunnel 40 0,7 0,7 Talstation Bergstation
94004 1 Molkenkurbahn-Tunnel 210 0,1 0,3 Kornmarkt Schloss

 

Neue Tunnel im Bau oder geplant

VzG-NrLfd NrTunnelLängevon kmbis kmzwischen den Betriebsstellen
               
4280 1 Rastatt-Tunnel 4270 99 103 Kreuzacker Rastatt Süd
4280 2 Offenburg-Tunnel 7000 142 149 Abzw Offenburg Nord Abzw Offenburg Süd
4280 3 Mengener Tunnel 1956 209 211 Kenzingen Buggingen
4703 1 Tunnel Obertürkheim 5730 0,7 6,4 Stuttgart Südkopf Obertürkheim
4704 1 Tunnel Flughafen-Kurve 1574 0,4 2,0 Stuttgart Flughafen/Messe Stuttgart Hbf
4705 1 Flughafen-Tunnel 2065 0,5 2,6 Filder Heerstraße Filder Plieningen
4706 1 Pfaffensteigtunnel 11000 2,1 13,1 Stuttgart Flughafen Fernbf Goldberg (Württ)
4715 1 Tunnel Bad Cannstatt 3507 0,0 3,5 Stuttgart Nordkopf Bad Cannstatt 
4716 1 S-Bahn-Tunnel Rosenstein 1170 1,8 3,0 Stuttgart Mittnachtstraße Bad Cannstatt 
4726 1 Tunnel Untertürkheim 1080 4,5 5,6 Abzw Stuttgart-Wangen Untertürkheim 
4805 1 S-Bahn-Tunnel Hbf - Mittnachtstraße 1157 0,7 1,9 Stuttgart Hbf Stuttgart Mittnachtstraße
4810 1 Ostelsheim-Tunnel 500 32,4 32,9 Weil der Stadt Ostelsheim
4813 1 Tunnel Feuerbach 3026 0,0 3,0 Stuttgart Nordkopf Feuerbach
4813 2 Filder-Tunnel 9468 0,4 9,9 Stuttgart Südkopf Filder Heerstraße
4813 3 Denkendorf-Tunnel 768 19,3 20,1 Filderbahnhof Wendlingen Rübholz

 

Es war einmal

VzG-NrLfd NrTunnelLängevon kmbis kmzwischen den Betriebsstellen
               
4110 1 Gaisberg-Tunnel 312 0,2 0,5 Heidelberg Alter Hbf Heidelberg Altstadt
4110 2 Spital-Tunnel 68 1,1 1,2 Heidelberg Alter Hbf Heidelberg-Altstadt
4110 3 Schloßberg-Tunnel 766 1,3 2,1 Heidelberg Alter Hbf Heidelberg-Altstadt
4110 4 Mörtelsteiner Tunnel 690 43,0 43,7 Asbach (Baden) Mörtelstein 
4110 5 Erlesrain-Tunnel 98 44,3 44,4 Mörtelstein Obrigheim
4110 6 Kalkberg-Tunnel 147 49,2 49,3 Finkenhof Neckarelz
4200 2 Alter Pforzheimer Tunnel (2018 stillgelegt) 909 24,5 25,4 Ispringen Pforzheim 
4250 19 Kaiser-Tunnel (1925 abgebrochen) 31 54,8 54,8 Niederwasser Triberg 
4252 1 Kirchberg-Tunnel 271 0,3 0,6 Schiltach Schiltach Stadt
4401 1 Fahrnauer Tunnel 3169 3,0 6,2 Schopfheim Hasel
4500 1 Tunnel Friedrichshafener Tor (abgebrochen) 30 95,0 95,0 Ulm Donautal
4512 1 Tunnel L 283 21 3,8 3,8 Bad Schussenried Kloster Saffenbeuren
4540 1 Tunnel Blaubeurer Tor (abgebrochen) 30 0,8 0,8 Ulm Ulm-Söflingen
4601 6 Au-Tunnel 126 8,7 8,8 Denkingen Gosheim
4700 1b Alter Rosenstein-Tunnel (1922 stillgelegt) 360 2,3 2,7 Stuttgart Hbf Bad Cannstatt 
4700 2 Festungstunnel Glacis (1932 abgebrochen) 30 92,3 92,3 Ulm-Örlingen Ulm
4700 3 Festungstunnel Wall (1932 abgebrochen) 30 92,3 92,3 Ulm-Örlingen Ulm
4760 2 Festungstunnel Stuttgarter Tor (abgebrochen) 20 70,5 70,5 Thalfingen Ulm Ost 
4800 2 Maulbronner Tunnel (1953 abgebrochen) 287 51,9 52,2 Ötisheim Maulbronn West
4810 2 Forst-Tunnel 696 36,4 37,1 Ostelsheim Althengstett
4810 3 Hirsauer Tunnel 554 43,8 44,3 Calw-Heumaden Calw
4860 4 Kaufwald-Tunnel (1958 abgebrochen) 150 20,3 20,4 Stuttgart-Berhhau Üst Goldberg (Württ)
4930 1b Alter Schwaikheimer Tunnel (1965 stillgelegt) 309 5,9 6,2 Neustadt-Hohenacker Schwaikheim 
4932 1 Lerchenberg-Tunnel 400 35,6 36,0 Heilbronn Süd Heilbronn
94001 1 Hepschinger Tunnel 80 7,9 8,0 Hepschingen Kasteler Brücke
94002 1 Kocherburg-Tunnel 96 7,0 7,1 Unterkochen Waldhausen-Glashütte