Titelleiste

Niedersachsen und Bremen

Museums- und Touristikbahnen

Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.

KBNrVzGNrStreckekmPersonenverkehr bis
         
190b 1260 Stade - Hesedorf 25,8 1990
190g 1311 Bremerhaven-Speckenbüttel - Bad Bederkesa 17,6 1968
193m 9180 Dielmissen - Kirchbrak - Bodenwerder-Linse 7,3 1975/82 Draisinenverkehr
198f 1521 Westerstede-Ocholt - Sedelsberg 28,0 1968
199c 1534 Ocholt - Westerstede 7,3 1954 Draisinenverkehr
199d 1570 Norden - Dornum 16,4 1983
179g 1821 Almstedt-Segeste - Segeste Grillplatz 0,8 1966
184h 1823 Derneburg - Bornum 16,1 1990
184 1940 Börßum - Salzgitter Bad 15,2 1976
91f 9110 Lüneburg - Bleckede 23,8 1977
KB1970 109f 9110 Bleckede - Alt Garge 6,0 1973 Draisinenverkehr
91d 9111 Soltau Süd - Hützel - Lüneburg Süd 57,1 1977 / 1975
193b 9132 Bremervörde - Gnarrenburg - Osterholz-Scharmbeck 47,6 1978
193c 9140 Verden - Neddenaverbergen 9,0 1969
193c 9141 Altenboitzen - Hollige 2,7 1964
193c 9141 Hollige - Benzen Hp 3,0 1964 Draisinenverkehr
Moorbahn * Moorbahn Uchter Moor 13,0 kein PV
197q 9142 Syke - Bruchhausen-Vilsen - Hoya 28,8 1972
192c 9142 Hoya - Eystrup 7,8 1972
197r 9143 Bruchhausen-Vilsen - Asendorf 7,8 1959
198q 9144 Leeste - Kirchweyhe - Thedinghausen 20,5 1955
198s 9150 Delmenhorst Süd - Harpstedt 21,6 1967
197p 9168 Bad Holzhausen - Preußisch Oldendorf - Bohmte 19,5 1966
192g 9177 Rinteln Nord - Stadthagen West 20,4 1965
198e 9201 Meppen - Haselünne - Essen (Old) 49,0 1970
Museum * Deinste - Lütjenkamp - Rhenkamp 2,0 Neubaustrecke

 

Bahnen ohne Personenbeförderung

Kursbuch-NrVzG-NrStreckekmPersonenverkehr bis
         
GV 1280 Buchholz (Nordheide) - Jesteburg - Maschen Meckelfeld 24,6 kein PV
91c 9112 Winsen - Egestorf - Hützel 41,1 1974
91g 9113 Winsen - Niedermarschacht 18,1 1966
KB1974 200 1750 Seelze Rbf - Hannover-Linden - Misburg - Lehrte West 29,3 1997
179g 1821 Bodenburg - Almstedt-Segeste 3,9 1966
184b 1940 Helmstedt - Alversdorf - Kraftwerk Buschhaus 10,0 2007
184c 1945 Weferlingen - Grasleben - Helmstedt 19,1 1945 / 1959
186a 1722 (Celle -) Harvesse - Gliesmarode 15,1 1971 / 1962
187d 6905 Lüchow - Dannenberg Ost 20,4 1975
188 9130 Bremerhaven-Speckenbüttel - Columbusbf 12,1 1993
189s 9198 Peine Ilseder Bf - Großilsede 6,5 1969
189t 9199 Großilsede - Großilsede Süd - Lengede - Broistedt - Salzgitter-Engelnstedt 21,5 1950
KB1975 232 9193 Erzvorbereitung - Salzgitter-Engelnstedt 4,5 1976
KB1950 206e 1921 Salzgitter-Beddingen - Groß Gleidingen 5,4 1950
GV 9190 Salzgitter-Beddingen - Salzgitter Walzwerk 5,0 kein PV
GV 9192 Salzgitter-Watenstedt Nord - Salzgitter-Immendorf West 2,5 1957
KB1975 232 9190 Salzgitter Walzwerk - Erzvorbereitung - Salzgitter-Calbecht - Salzgitter Finkenkuhle 16,5 1976
GV * Hildesheim Abzw. - Hildesheim Hafenbahnhof 2,0 kein PV
189v 9173 Celle Vorstadt - Beedenbostel - Wittingen West 49,0 1974 / 1976
189w 9170 Celle - Beckedorf 26,7 1976
189w 9170 Beckedorf - Bergen - Soltau 32,2 1976 / 1975
189x 9172 Beckedorf - Hermannsburg - Müden - Munster 23,9 1976 / 1970
GV * Farge Ost - Schwanewede 4,8 kein PV
190 1264 Cuxhaven Abzw. - Cuxhaven Hapag-Bahnhof 3,0 1960
190f 1711 Walsrode - Cordingen 4,4 1991
190f 1711 Rotenburg - Zeven - Bremervörde 50,3 1968
KB1982 163 * Cordingen - Bomlitz 3,6 1991
190h 9127 Zeven - Tostedt 37,7 1964
193f * Wunstorf Stadt - Bokeloh 4,0 1964
193m 9180 Bodenwerder-Kemnade - Grohnde - Emmerthal 13,7 1982
193n 9181 Voldagsen - Salzhemmendorf 4,8 1967
197a 9203 Neuenhaus - Laarwald - Coevorden 29,4 1974
197a 9203 Achterberg - Bentheim Nord 7,5 1965
GV 9209 Ochtrup-Brechte - Achterberg 7,6 kein PV
197b 2982 Barenburg - Sulingen 6,7 1994
197d 9161 Hasbergen - Georgsmarienhütte 7,3 1978
197f 1744 Diepholz - Sulingen 31,6 1969
197g 1743 Nienburg - Liebenau 14,8 1968
197p 9169 Bohmte - Hunteburg - Schwegermoor (- Damme) 13,0 1965 / 1966
198d 9160 Ankum - Bersenbrück 5,3 1962
198f 1521 Cloppenburg - Friesoythe 26,3 1968
198h 9200 Lathen - Sögel - Werlte 25,9 1970
GV * (Delmenhorst -) Annenheide - Flugplatz Adelheide 5,2 kein PV
198q 9144 Bremen-Huchting - Leeste 11,7 1955
198v 1503 Nordenham - Nordenham-Blexen 6,6 1980
199h 1573 Abelitz - Georgsheil - Aurich 13,2 1967
KB1925 208 1543 Wangerooge Saline - Westen 1,9 1981

 

Neue Strecken im Bau oder geplant

Kursbuch-NrVzG-NrStreckekmBemerkung
         
* 1923 Salzgitter-Lebenstedt - Salzgitter-Fredenberg 2,0 DB