Niedersachsen
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | 1 | S-Bahn-Tunnel Hannover-Flughafen | 430 | 5,4 | 5,8 | Abzw Langenhagen Pferdemarkt | Hannover Flughafen |
| 1732 | 1 | Bovender Deckel (östlich) | 400 | 102,1 | 102,5 | Bovenden | Göttingen |
| 1733 | 1 | Escherberg-Tunnel | 3687 | 29,5 | 33,2 | Abzw Sorsum | Diekholzen Üst |
| 1733 | 2 | Eichenberg-Tunnel | 1157 | 34,9 | 36,1 | Diekholzen Üst | Almstedt Bbf |
| 1733 | 3 | Eggeberg-Tunnel | 332 | 36,8 | 37,1 | Diekholzen Üst | Almstedt Bbf |
| 1733 | 4 | Riesenberg-Tunnel | 1322 | 48,5 | 49,8 | Netze Üst | Gehrenrode Üst |
| 1733 | 5 | Helleberg-Tunnel | 1641 | 58,0 | 59,7 | Gehrenrode Üst | Orxhausen Bbf |
| 1733 | 6 | Wadenberg-Tunnel | 420 | 60,6 | 61,0 | Gehrenrode Üst | Orxhausen Bbf |
| 1733 | 7 | Hopfenberg-Tunnel | 717 | 63,5 | 64,2 | Orxhausen Bbf | Ahlshausen Üst |
| 1733 | 8 | Sohlberg-Tunnel | 1729 | 66,7 | 68,4 | Orxhausen Bbf | Ahlshausen Üst |
| 1733 | 9 | Krieberg-Tunnel | 2994 | 69,4 | 72,4 | Ahlshausen Üst | Abzw Edesheim (Leine) |
| 1733 | 10 | Bovender Deckel (westlich) | 400 | 93,5 | 93,9 | Bovenden | Göttingen |
| 1733 | 11 | Leinebusch-Tunnel | 1740 | 108,4 | 110,1 | Abzw Göttingen Siekweg | Jühnde Bbf |
| 1733 | 12 | Endelskamp-Tunnel | 673 | 110,7 | 111,4 | Abzw Göttingen Siekweg | Jühnde Bbf |
| 1733 | 13 | Mackenrodt-Tunnel | 816 | 112,7 | 113,5 | Jühnde Bbf | Lippoldshausen Üst |
| 1733 | 14 | Rauheberg-Tunnel | 5210 | 114,4 | 119,6 | Jühnde Bbf | Lippoldshausen Üst |
| 1733 | 15 | Mündener Tunnel | 10514 | 121,0 | 131,5 | Lippoldshausen Üst | Lutterberg Üst |
| 1733 | 16 | Mühlenkopf-Tunnel | 1345 | 131,8 | 133,1 | Lutterberg Üst | Fuldatal-Ihringshausen Bbf |
| 1810 | 1 | Walkenrieder Tunnel | 269 | 141,0 | 141,3 | Walkenried | Ellrich |
| 1923 | 1 | Lebenstedt-Tunnel | 235 | 21,8 | 22,0 | Salzgitter-Lebenstedt | Salzgitter-Bruchmachtersen |
| 1940 | 1 | Tunnel L 640 | 50 | 5,9 | 5,9 | Neu Büddenstedt | Schöningen |
| 1940 | 2 | Ippenser Tunnel | 205 | 108,7 | 108,9 | Kreiensen | Naensen |
| 1940 | 3 | Naenser Tunnel | 864 | 113,2 | 114,1 | Kreiensen | Naensen |
| 2975 | 1 | Wahmbecker Tunnel | 630 | 23,0 | 23,6 | Bad Karlshafen | Bodenfelde |
| 2975 | 2 | Ertinghäuser Tunnel | 959 | 44,0 | 45,0 | Volpriehausen | Hardegsen |
| 6107 | 1 | Elbe-Seiten-Kanal-Tunnel | 965 | 193,3 | 194,3 | Calberlah | Gifhorn |
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732 | 2 | Volkmarshäuser Tunnel | 325 | 135,9 | 136,2 | Oberscheden | Volkmarshausen |
| 1931 | 1 | Wildemann-Tunnel | 278 | 17,1 | 17,4 | Lautental | Wildemann |
| 2983 | 1 | Klüt-Tunnel | 316 | 47,8 | 48,1 | Klein Berkel | Hameln-Klüt |
| 91401 | 1 | Westerhöfer Tunnel | 467 | 12,9 | 13,4 | Goldbach-Marke | Westerhof |
| 91402 | 1 | Eilsener Tunnel | 115 | 4,4 | 4,5 | Ahnsen | Bad Eilsen |
