Rheinland-Pfalz und Saarland
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Mitte |
| Hessische Landesbahn | HLB | Limburg - Siershahn Mainz - Wiesbaden Au - Altenkirchen - Limburg Siegen - Au Betzdorf - Haiger |
| Daadetalbahn | Dab | Betzdorf - Daaden |
| VIAS GmbH | VIA | Wiesbaden - Neuwied |
| Mittelrheinbahn | MRB | Köln - Koblenz - Mainz |
| Hunsrückbahn | HRB | Boppard - Emmelshausen |
| vlexx | vlexx | Frankfurt - Bad Keuznach - Saarbrücken Mainz - Alzey - Kirchheimbolanden Bodenheim - Mainz - Bad Kreuznach - Kaiserslautern Bingen - Bad Kreuznach Heimbach - Baumholder Saarbrücken - Illingen - Lebach-Jabach Homburg - Neunkirchen - Illingen Neustadt - Wissembourg |
| Rhein-Neckar-Verkehr | RNV | Mannheim -Ludwigshafen - Bad Dürkheim Eigentum der Rhein-Haardt-Bahn GmbH RHB |
| Flixtrain | FLX | Berlin - Mainz |
| Transport Express Regional | Ter | Saarbrücken - Sarreguemines |
| Transdev - Moselweinbahn | TD | Bullay - Traben-Trarbach |
| Chemin de Fer Luxenbourg | CFL | Wittlich - Trier West - Wasserbillig Trier Hbf - Luxemburg |
| Albtalbahn | AVG | Karlsruhe - Wörth Badepark |
| Kurwaldbahn Bad Ems | KWB | Bad Ems - Bismarckhöhe |
| Brohltalbahn | BE | Brohl - Oberzissen - Engeln |
| Vulkan-Express | EVG | Brohl - Oberzissen - Engeln |
| Parkbahn Mainz | PaMz | Parkbahn im Volkspark |
| IG Westerwald-Querbahn | IWQ | Draisinenbahn Fehl-Ritzhausen - Rennerod |
| Arbeitskreis Aartalbahn e.V. | AKA | Kettenbach - Hahnstätten - Freiendiez |
| Museumseisenbahn Club Losheim am See | MECL | Merzig - Losheim - Dellborner Mühle zur Zeit kein Fahrbetrieb |
| Parkbahn Saarbrücken | PaSb | Parkbahn im Deutsch-Französischen Garten zur Zeit kein Fahrbetrieb |
| Stumpfwaldbahn Ramsen e.V. | SWB | Eiswoog - Ramsen West |
| Feldbahn Serrig | FS | Feldbahn auf dem Hofgut |
| Kuckucksbähnel Bahnbetriebs-GmbH | KuB | Neustadt - Lambrecht - Elmstein |
| Draisinentour im Glantal | DGT | Draisinenbahn Altenglan - Lauterecken |
| Arbeitskreis Ostertalbah e.V. | LaW | Schwarzerden - Ottweiler |
| Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH | WEBA | Betzdorf - Daaden |
| Lappwaldbahn | LWS | Altenkirchen - Siershahn |
| Stadtbahn Saar GmbH | SB | Lebach - Saarbrücken - Sarreguemines |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Pfälzische Ludwigsbahn-Gesellschaft | PfLB | 1847 | 1870 | Übergang an Pfälzische Eisenbahnen |
| Saarbrücker Bahn | KEDSB | 1852 | 1920 | Königliche Direction der Saarbrücker Eisenbahn |
| Königlich Preußische Staatseisenbahn | PStEB | 1852 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Pfälzische Maximiliansbahn-Gesellschaft | PfMB | 1855 | 1870 | Übergang an Pfälzische Eisenbahnen |
| Rhein-Nahe Eisenbahn-Gesellschaft | RNE | 1858 | 1881 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Pfälzische Nordbahn | PfNB | 1868 | 1870 | Betrieb PfLB |
| Pfälzische Eisenbahnen | PfEB | 1870 | 1909 | Übergang an Bayerische Staatseisenbahnen |
| Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen | REEL | 1871 | 1918 | Kaiserliche Generaldirektion |
| Zahnradbahn Bleigrube Friedrichsegen | BF | 1880 | 1913 | |
| Birkenfelder Eisenbahn GmbH | BE | 1880 | 1994 | |
| Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft | SEG | 1895 | 1969 | Herrmann Bachstein |
| Krahnenbergbahn | KBB | 1895 | 1941 | |
| Kreis Kreuznacher Kleinbahnen | KrKB | 1896 | 1936 | |
| Kleinbahn Rheinbrohl-Mahlberg GmbH | KRM | 1898 | 1968 | |
| Kleinbahn Philippsheim-Binsfeld | PhB | 1900 | 1965 | Betrieb Moselbahn |
| Nassauische Kleinbahn AG | NKB | 1900 | 1977 | |
| Moselbahn AG | MB | 1903 | 1968 | |
| Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH ursprünglich: Kleinbahn Merzig-Büschfeld GmbH |
MBE | 1903 | 1987 | |
| AG Binger Nebenbahnen | BN | 1906 | 1955 | |
| Königlich Bayerische Staatseisenbahn | BStEB | 1909 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Pfälzische Oberlandbahn Neustadt-Edenkoben-Landau | NEL | 1912 | 1953 | |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1949 | Übergang an Deutsche Bundesbahn |
| Wasgauwaldbahn | WWG | 1921 | 1930 | |
| Rittersturzbahn | RSB | 1928 | 1959 | |
| Deutsche Bundesbahn | DB | 1949 | 1993 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
