Rheinland-Pfalz und Saarland
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | 1 | Bank-Tunnel | 367 | 125,8 | 126,2 | St. Goar | Urbar Nord Üst |
| 2630 | 2 | Bett-Tunnel | 236 | 127,6 | 127,8 | Urbar Nord Üst | Urbar Süd Üst |
| 2630 | 3 | Kammereck-Tunnel | 289 | 128,1 | 128,4 | Urbar Nord Üst | Urbar Süd Üst |
| 2631 | 2 | Dechen-Tunnel | 181 | 124,4 | 124,6 | St. Thomas | Kyllburg |
| 2631 | 3 | Kyllburger Tunnel | 218 | 125,7 | 128,9 | Kyllburg | Bitburg-Erdorf |
| 2631 | 4 | Wilsecker Tunnel | 1266 | 127,0 | 128,3 | Kyllburg | Bitburg-Erdorf |
| 2631 | 5 | Mettericher Tunnel | 426 | 133,3 | 133,7 | Birburg-Erdorf | Hüttingen |
| 2631 | 6 | Philippsheimer Tunnel | 268 | 140,1 | 140,4 | Philippsheim | Speicher |
| 2631 | 7 | Friedrich-Wilhelm-Tunnel | 333 | 140,9 | 141,2 | Philippsheim | Speicher |
| 2631 | 8 | Loskyller Tunnel | 294 | 142,7 | 143,0 | Speicher | Auw an der Kyll |
| 2631 | 9 | Heinzkyller Tunnel | 201 | 143,9 | 144,1 | Speicher | Auw an der Kyll |
| 2631 | 10 | Kyller Tunnel | 138 | 149,1 | 149,2 | Ittel (Kyll) | Daufenbach |
| 2631 | 11 | Kuckuckslay-Tunnel | 450 | 160,8 | 161,3 | Burg Ramstein | Ehrang |
| 2651 | 5 | Schönsteiner Tunnel | 344 | 73,0 | 73,4 | Wissen (Sieg) | Niederhövels |
| 2651 | 6 | Staader Tunnel | 232 | 76,8 | 77,0 | Niederhövels | Scheuerfeld (Sieg) |
| 2651 | 7 | Mühlburg-Tunnel | 32 | 79,4 | 79,4 | Niederhövels | Scheuerfeld (Sieg) |
| 2651 | 8 | Alsdorfer Tunnel | 132 | 84,2 | 84,3 | Betzdorf (Sieg) | Grünebacher Hütte |
| 2651 | 9 | Herdorfer Tunnel | 137 | 88,7 | 88,8 | Königsstollen | Herdorf |
| 2690 | 8 | Kreuzungsbauwerk Windhagen | 400 | 47,0 | 47,4 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 9 | Günterscheid-Tunnel | 1130 | 48,6 | 49,7 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 10 | Ammerich-Tunnel | 755 | 53,0 | 53,7 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 11 | Fernthal-Tunnel | 1555 | 53,8 | 55,4 | Siegburg/Bonn | Willroth Üst |
| 2690 | 12 | Deesener Tunnel | 338 | 76,4 | 76,7 | Willroth Üst | Montabaur |
| 2690 | 13 | Oberhaider-Wald-Tunnel | 1270 | 78,2 | 79,5 | Willroth Üst | Montabaur |
| 2690 | 14 | Dernbacher Tunnel | 3305 | 83,8 | 87,1 | Willroth Üst | Montabaur |
| 2690 | 15 | Himmelberg-Tunnel | 2395 | 89,9 | 92,3 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 16 | Wahnscheid-Tunnel | 735 | 92,5 | 93,2 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 17 | Dickheck-Tunnel | 570 | 93,3 | 93,9 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 18 | Eichheide-Tunnel | 1750 | 94,1 | 95,9 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 19 | Eichen-Diekenscheid-Tunnel | 400 | 96,7 | 97,1 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 20 | Lange-Issel-Tunnel | 1015 | 97,5 | 98,5 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2880 | 2 | Brachbacher Tunnel | 232 | 115,7 | 115,9 | Brachbach | Freusburg Siedlung |
| 2880 | 3 | Büdenholzer Tunnel | 232 | 117,3 | 117,5 | Brachbach | Freusburg Siedlung |
| 2880 | 4 | Freusburger Tunnel | 127 | 119,2 | 119,3 | Freusburg Siedlung | Kirchen |
| 3000 | 1a | Saffenburger Tunnel (Südröhre) | 220 | 21,4 | 21,6 | Rech | Mayschoß |
| 3000 | 2 | Laacher Tunnel | 384 | 23,4 | 23,8 | Mayschoß | Altenahr |
| 3000 | 3 | Reimerzhovener Tunnel | 156 | 23,9 | 24,1 | Mayschoß | Altenahr |
| 3000 | 4 | Krähhardt-Tunnel | 89 | 24,3 | 24,4 | Mayschoß | Altenahr |
| 3000 | 5a | Engelslay-Tunnel (Südröhre) | 66 | 24,7 | 24,8 | Mayschoß | Altenahr |
| 3005 | 1 | Geisbüsch-Tunnel | 478 | 30,0 | 30,5 | Mayen West | Monreal |
| 3005 | 2 | Monreal-Tunnel | 185 | 32,6 | 32,8 | Mayen West | Monreal |
| 3010 | 1a | Kaiser-Wilhelm-Tunnel (Oströhre) | 4203 | 48,4 | 52,6 | Cochem | Ediger-Eller |
| 3010 | 1b | Kaiser-Wilhelm-Tunnel (Weströhre) | 4242 | 48,4 | 52,6 | Cochem | Ediger-Eller |
| 3010 | 2 | Petersberg-Tunnel | 367 | 54,0 | 54,4 | Ediger-Eller | Neef |
| 3010 | 3 | Prinzenkopf-Tunnel | 458 | 60,0 | 60,5 | Bullay | Abzw Pünderich |
| 3010 | 4 | Reilerhals-Tunnel | 503 | 62,2 | 62,5 | Abzw Pünderich | Bengel |
| 3010 | 5 | Kinderbeurener Tunnel | 519 | 69,7 | 70,2 | Bengel | Ürzig |
| 3010 | 6 | Meulenwald-Tunnel | 791 | 101,1 | 101,9 | Schweich | Quint |
| 3010 | 7 | Nitteler Tunnel | 574 | 133,3 | 133,9 | Wellen (Mosel) | Nittel |
| 3020 | 2 | Hinterburden-Tunnel II | 65 | 48,0 | 48,1 | Buchholz (Hunsrück) | Boppard |
| 3020 | 3 | Hinterburden-Tunnel I | 64 | 48,3 | 48,4 | Buchholz (Hunsrück) | Boppard |
| 3020 | 4 | Rauherberg-Tunnel | 124 | 49,7 | 49,8 | Buchholz (Hunsrück) | Boppard |
| 3020 | 5 | Talberg-Tunnel | 144 | 50,2 | 50,3 | Buchholz (Hunsrück) | Boppard |
| 3020 | 6 | Kalmut-Tunnel | 124 | 51,1 | 51,2 | Buchholz (Hunsrück) | Boppard |
| 3021 | 1 | Tunnel Rheinböllerhütte | 22 | 22,4 | 22,4 | Rheinböllerhütte | Rheinböllen |
| 3021 | 2 | Hoxeler Tunnel | 240 | 87,6 | 87,8 | Hoxel | Deuselbach |
| 3031 | 1 | Horchheimer Tunnel | 576 | 0,4 | 1,0 | Abzw. Koblenz-Pfaffendorf | Abzw Horchheimer Brücke |
| 3032 | 8 | Seifener Tunnel | 38 | 48,9 | 48,9 | Puderbach | Seifen (Ww) |
| 3032 | 9 | Marienthaler Tunnel | 1050 | 66,5 | 67,5 | Obererbach | Kloster Marienthal |
| 3200 | 1 | Scheidtwald-Tunnel | 621 | 1,0 | 1,6 | Heimbach (Nahe) | Heimbach Ort |
| 3201 | 1 | Oberkirchener Tunnel | 216 | 20,0 | 20,2 | Oberkirchen Nord | Schwarzerden |
| 3201 | 2 | Niederberg-Tunnel | 143 | 27,7 | 27,8 | Thallichtenberg | Diedelkopf |
| 3230 | 1 | Mettlacher Tunnel | 1196 | 44,9 | 46,1 | Besseringen | Mettlach |
| 3232 | 1 | Schanzenberg-Tunnel | 250 | 3,5 | 3,8 | Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Messebahnhof |
| 3240 | 1 | Merchweiler Tunnel (2 Röhren) | 624 | 15,7 | 16,3 | Merchweiler | Abzw Wemmetsweiler Kurve |
| 3240 | 2 | Rathaus-Tunnel | 54 | 18,9 | 19,0 | Schiffweiler | Wemmetsweiler Rathaus |
| 3242 | 1 | Schleifmühler Tunnel | 156 | 0,3 | 1,5 | Saarbrücken-Burbach | Abzw Saarbrücken-Schleifmühle |
| 3280 | 1 | Heiligenberg-Tunnel | 1349 | 50,1 | 51,4 | Kaiserslautern | Hochspeyer |
| 3280 | 2 | Franzosenwoog-Tunnel | 79 | 56,0 | 56,1 | Hochspeyer | Frankenstein (Pfalz) |
| 3280 | 3 | Schloßberg-Tunnel | 208 | 59,5 | 59,7 | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal |
| 3280 | 4 | Kehre-Tunnel | 302 | 60,2 | 60,5 | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal |
| 3280 | 5 | Eisenkeil-Tunnel | 65 | 61,1 | 61,2 | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal |
| 3280 | 6 | Köpfle-Tunnel | 158 | 61,7 | 61,8 | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal |
| 3280 | 7 | Gipp-Tunnel | 217 | 61,9 | 62,1 | Frankenstein (Pfalz) | Weidenthal |
| 3280 | 8 | Mainzer Berg-Tunnel | 211 | 63,9 | 64,1 | Weidenthal | Neidenfels |
| 3280 | 9 | Schönberg-Langeck-Tunnel | 366 | 64,9 | 65,3 | Weidenthal | Neidenfels |
| 3280 | 10 | Retschbach-Tunnel | 196 | 65,8 | 66,0 | Weidenthal | Neidenfels |
| 3280 | 11 | Lichtensteiner Kopf-Tunnel | 92 | 67,2 | 67,3 | Weidenthal | Neidenfels |
| 3280 | 12 | Wolfsberg-Tunnel | 320 | 74,1 | 74,4 | Lambrecht (Pfalz) | Neustadt (Weinstr) |
| 3281 | 2 | Meisenheimer Tunnel | 70 | 84,4 | 84,5 | Odenheim | Meisenheim (Glan) |
| 3291 | 1 | Spitzeich-Tunnel | 476 | 4,1 | 4,6 | Eiweiler | Lebach |
| 3302 | 1 | Eisenknopfer Tunnel | 91 | 25,2 | 25,3 | Wolfstein | Reckweilerhof |
| 3303 | 1 | Schützenkanzel-Tunnel | 57 | 11,6 | 11,7 | Eselsfürth | Enkenbach |
| 3310 | 1a | Neuer Fehrbacher Tunnel (Weströhre) | 887 | 4,0 | 4,9 | Pirmasens Nord | Pirmasens Hbf |
| 3320 | 1 | Altenhof-Tunnel | 436 | 3,6 | 4,0 | Hochspeyer | Enkenbach |
| 3320 | 2 | Kupferschmelz-Tunnel | 82 | 17,8 | 17,9 | Winnweiler | Imsweiler |
| 3320 | 4 | Imsweiler-Tunnel | 373 | 22,2 | 22,6 | Imsweiler | Rockenhausen |
| 3320 | 5 | Alsenz-Tunnel | 283 | 37,6 | 38,0 | Mannweiler | Alsenz |
| 3405 | 1 | BASF-Tunnel | 600 | 1,2 | 1,8 | Ludwigshafen Hbf | BASF Südtor |
| 3450 | 1 | Kirchberg-Tunnel | 93 | 34,1 | 34,2 | Siebeldingen-Birkweiler | Albersweiler (Pfalz) |
| 3450 | 2 | Schwerwoogkopf-Tunnel | 108 | 43,9 | 44,0 | Rinnthal | Willgartswiesen |
| 3450 | 3 | Münchweiler Tunnel | 841 | 61,3 | 62,1 | Hinterweidenthal HP | Münchweiler (Rodalb) |
| 3450 | 4 | Neuhof-Tunnel | 304 | 66,2 | 66,5 | Münchweiler (Rodalb) | Rodalben |
| 3507 | 1a | Alter Roßstein-Tunnel (Weströhre) | 378 | 88,1 | 88,5 | Kaub | Loreley |
| 3507 | 1b | Neuer Roßstein-Tunnel (Oströhre) | 457 | 88,1 | 88,6 | Kaub | Loreley |
| 3507 | 2a | Alter Loreley-Tunnel (Südweströhre) | 368 | 91,7 | 92,1 | Loreley | St. Goarshausen |
| 3507 | 2b | Neuer Loreley-Tunnel (Nordoströhre) | 417 | 91,7 | 92,1 | Loreley | St. Goarshausen |
| 3511 | 1 | Großer Norheimer Tunnel | 235 | 22,2 | 22,4 | Bad Münster am Stein | Norheim |
| 3511 | 2 | Kleiner Norheimer Tunnel | 76 | 22,5 | 22,6 | Bad Münster am Stein | Norheim |
| 3511 | 3 | Booser Tunnel | 424 | 33,5 | 33,9 | Waldböckelheim | Staudernheim |
| 3511 | 5 | Gefallener Fels-Tunnel | 210 | 65,6 | 65,8 | Fischbach-Weierbach | Idar-Oberstein |
| 3511 | 6 | Homericher Tunnel | 392 | 68,5 | 68,9 | Idar-Oberstein | Enzweiler |
| 3511 | 7 | Enzweiler Tunnel | 465 | 69,2 | 69,7 | Idar-Oberstein | Enzweiler |
| 3511 | 8 | Hammersteiner Tunnel | 60 | 70,4 | 70,5 | Enzweiler | Sonnenberg (Nahe) |
| 3511 | 9 | Frauenberger Tunnel | 406 | 73,6 | 74,0 | Sonnenberg (Nahe) | Kronweiler |
| 3511 | 10 | Kupferheck-Tunnel | 225 | 75,5 | 75,7 | Kronweiler | Nohen |
| 3511 | 11 | Bockspieler Tunnel | 120 | 77,3 | 77,4 | Kronweiler | Nohen |
| 3511 | 12 | Brämericher Tunnel | 212 | 79,2 | 79,4 | Nohen | Heimbach (Nahe) |
| 3511 | 13 | Jährodt-Tunnel | 131 | 81,3 | 81,4 | Heimbach (Nahe) | Hoppstädten (Nahe) |
| 3511 | 14 | Mausenmühlen-Tunnel | 149 | 82,1 | 82,2 | Heimbach (Nahe) | Hoppstädten (Nahe) |
| 3511 | 15 | Wiebelskircher Tunnel | 313 | 117,9 | 118,2 | Ottweiler (Saar) | Wiebelskirchen |
| 3511 | 16a | Bildstock-Tunnel | 340 | 127,9 | 128,2 | Bildstock | Friedrichsthal (Saar) Mitte |
| 3520 | 1 | Mainz-Hbf-Tunnel | 655 | 0,4 | 1,1 | Mainz Hbf | Mainz Römisches Theater |
| 3520 | 2 | Mainz-Süd-Tunnel | 240 | 1,5 | 1,7 | Mainz Hbf | Mainz Römisches Theater |
| 3520 | 3 | Neuer Mainzer Tunnel | 1297 | 0,4 | 1,7 | Mainz Hbf | Mainz Römisches Theater |
| 3523 | 1 | Klein Winternheimer Tunnel | 378 | 37,5 | 37,9 | Klein Winternheim-Ober Olm | Mainz-Marienborn |
| 3710 | 8 | Freiendiezer Tunnel | 65 | 55,2 | 55,3 | Limburg (Lahn) | Diez |
| 3710 | 9 | Diezer Tunnel | 107 | 55,5 | 55,6 | Diez | Fachingen (Lahn) |
| 3710 | 10 | Fachinger Tunnel | 424 | 57,7 | 58,1 | Diez | Fachingen (Lahn) |
| 3710 | 11 | Kehrberg-Tunnel | 262 | 60,0 | 60,3 | Fachingen (Lahn) | Balduinstein |
| 3710 | 12 | Daubach-Tunnel | 193 | 60,5 | 60,7 | Fachingen (Lahn) | Balduinstein |
| 3710 | 13 | Cramberger Tunnel | 732 | 61,1 | 61,8 | Balduinstein | Rupbach |
| 3710 | 14 | Laurenburger Tunnel | 225 | 67,9 | 68,1 | Laurenburg (Lahn) | Obernhof (Lahn) |
| 3710 | 15 | Kalkofener Tunnel | 592 | 72,5 | 73,1 | Laurenburg (Lahn) | Obernhof (Lahn) |
| 3710 | 16 | Obernhofer Tunnel | 450 | 74,6 | 75,0 | Obernhof (Lahn) | Nassau (Lahn) |
| 3710 | 17 | Langenauer Tunnel | 232 | 75,2 | 75,4 | Obernhof (Lahn) | Nassau (Lahn) |
| 3710 | 18 | Hollericher Tunnel | 319 | 76,4 | 76,7 | Obernhof (Lahn) | Nassau (Lahn) |
| 9278 | 1 | Scheuerfelder Tunnel | 303 | 2,4 | 2,7 | Scheuerfeld | Elben |
| 9302 | 1 | Tönissteiner Tunnel | 95 | 4,6 | 4,7 | Bad Tönisstein | Burgbrohl |
| 17105 | 1 | Tunnel Wörth | 80 | 1,6 | 1,7 | Wörth Rathaus | Wörth Badallee |
| * | 1 | Hauptbahnhof-Tunnel Ludwigshafen | 600 | Ludwigshafen Hbf | |||
| * | 2 | Rathaus-Tunnel Ludwigshafen | 350 | Ludwigshafen Rathaus | |||
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 2 | Pfaffendorfer Tunnel | 50 | 152,3 | 152,4 | Koblenz-Ehrenbreitstein | Abzw Koblenz-Pfaffendorf |
| 2636 | 1 | Herrenberg-Tunnel | 332 | 0,3 | 0,6 | Abzw Rech | Adenbach-Viadukt |
| 2636 | 2 | Sonderberg-Tunnel | 130 | 2,5 | 2,6 | Abzw Rech | Adenbach-Viadukt |
| 2636 | 3 | Trotzenberg-Tunnel | 1400 | 2,9 | 4,3 | Abzw Rech | Adenbach-Viadukt |
| 2636 | 4 | Kuxberg-Tunnel | 1300 | 4,4 | 5,7 | Abzw Rech | Adenbach-Viadukt |
| 2636 | 5 | Silberberg-Tunnel | 660 | 5,9 | 6,6 | Abzw Rech | Adenbach-Viadukt |
| 2682 | 2 | Tunnel bei Niederstenhof | 96 | 5,8 | 5,9 | Wisserhof | Volperhausen |
| 3000 | 1b | Saffenburger Tunnel (Nordröhre, 1977 stillgelegt) | 233 | 21,4 | 21,6 | Rech | Mayschoß |
| 3000 | 5b | Engelslay-Tunnel (Nordröhre, 1977 stillgelegt) | 75 | 24,7 | 24,8 | Mayschoß | Altenahr |
| 3002 | 1 | Insuler Tunnel | 91 | 2,5 | 2,6 | Insul | Schuld |
| 3002 | 2 | Schulder Tunnel | 142 | 3,9 | 4,0 | Insul | Schuld |
| 3002 | 3 | Ruppenberg-Tunnel | 275 | 5,0 | 5,3 | Schuld | Fuchshofen |
| 3002 | 4 | Schellenberg-Tunnel | 151 | 7,5 | 7,7 | Schuld | Fuchshofen |
| 3002 | 5 | Müscher Tunnel | 289 | 14,8 | 15,1 | Müsch | Ahrdorf |
| 3002 | 6 | Dorseler Tunnel | 220 | 16,8 | 17,0 | Müsch | Ahrdorf |
| 3009 | 1 | Erpelerlay-Tunnel | 383 | 2,5 | 2,9 | Bad Bodendorf | Unkel |
| 3015 | 1 | Hausener Tunnel I | 500 | 29,4 | 29,9 | Polch | Hausen |
| 3015 | 2 | Hausener Tunnel II | 253 | 30,1 | 30,4 | Polch | Hausen |
| 3020 | 1 | Schmiedel-Tunnel | 81 | 1,8 | 1,9 | Simmern | Keidelheim |
| 3032 | 1 | Sayn-Tunnel | 146 | 3,4 | 3,5 | Bendorf-Sayn | Grenzau |
| 3032 | 2 | Burg-Tunnel | 117 | 4,4 | 4,5 | Bendorf-Sayn | Grenzau |
| 3032 | 3 | Teufelsberg-Tunnel | 108 | 7,2 | 7,3 | Bendorf-Sayn | Grenzau |
| 3032 | 4 | Mühlberg-Tunnel | 225 | 9,9 | 10,1 | Bendorf-Sayn | Grenzau |
| 3032 | 5 | Grenzau-Tunnel | 111 | 11,1 | 11,2 | Bendorf-Sayn | Grenzau |
| 3032 | 6 | Moosberg-Tunnel | 86 | 11,5 | 11,6 | Bendorf-Sayn | Grenzau |
| 3032 | 7 | Hüttenfeld-Tunnel | 41 | 13,2 | 13,2 | Grenzau | Hundsdorf |
| 3033 | 1 | Neustädter Tunnel | 125 | 21,0 | 21,1 | Wiedmühle | Neustadt (Wied) |
| 3033 | 2 | Peterslahrer Tunnel | 156 | 26,0 | 26,2 | Neustadt (Wied) | Peterslahr |
| 3101 | 1a | Bleialfer Tunnel (Röhre 1) | 401 | 43,6 | 44,0 | Bleialf | Ihren |
| 3101 | 1b | Bleialfer Tunnel (Röhre 2) | 400 | 43,6 | 44,0 | Bleialf | Ihren |
| 3102 | 1 | Weidendell-Tunnel | 125 | 21,5 | 21,6 | Zweifelscheid | Neuerburg |
| 3102 | 2 | Neuerburger Tunnel | 116 | 24,8 | 24,9 | Zweifelscheid | Neuerburg |
| 3104 | 1 | Irreler Tunnel | 400 | 21,0 | 21,4 | Niederweis | Irrel |
| 3104 | 2 | Ralinger Tunnel | 336 | 29,0 | 29,3 | Edingen (Bz Trier) | Ralingen |
| 3104 | 3 | Mesenicher Tunnel | 743 | 43,3 | 44,0 | Mesenich | Abzw Igel West |
| 3110 | 1 | Grünewald-Tunnel | 125 | 8,5 | 8,6 | Wittlich-Grünewald | Plein |
| 3110 | 2 | Unkenstein-Tunnel | 140 | 8,9 | 9,0 | Wittlich-Grünewald | Plein |
| 3110 | 3 | Pleiner Tunnel | 585 | 10,1 | 10,7 | Wittlich-Grünewald | Plein |
| 3110 | 4 | Schalkenmehrener Tunnel | 560 | 37,4 | 38,0 | Schalkenmehren | Daun |
| 3113 | 1 | Treiser Tunnel | 2565 | 2,7 | 5,3 | Bruttig | Karden |
| 3131 | 1 | Tunnel A1 | 135 | 57,4 | 57,5 | Bierfeld | Nonnweiler |
| 3131 | 2 | Bierfelder Tunnel | 260 | 57,6 | 57,9 | Bierfeld | Nonnweiler |
| 3131 | 3 | Schwarzenbacher Tunnel (1911 abgebrochen) | 81 | 64,1 | 64,2 | Schwarzenbach | Sötern |
| 3202 | 1 | Rammelsbacher Tunnel (1936 stillgelegt) | 143 | 0,7 | 0,8 | Rammelsbach | Altenglan |
| 3203 | 1 | Varus-Tunnel | 435 | 12,0 | 12,4 | Oberthal | Tholey |
| 3212 | 1 | Niedaltdorfer Tunnel (1948 abgebrochen) | 132 | 8,8 | 8,9 | Niedaltdorf | Hemmersdorf Grenze |
| 3213 | 1 | Silwinger Tunnel | 1715 | 8,6 | 10,3 | Silwingen | Silwingen Grenze |
| 3221 | 1 | Burbacher Tunnel (1985 verfüllt) | 181 | 2,7 | 2,9 | Saarbrücken-Burbach | Saarbrücken-Malstatt |
| 3232 | 2 | Wehrdener Tunnel | 104 | 13,0 | 13,1 | Fürstenhausen | Hostenbach |
| 3270 | 1 | Slaverie-Tunnel | 320 | 3,0 | 3,3 | Neunkirchen (Saar) | Neunkirchen-Dechen |
| 3272 | 1 | Tunnel Schiffweiler | 175 | 2,1 | 2,3 | Abzw Neunkirchen (Saar) | Schiffweiler |
| 3281 | 1 | Elschbacher Tunnel | 150 | 14,8 | 15,0 | Elschbach | Dietschweiler |
| 3281 | 3 | Kinnsfels-Tunnel | 234 | 98,8 | 99,0 | Odernheim (Glan) | Duchroth |
| 3291 | 2 | Heidstock-Tunnel | 192 | 20,1 | 20,3 | Völklingen-Heidstock | Völklingen |
| 3310 | 1b | Fehrbacher Tunnel (Oströhre, 1996 stillgelegt) | 914 | 4,0 | 4,9 | Pirmasens Nord | Pirmasens Hbf |
| 3320 | 3 | Hochstein-Tunnel (1970 abgetragen) | 45 | 19,1 | 19,1 | Winnweiler | Imsweiler |
| 3420 | 1 | Stempelkopf-Tunnel | 483 | 19,3 | 19,8 | Ramsen-Eiswoog | Alsenborn |
| 3450 | 5 | Hasseler Tunnel (Rothenkopf-Tunnel) | 507 | 113,9 | 114,4 | Würzbach (Saar) | St. Ingbert |
| 3511 | 4 | Hellberg-Tunnel (1927 abgebaut) | 124 | 51,1 | 51,2 | Hochstetten (Nahe) | Kirn |
| 3511 | 16b | Alter Bildstock-Tunnel | 481 | 127,7 | 128,2 | Bildstock | Friedrichsthal (Saar) Mitte |
