Sachsen-Anhalt
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Südost |
| Hanseatische Eisenbahn | HANS | Stendal - Tangermünde Stendal - Rathenow |
| abellio | ABR | Kassel - Nordhausen - Halle(Saale) |
| Harzer Schmalspurbahnen | HSB | Wernigerode - Nordhausen Drei-Annen-Hohne - Brocken Quedlinburg - Hasselfelde - Eisfelder Talmühle Alexisbad - Harzgerode |
| Kreisbahn Mansfelder Land | KML | Klostermannsfeld - Wippra |
| Hallesche Verkehrs AG | HAVAG | Überlandstraßenbahn Halle - Merseburg - Bad Dürrenberg |
| Flixtrain | FLX | Berlin - Erfurt - Stuttgart Berlin - Mainz Aachen - Köln - Berlin - Dresden |
| Dampfzug-Betriebs-Gemeinschaft e.V. | DBG | Biederitz - Loburg - Altengrabow Derneburg - Bornum |
| Tourismus und Warnetalbahn GmbH | WTB | Rottleberode - Stolberg |
| Mansfelder Bergwerksbahn | MBwB | Klostermannsfeld - Hettstedt Kupferhammerhütte |
| Ferropolis - Stadt aus Eisen bei Gräfenhainichen | Fer | Oranienbaum - Ferropolis |
| Parkeisenbahn Krumbholz in Bernburg | PaKr | Rosenhag - Paradies |
| Deutsche Regionaleisenbahn | DRE | Naumburg - Artern |
| Ascherslebener Verkehrsgesellschaft | A.V.G. | Staßfurt - Egeln |
| Lappwaldbahn | LWS | Haldensleben - Weferlingen |
| Bayerische Regionalbahn Schwarzenbach/Saale | BRE | Zeitz - Meuselwitz Köthen - Aken |
| Fels Netz GmbH | FeN | Blankenburg - Königshütte |
| Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH | DVE | Dessau - Wörlitz |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Magdeburg-Leipziger Eisenbahn-Gesellschaft | MLE | 1839 | 1876 | Übergang an Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn |
| Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Gesellschaft | MHE | 1843 | 1879 | Übergang an Preußische Staatsbahnen |
| Magdeburg-Wittenbergische Eisenbahn-Gesellschaft | MWE | 1846 | 1863 | Übergang an Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn |
| Anhalt-Cöthen-Bernburger Eisenbahn-Gesellschaft | ACB | 1846 | 1863 | Übergang an Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn |
| Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft | HBE | 1873 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Osterwieck-Wasserlebener Eisenbahn | OWE | 1882 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Goldbeck-Werben-Elbe Kleinbahn GmbH | KGW | 1886 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Stendal-Tangermünder Eisenbahn-Gesellschaft | StTE | 1886 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Neuhaldenslebener Eisenbahn | NhE | 1887 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Gommern-Pretzien | GP | 1890 | 1947 | Übergang an Ballerstedt Transport KG |
| Bernburg-Sachsendorf-Groß Rosenburg | BGR | 1895 | 1965 | Werkbahn der Zuckerfabrik |
| Zschornewitzer Kleinbahn GmbH | ZschK | 1895 | 1953 | Übergang an Braunkohlewerk Golpa |
| Kleinbahn des Kreises Jerichow I | KJI | 1896 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Dessau-Radegast-Cöthener Bahn | DRCB | 1896 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Halle-Hettstedter Eisenbahn | HHE | 1896 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft | NWE | 1896 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Altmärkische Kleinbahn | AKB | 1897 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Aschersleben-Schneidlingen-Nienhagener Kleinbahn | ASN | 1897 | 1950 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Heudeber-Mattierzoll | HM | 1898 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Salzwedeler Kleinbahnen | SKB | 1899 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Marienborn-Beendorfer Kleinbahnf | MBK | 1899 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Oschersleben-Schöninger Eisenbahn | OSE | 1899 | 1950 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Südharz-Eisenbahn-Gesellschaft | SHE | 1899 | 1945 | größter Teil in Niedersachsen, Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Nauendorf-Gerlebogker Eisenbahn | NGE | 1900 | 1950 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Prettin-Annaburger Kleinbahn | PA | 1902 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Tangermünde-Lüderitz | KTL | 1903 | 1920 | |
| Kleinbahn Wallwitz-Wettin | WW | 1903 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Bergwitz-Kemberg | KBK | 1903 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Bebitz-Alsleben | BA | 1905 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Gardelegen-Haldensleben-Weferlinger Eisenbahn-AG | GNW | 1906 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Stendaler Kleinbahn-AG | StK | 1908 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Wolmirstedt-Colbitz | WoCo | 1908 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Wegenstedt-Calvörde | WeCa | 1909 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Buttstedt-Rastenberger Eisenbahn | BRE | 1910 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Osterburg-Deutsch Pretzier | ODP | 1913 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Könnern-Rothenburg | KKR | 1916 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1993 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
