Sachsen-Anhalt
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5919 | 23 | Finne-Tunnel | 6965 | 229,0 | 236,0 | Großbrembach Übf | Saubachtal Übf |
| 5919 | 24 | Bibra-Tunnel | 6466 | 237,3 | 243,8 | Saubachtal Übf | Jüdendorf Übf |
| 5919 | 25 | Osterberg-Tunnel | 2082 | 248,9 | 251,0 | Saubachtal Übf | Jüdendorf Übf |
| 6053 | 1 | S-Bahn-Tunnel Kasseler Bahn | 220 | 0,8 | 1,0 | Halle (Saale) Hbf | Halle Leuchtturm |
| 6343 | 1 | Blankenheimer Tunnel | 875 | 47,2 | 48,1 | Blankenheim Trennungsbf | Blankenheim (Kr Sangerhausen) |
| 6355 | 1 | S-Bahn-Tunnel Halle-Neustadt | 454 | 17,6 | 18,1 | Halle-Neustadt | Halle-Nietleben |
| 6402 | 1 | Mittellandkanal-Tunnel | 160 | 12,1 | 12,3 | Barleber See | Wolmirstedt |
| 6850 | 1 | Rammelburg-Tunnel | 287 | 15,3 | 15,6 | Biesenrode | Friesdorf Ost |
| 6864 | 1 | Krumme Grube-Tunnel | 307 | 12,3 | 12,6 | Hüttenrode | Neuwerk |
| 6864 | 2 | Nebelsholz-Tunnel | 90 | 12,8 | 12,9 | Hüttenrode | Neuwerk |
| 9700 | 1 | Thumkuhlenkopf-Tunnel | 58 | 51,6 | 51,6 | Steinerne Renne | Drängetal |
Es war einmal
| VzG-Nr | Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6864 | 1 | Bielstein-Tunnel (1966 stillgelegt) | 466 | 7,4 | 7,9 | Michaelstein | Braunesumpf |
| 6864 | 2 | Bismarck-Tunnel (1931 stillgelegt) | 187 | 12,6 | 12,8 | Neuwerk | Rübeland |
| 6879 | 1 | Tunnel Leipziger Tor | 10 | 0,8 | 0,8 | Magdeburg Elbbahnhof | Magdeburg Fürstenwall |
| 96301 | 1 | Kreuztal-Tunnel | 100 | 0,5 | 0,6 | Rübeland Gbf | Diabas Steinbrüche |
