Sachsen
Museums- und Nostalgiebahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| 131f | 6609 | Freital-Birkigt - Gittersee | 5,7 | 1957 |
| 135d | * | Lohsdorf - Lohsdorf Streckenende | 0,7 | 1951 |
| 140c | 6975 | Jöhstadt - Schmalzgrube - Steinbach | 8,0 | 1984 Preßnitztalbahn |
| 142 | 6663 | Schönheide Ost - Schönheide Süd - Muldenberg | 17,7 | 1979/82 Draisinenverkehr |
| 143d | 6973 | Stützengrün - Schönheide Mitte | 4,3 | 1975 |
| 145b | 6969 | Oschatz - Mügeln | 11,4 | 1975 Döllnitztalbahn |
| 145b | 6967 | Mügeln - Altmügeln - Nebitzschen - Glossen | 4,6 | 1972 Döllnitztalbahn |
| KB1951 164q | 6968 | Nebitzschen - Kemmlitz | 2,7 | 1964 Döllnitztalbahn |
| KB1914 74 | 6627 | Carolahöhe - Kriebenau | 1,8 | 1925 |
| GV | * | Muskau - Weißwasser Museumsbahnhof | 6,9 | kein PV |
| GV | * | Weißwasser Teichstraße - Weißwasser Museumsbahnhof - Kromlau | 3,7 | kein PV |
| GV | * | Abzw. Kromlau - Halbendorfer Wechsel - Trebendorfer Wasserstelle - Schwerer Berg | 7,4 | kein PV |
| Parkbahn | * | Küchwaldwiese - Tennisplätze - Küchwaldwiese | 2,3 | Parkeisenbahn Chemnitz |
| Parkbahn | * | Am Straßburger Platz - Karcherallee - Zoo | 5,6 | Parkeisenbahn Dresden |
Bahnen ohne Personenbeförderung
Neue Strecken im Bau oder geplant
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| * | * | (Dresden -) Heidenau - Grenze (- Usti nad Labem - Prag) | 22,2 |
