Sachsen
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 1 | Kamenzer Tunnel | 118 | 0,9 | 1,0 | Kamenz (Sachs) | Bischheim-Gersdorf |
| 6216 | 1 | Sebnitzer Tunnel (Tunnel 1) | 147 | 49,7 | 49,8 | Sebnitz | Amtshainersdorf |
| 6216 | 2 | Amtshainersdorfer Tunnel (Tunnel 2) | 89 | 52,7 | 52,8 | Amtshainersdorf | Ulbersdorf |
| 6216 | 3 | Amtshainersdorfer Tunnel (Tunnel 3) | 93 | 53,0 | 53,1 | Amtshainersdorf | Ulbersdorf |
| 6216 | 4 | Ulbersdorfer Tunnel (Tunnel 4) | 109 | 53,6 | 53,7 | Ulbersdorf | Mittelndorf |
| 6216 | 5 | Ulbersdorfer Tunnel (Tunnel 5) | 91 | 53,8 | 53,9 | Ulbersdorf | Mittelndorf |
| 6216 | 6 | Ulbersdorfer Tunnel (Tunnel 6) | 77 | 55,2 | 55,3 | Ulbersdorf | Mittelndorf |
| 6216 | 7 | Rathmannsdorfer Tunnel (Tunnel 7) | 377 | 61,8 | 62,1 | Porschdorf (Kr Pirna) | Rathmannsdorf (Kr Pirna) |
| 6258 | 2 | Tunnel Edle Krone | 122 | 18,2 | 18,3 | Höckendorf Edle Krone | Klingenberg-Colmnitz |
| 6264 | 1 | Schlema-Tunnel | 347 | 13,5 | 13,8 | Aue (Sachs) | Bad Schlema |
| 6269 | 6 | Elsterberger Tunnel | 358 | 36,3 | 36,6 | Elsterberg | Elsterberg Kunstseidenwerk |
| 6269 | 7 | Steinicht-Tunnel | 88 | 39,7 | 39,8 | Elsterberg Kunstseidenwerk | Rentzschmühle |
| 6269 | 8 | Möschwitzer Tunnel | 206 | 45,0 | 45,2 | Barthmühle | Plauen-Crieschwitz |
| 6377 | 1 | City-Tunnel Leipzig (Bayerischer Bf Strw - Südportal) | 500 | 0,0 | 0,5 | Leipzig MDR | Leipzig Bayerischer Bf |
| 6382 | 1 | City-Tunnel Leipzig (Nordwestportal - Hbf) | 500 | 8,8 | 9,3 | Abzw. Leipzig Hbf (tief) | Leipzig-Gohlis |
| 6396 | 1a | City-Tunnel Leipzig (Bayerischer Bf Strw - Leipzig Nord) | 4400 | 0,0 | 4,4 | Leipzig Bayerischer Bf | Leipzig Nord |
| 6590 | 1 | Blockhaus-Tunnel | 76 | 208,7 | 208,8 | Görlitz | Görlitz-Weinhübel |
| 6605 | 1 | Köttewitz-Tunnel | 198 | 5,4 | 5,6 | Köttewitz | Weesenstein |
| 6605 | 2 | Weesenstein-Tunnel | 240 | 6,1 | 6,3 | Weesenstein | Burkhardswalde-Maxen |
| 6605 | 3 | Pilz-Tunnel | 292 | 18,2 | 18,5 | Oberschlottwitz | Glashütte (Sachs) |
| 6605 | 4 | Gleisberg-Tunnel | 539 | 20,8 | 21,3 | Glashütte (Sachs) | Bärenhecke-Johnsbach |
| 6605 | 5 | Geising-Tunnel | 236 | 32,3 | 32,5 | Hartmannmühle | Geising |
| 6607 | 1 | S-Bahn-Tunnel Dresden Flughafen | 596 | 2,8 | 3,4 | Dresden Grenzstraße | Dresden Flughafen |
| 6620 | 1 | Harras-Tunnel | 86 | 32,6 | 32,7 | Frankenberg (Sachs) Süd | Braunsdorf-Lichtenwalde |
| 6623 | 1 | Bärenstein-Tunnel | 94 | 1,8 | 1,9 | Bärenstein | Königswalde (Erzgeb) oberer Bf |
| 6623 | 2 | Buchholzer Tunnel | 29 | 18,2 | 18,2 | Annaberg-Buchholz Mitte | Annaberg-Buchholz unterer Bf |
| 6626 | 1 | Brückenberg-Tunnel | 231 | 16,5 | 16,7 | Schwarzenberg Hp | Schwarzenberg (Erzgeb) |
| 6639 | 1 | Harthauer Tunnel | 46 | 31,2 | 31,2 | Chemnitz-Harthau | Chemnitz Friedrichstraße |
| 96502 | 1 | Burgberg-Tunnel | 96 | 0,0 | 0,1 | Körnerplatz | Ausweichstelle |
| 96502 | 2 | Prinzeß-Louisa-Tunnel | 54 | 0,5 | 0,5 | Ausweichstelle | Weißer Hirsch |
Neue Tunnel im Bau oder geplant
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6248 | 1 | Kockelsberg-Tunnel | 2220 | 20,2 | 22,4 | Weinböhla | Böhla |
| * | 1 | Tunnel Heidenau-Großsedlitz 1 | 780 | 1,4 | 2,2 | Abzw Heidenau Süd | Goes Übf |
| * | 2 | Tunnel Heidenau-Großsedlitz 2 | 950 | 2,4 | 3,3 | Abzw Heidenau Süd | Goes Übf |
| * | 3 | Erzgebirgs-Tunnel (ab km 22,2 in Tschechien) | 26531 | 7,1 | 33,6 | Goes Übf | Chabarovice |
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6255 | 1 | Limmritzer Tunnel (1987 abgebrochen) | 128 | 30,4 | 30,5 | Limmritz | Steina |
| 6255 | 2 | Pfaffenberg-Tunnel (1990 abgebrochen) | 170 | 35,7 | 35,9 | Waldheim | Schweikershain |
| 6258 | 1 | Felsenkeller-Tunnel (1895 abgebrochen) | 57 | 3,8 | 3,8 | Dresden-Plauen | Freital-Potschappel |
| 6258 | 3 | Kunstgraben-Tunnel (1996 abgebrochen) | 30 | 38,5 | 38,5 | Muldenhütten | Freiberg (Sachs) |
| 6363 | 1 | Oberau-Tunnel (1934 abgebrochen) | 512 | 92,9 | 93,4 | Priestewitz | Niederau |
| 6604 | 1 | Cottaer Tunnel | 257 | 8,6 | 8,8 | Großcotta | Lohmgrund |
| 6626 | 2 | Schloßberg-Tunnel (1951 stillgelegt) | 102 | 16,2 | 16,3 | Schwarzenberg Hp | Schwarzenberg |
| 6629 | 1 | Rochsburger Tunnel | 286 | 25,0 | 25,3 | Rochsburg | Lunzenau |
| 6633 | 1 | Mohsdorfer Tunnel | 222 | 9,4 | 9,6 | Mohsdorf | Schweizerthal-Diethensdorf |
| 6633 | 2 | Auerswalder Tunnel | 126 | 17,1 | 17,2 | Auerswalde-Köthensdorf | Wittgensdorf unterer Bf |
| 6645 | 1 | Bockauer Tunnel | 294 | 56,2 | 56,5 | Aue (Sachs) | Bockau |
| 6663 | 1 | Schönheiderhammer-Tunnel (1987 überflutet) | 102 | 70,3 | 70,4 | Eibenstock unterer Bf | Schönheide Ost |
| 6966 | 1 | Einsiedlerfelsen-Tunnel (1905 abgebrochen) | 17 | 3,2 | 3,2 | Freital-Coßmannsdorf | Rabenau |
| 96501 | 1 | Schwarzberg-Tunnel | 63 | 1,5 | 1,5 | Goßdorf-Kohlmühle | Lohsdorf |
| 96501 | 2 | Maulberg-Tunnel | 39 | 2,7 | 2,7 | Goßdorf-Kohlmühle | Lohsdorf |
