Thüringen
Museums- und Touristikbahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| 159d | 6721 | Straußfurt - Sömmerda | 12,6 | 2007 |
| 159d | 6721 | Buttstädt - Großheringen | 17,7 | 2017 |
| 164 | 6708 | Rennsteig - Schleusingen - Themar | 42,8 | 1999 |
| 178f | 6710 | Dingelstädt - Küllstedt - Lengenfeld unterm Stein - Geismar | 24,6 | 1994/92 - Draisinenverkehr |
| 164c | 6696 | Suhl - Schleusingen | 15,8 | 1997 |
| 164k | 6688 | Ernstthal aR - Schmiedefeld | 8,6 | 1998 |
| GV | * | Regis-Breitingen - Meuselwitz | 14,0 | kein PV |
Bahnen ohne Personenbeförderung
Neue Strecken in Bau oder geplant
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| * | * | Gerstungen - Erfurt | DB |
