Thüringen
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5919 | 9 | Müss-Tunnel | 745 | 118,9 | 119,6 | Abzw. Esbacher See | Theuern Bbf |
| 5919 | 10 | Baumleite-Tunnel | 1317 | 121,4 | 122,7 | Abzw Esbacher See | Theuern Bbf |
| 5919 | 11 | Blessberg-Tunnel | 8326 | 127,7 | 133,0 | Theuern Bbf | Massetal Üst |
| 5919 | 12 | Goldberg-Tunnel | 1163 | 133,2 | 134,3 | Theuern Bbf | Massetal Üst |
| 5919 | 13 | Rehberg-Tunnel | 602 | 135,1 | 135,7 | Theuern Bbf | Massetal Üst |
| 5919 | 14 | Masserberg-Tunnel | 1051 | 136,0 | 137,1 | Theuern Bbf | Massetal Üst |
| 5919 | 15 | Fleckberg-Tunnel | 1490 | 138,0 | 139,5 | Massetal Üst | Ilmenau-Wolfsberg Bbf |
| 5919 | 16 | Silberberg-Tunnel | 7407 | 140,1 | 147,5 | Massetal Üst | Ilmenau-Wolfsberg Bbf |
| 5919 | 17 | Brandkopf-Tunnel | 1493 | 147,8 | 149,3 | Massetal Üst | Ilmenau-Wolfsberg Bbf |
| 5919 | 18 | Lohmeberg-Tunnel | 688 | 149,5 | 150,2 | Massetal Üst | Ilmenau-Wolfsberg Bbf |
| 5919 | 19 | Tragberg-Tunnel | 500 | 150,7 | 151,2 | Massetal Üst | Ilmenau-Wolfsberg Bbf |
| 5919 | 20 | Sandberg-Tunnel | 1320 | 161,3 | 162,6 | Ilmenau-Wolfsberg Übf | Eischleben Bbf |
| 5919 | 21 | Behringer Tunnel | 463 | 164,3 | 164,7 | Ilmenau-Wolfsberg Übf | Eischleben Bbf |
| 5919 | 22 | Augustaburg-Tunnel | 1404 | 183,6 | 185,0 | Eischleben Bbf | Erfirt Hbf |
| 6268 | 1 | Ronneburger Tunnel | 196 | 25,6 | 25,8 | Ronneburg (Thür) | Abzw Gera-Debschwitz |
| 6269 | 1 | Lochgut-Tunnel | 53 | 12,1 | 12,2 | Wünschendorf (Elster) | Berga (Elster) |
| 6269 | 2 | Rüßdorfer Tunnel | 264 | 22,0 | 22,3 | Berga (Elster) | Neumühle (Elster) |
| 6269 | 3 | Bretmühlen-Tunnel | 118 | 26,1 | 26,2 | Neumühle (Elster) | Greiz |
| 6269 | 4 | Schloßberg-Tunnel | 270 | 30,0 | 30,3 | Neumühle (Elster) | Greiz |
| 6269 | 5 | Rothenthaler Tunnel | 139 | 32,7 | 32,8 | Greiz | Greiz-Dölau |
| 6298 | 1 | Tunnel Am Zwang | 104 | 30,2 | 30,3 | Dörrberg | Gehlberg |
| 6298 | 2 | Brandleite-Tunnel | 3039 | 36,9 | 39,9 | Gehlberg | Oberhof (Thür) |
| 6298 | 3 | Zellaer Tunnel | 233 | 45,8 | 46,0 | Zella-Mehlis | Suhl |
| 6311 | 1 | Förthaer Tunnel | 544 | 6,2 | 6,8 | Eisenach | Förtha (b Eisenach) |
| 6383 | 1 | Harrasmühlen-Tunnel | 117 | 113,7 | 113,8 | Neunhofen | Oppurg |
| 6653 | 1 | Osterburg-Tunnel | 79 | 34,3 | 34,4 | Weida Mitte | Weida Altstadt |
| 6653 | 2 | Vipsburg-Tunnel | 71 | 35,9 | 40,0 | Weida Altstadt | Loitsch-Hohenleuben |
| 6683 | 6 | Totenfels-Tunnel | 221 | 59,0 | 59,2 | Harra Nord | Harra |
| 6689 | 1 | Lauschenstein-Tunnel | 275 | 39,8 | 40,1 | Lauscha (Thür) | Oberlauscha |
| 6698 | 1 | Mehliser Tunnel | 118 | 3,2 | 3,3 | Zella-Mehlis West | Benshausen |
| 6698 | 2 | Rote-Wand-Tunnel | 136 | 6,0 | 6,1 | Zella-Mehlis West | Benshausen |
| 6698 | 3 | Rote-Bügel-Tunnel | 273 | 6,5 | 6,8 | Benshausen | Viernau |
| 6698 | 4 | Hirschberg-Tunnel | 90 | 16,5 | 16,6 | Altersbach | Schmalkalden Fachhochschule |
| 6702 | 1 | Friedrichrodaer Tunnel | 280 | 9,0 | 9,3 | Reinhardsbrunn-Friedrichroda | Friedrichroda |
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 | 1 | Tunnel Schmidtstädter Tor (1874 abgebrochen) | 40 | 108,1 | 108,1 | Vieselbach | Erfurt Hbf |
| 6340 | 2 | Tunnel Gothaer Brückenkopf (1891 abgebrochen) | 40 | 109,2 | 109,2 | Erfurt Hbf | Erfurt-Bischleben |
| 6362 | 1 | Altenburger Tunnel (1959 abgebrochen) | 375 | 40,1 | 40,5 | Altenburg | Nobitz |
| 6653 | 3 | Schüptizer Tunnel (1929 abgebrochen) | 97 | 40,8 | 40,9 | Loitsch-Hohenleuben | Schüptitz |
| 6655 | 1 | Hainberg-Tunnel | 240 | 12,1 | 12,3 | Greiz-Aubachtal | Greiz |
| 6683 | 1 | Kirchberg-Tunnel | 105 | 29,2 | 29,3 | Posenmühle | Ziegenrück |
| 6683 | 2 | Hemmkoppen-Tunnel | 181 | 31,0 | 31,2 | Ziegenrück | Liebschütz (Saale) |
| 6683 | 3 | Schweinbach-Tunnel | 109 | 33,1 | 33,2 | Ziegenrück | Liebschütz (Saale) |
| 6683 | 4 | Zschachen-Mühlberg-Tunnel | 72 | 34,9 | 35,0 | Liebschütz (Saale) | Luckenmühle |
| 6683 | 5 | Ziemß-Tunnel | 118 | 35,6 | 35,7 | Liebschütz (Saale) | Luckenmühle |
| 6688 | 1 | Froschberg-Tunnel | 125 | 10,8 | 10,9 | Gebersdorf | Lippelsdorf |
| 6688 | 2 | Finstergrund-Tunnel (1935 abgebrochen) | 220 | 20,0 | 20,2 | Lichte (Thür) | Ernstthal am Rennsteig |
| 6699 | 1 | Hundsrück-Tunnel | 86 | 8,5 | 8,6 | Hohleborn | Kleinschmalkalden |
| 6710 | 1 | Küllstedter Tunnel | 1530 | 19,5 | 21,0 | Küllstedt | Effelder |
| 6710 | 2 | Kleiner Mühlenberg-Tunnel | 155 | 23,6 | 23,7 | Küllstedt | Effelder |
| 6710 | 3 | Großer Mühlenberg-Tunnel | 345 | 24,4 | 24,7 | Effelder | Großbartloff |
| 6710 | 4 | Heiligenberg-Tunnel | 198 | 25,6 | 25,8 | Effelder | Großbartloff |
| 6710 | 5 | Entenberg-Tunnel | 288 | 28,0 | 28,3 | Großbartloff | Lengenfeld unterm Stein |
| 6710 | 6 | Frieda-Tunnel | 1066 | 39,3 | 40,4 | Geismar | Schwebda |
| 6717 | 1 | Weißenborner Tunnel | 204 | 20,3 | 20,5 | Stöckey | Weißenborn-Lüderode |
