Bayern
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Bayern S-Bahn München |
| Westfrankenbahn | WFB | Tochter der DB - DB RegioNetz Verkehrs GmbH Aschaffenburg - Miltenberg - Wertheim Miltenberg - Seckach Lauda - Würzburg |
| Südostbayernbahn | SOB | Tochter der DB - DB RegioNetz Verkehrs GmbH München - Mühldorf - Simbach Mühldorf - Tüßling - Garching - Freilassing Tüßling - Burghausen Garching - Hörpolding - Traunreut und Traunstein Traunstein - Waging Mühldorf - Wasserburg - Rosenheim Mühldorf - Neumarkt-St. Veit - Landshut |
| Die Länderbahn | DLB | Muttergesellschaft der Vogtlandbahn Oberpfalzbahn Waldbahn |
| Vogtlandbahn | VBG | Marke der Länderbahn Plauen (Vogtl) - Hof |
| Oberpfalzbahn | OPB | Marke der Länderbahn Schwandorf - Furth im Wald - Domazlice Cham - Waldmünchen Cham - Bad Kötzting - Lam Regensburg - Schwandorf - Weiden - Marktredwitz |
| Waldbahn | WBA | Marke der Länderbahn Plattling - Zwiesel - Bayrisch Eisenstein Zwiesel - Bodenmais Zwiesel - Grafenau Gotteszell - Viechtach |
| agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KGs | agilis | Nürnberg - Regensburg - Plattling Regensburg - München Flughafen Regensburg - Ingolstadt - Donauwörth -Ulm Weiden - Bayreuth - Weidenberg Bayreuth - Marktredwitz - Hof - Bad Steben Marktredwitz - Cheb - Selb - Hof - Gutenfürst Hof - Selb Stadt Hof - Münchberg - Neuenmarkt-Wirsberg Münchberg - Helmbrechts Bayreuth - Lichtenfels - Coburg Coburg - Bad Rodach Bamberg-Ebern Lichtenfels - Bamberg - Forchheim - Ebermannstadt |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOB | Muttergesellschaft der Bayerischen RegioBahn |
| Bayerische Regiobahn GmbH | BRB | Tochter der Bayerischen Oberlandbahn München - Rosenheim - Salzburg und Kufstein München - Holzkirchen - Rosenheim München - Holzkirchen - Bayrischzell, Lenggries und Tegernsee München und Augsburg - Buchloe - Füssen Augsburg - Kaufering - Landsberg Augsburg - Ingolstadt - Eichstätt Stadt Weilheim - Schongau Salzburg - Bad Reichenhall - Berchtesgaden Traunstein - Ruhpolding |
| Arverio Bayern GmbH | ARV | München - Memmingen - Lindau München - Augsburg - Ulm Augsburg - Donauwörth - Aalen Donauwörth - Ansbach - Würzburg |
| Hessenbahn | HLB | Laufach - Aschaffenburg - Hanau Aschaffenburg - Darmstadt |
| Erfurter Bahn | EIB | Hof - Mehlteuer Schweinfurt - Ebenhausen - Mellrichstadt - Meiningen Ebenhausen - Bad Kissingen - Gemünden |
| S-Bahn Vorarlberg | ÖBB | Bludenz - Lindau |
| Chiemseebahn | ChB | Prien - Stock |
| Wendelsteinbahn | WeB | Brannenburg - Wendelstein |
| Bayerische Zugspitzbahn | BZB | Garmisch - Grainau - Zugspitzplatt |
| Mainschleifenbahn | MSchlB | Touristikbahn Seligenstadt - Volkach - Astheim |
| Lokalbahn Endorf-Obing | LEO | Touristikbahn Bad Endorf - Obing |
| Staudenbahn | SVG | Touristikbahn Türkheim - Gessertshausen |
| Dampfbahn Fränkische Schweiz | DFS | Museumsbahn Ebermannstadt - Behringersmühle |
| Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn | EFR | Touristikbahn Nordhalben - Steinwiesen |
| Fränkisches Freilandmuseum Fladungen | FFM | Museumsbahn Fladungen - Mellrichstadt |
| Laabertalbahn | LTB | Touristikbahn Eggmühl - Langquaid |
| Ilztalbahn | ITB | Touristikbahn Passau - Freyung |
| Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen | ZFF | Museumsbahn Fladungen - Mellrichstadt |
| BayernBahn GmbH | BYB | Nördlingen - Gunzenhausen Nördlingen - Wilburgstetten (- Dombühl) |
| Augsburger Localbahn GmbH | AL | Güterverkehrsstrecken in und um Augsburg |
| Bayerische Regionaleisenbahn GmbH | BRE | Tochter der DRE - Güterverkehrsstrecken Strullendorf - Frensdorf - Schlüsselfeld Passau - Voglau - Hauzenberg Erlau - Wegscheid Maxhütte-Haidhof - Burglengenfeld |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft | LB | 1835 | 1922 | Nürnberg-Fürth, Trasse wird heute von der U-Bahn genutzt |
| München-Augsburger Eisenbahn-Gesellschaft | MAE | 1838 | 1844 | Übergang an Königlich Bayerische Staatseisenbahnen |
| Königlich Bayerische Staatseisenbahnen | KBStE | 1841 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Actiengesellschaft der Bayerischen Ostbahnen | AGBO | 1858 | 1876 | Übergang an Königlich Bayerische Staatseisenbahnen |
| Lokalbahn AG | LAG | 1888 | 1938 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Lokalbahn Gotteszell-Viechtach | LGV | 1890 | 1928 | Übergang an Regentalbahn |
| Lokalbahn Deggendorf-Metten | LDM | 1891 | 1928 | Übergang an Regentalbahn |
| Lokalbahn Lam-Kötzting | LLK | 1892 | 1973 | Übergang an Regentalbahn |
| Regentalbahn | RAG | 1890 | 2015 | Muttergesellschaft von Die Länderbahn |
| Isartalbahn | ITB | 1891 | 1938 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Standseilbahn Leoni-Rottmannshöhe | LR | 1896 | 1920 | stillgelegt |
| Lokalbahn Bad Aibling-Feilnbach | AF | 1897 | 1938 | Betrieb LAG, Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Lokalbahn Murnau-Oberammergau | MO | 1900 | 1938 | Betrieb LAG, Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Nebenbahn Aalen-Neresheim-Dillingen / Härtsfeldbahn | AND | 1901 | 1972 | Betrieb WEG, ab 1910 WN |
| Lokalbahn Fünfstetten-Monheim | LFM | 1906 | 1997 | Betrieb Deutsche Reichsbahn, ab 1960 Stadt Monheim |
| Spiegelauer Waldbahn | SW | 1909 | 1957 | stillgelegt |
| Waldbahn Spitzingsee | WS | 1919 | 1922 | stillgelegt |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1949 | Übergang an Deutsche Bundesbahn |
| Industriebahn Altenerding-Pfrombach | IAP | 1920 | 1967 | stillgelegt, 1914-1967 auch PV |
| Staatliche Waldbahn Ruhpolding-Reit im Winkl | RRW | 1923 | 1931 | stillgelegt |
| Kleinbahn Wallersdorf-Münchshöfen | KWM | 1926 | 1949 | stillgelegt |
| Zwieselauer Waldbahn | ZW | 1930 | 1958 | stillgelegt |
| Deutsche Bundesbahn | DB | 1949 | 1994 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
| Berchtesgadener Land Bahn | BLB | 2009 | 2021 | Tochter der DLB, Übergang an Bayrische Regiobahn |
