Bayern
Museums- und Touristikbahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| KBNr | VzGNr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| 12818 | 5203 | Seligenstadt - Volkach-Astheim | 10,1 | 1968 |
| 12951 | 5705 | Endorf - Obing | 18,5 | 1968 |
| 410d | 5340 | Gessertshausen - Fischbach - Markt Wald | 27,0 | 1991 / 1983 |
| 411d | 5330 | Nördlingen - Gunzenhausen | 39,5 | 1985 |
| 411f | 5331 | Nördlingen - Dinkelsbühl - Dombühl | 54,1 | 1985 |
| 414k | 9585 | Ebermannstadt - Gößweinstein - Behringersmühle | 15,9 | 1976 |
| 414x | 5012 | (Kronach -) Steinwiesen - Nordhalben | 11,0 | 1976 |
| 417n | 5243 | Fladungen - Mellrichstadt Bf | 18,4 | 1976 |
| 424a | 5631 | Eggmühl - Langquaid | 10,3 | 1968 |
| 424c | 5632 | Landshut - Neuhausen | 14,2 | 1974 |
| 426r | 5840 | Passau - Kalteneck - Waldkirchen - Freyung | 49,5 | 1982 |
| GV | * | Kiefersfelden - Wachtl | 6,5 | Verkehr 2017 eingestellt |
Bahnen ohne Personenbeförderung
Neue Strecken im Bau oder geplant
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | ab |
|---|---|---|---|---|
| * | 5547 | München-Laim - München Leuchtenbergring (2. Stammstrecke) | 9,2 | |
| * | * | München Flughafen Terminal - Erding (Erdinger Ringschluss) | ||
| * | * | Neufahrner Kurve | ||
| * | * | Erding - Walpertskirchen Abzw. (Walpertskirchener Spange) | ||
| * | 5919 | Forchheim - Eggolsheim - Bamberg (Schnellfahrstrecke) | ||
| * | 5955 | Kleinreuth Abzw. - Eltersdorf (Güterzugstrecke) | 13,7 | |
| * | 5972 | Fürth - Eltersdorf (S-Bahn) |
