Titelleiste

Bayern

Tunnel aktuell

Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.

VzG-NrLfd NrTunnelLängevon kmbis kmzwischen den Betriebsstellen
               
1733 53 Dittenbrunner Höhe-Tunnel 822 272,3 273,2 Altengronau Üst Dittenbrunn Üst
1733 54 Burgsinner Kuppe-Tunnel 729 281,8 282,5 Dittenbrunn Üst Burgsinn Bbf 
1733 55 Sinnberg-Tunnel 2159 285,5 287,7 Burgsinn Bbf Mühlberg Üst
1733 56 Einmalberg-Tunnel 1140 289,4 290,5 Burgsinn Bbf Mühlberg Üst
1733 57 Mühlberg-Tunnel 5528 291,9 297,4 Mühlberg Üst Rohrbach Bbf
1733 58 Hanfgarten-Tunnel 400 308,0 308,4 Rohrbach Bbf Hohe Wart Üst 
1733 59 Hohe Wart-Tunnel 872 308,8 309,7 Rohrbach Bbf Hohe Wart Üst 
1733 60 Espenloh-Tunnel 2235 314,7 316,9 Hohe Wart Üst Espenloh Üst 
1733 61 Eichelberg-Tunnel 1869 317,1 319,0 Espenloh Üst Margetshöchheim-Neuberg Üst
1733 62 Neuberg-Tunnel 1946 319,1 321,0 Espenloh Üst Margetshöchheim-Neuberg Üst  
1733 63 Roßberg-Tunnel 2164 322,6 324,8 Margetshöchheim-Neuberg Üst Würzburg 
1733 64 Steinberg-Tunnel 579 325,0 325,6 Margetshöchheim-Neuberg Üst Würzburg 
3825 7 Rieneck-Tunnel 422 49,3 49,7 Abzw Rieneck-Sinnberg Rieneck
5102 1 Tunnel Schweinfurt 100 58,8 58,9 Schweinfurt Stadt Schweinfurt Mitte
5125 1 Füllbach-Tunnel 1113 0,4 1,5 Abzw Weißenbrunn am Forst Creidlitz
5126 1 Einschleif-Tunnel 153 0,6 0,8 Dörfles-Esbach Abzw Esbacher See
5200 1a Falkenberg-Tunnel (Südröhre) 2623 70,5 73,1 Heigenbrücken Laufach
5200 1b Falkenberg-Tunnel (Nordröhre) 2619 70,5 73,1 Heigenbrücken Laufach
5200 2a Hirschberg-Tunnel (Südröhre) 525 73,3 73,8 Heigenbrücken Laufach
5200 2b Hirschberg-Tunnel (Nordröhre) 365 73,3 73,7 Heigenbrücken Laufach
5200 3a Metzberg-Tunnel (Südröhre) 629 74,2 74,8 Heigenbrücken Laufach
5200 3b Metzberg-Tunnel (Nordröhre) 586 74,2 74,8 Heigenbrücken Laufach
5200 4 Tunnel Hain (2 Röhren) 765 75,1 75,9 Heigenbrücken Laufach
5216 1 Schönrain-Tunnel 3942 1,6 5,5 Abzw Nantenbach Rohrbach Bbf 
5216 2 Harrbach-Tunnel 527 5,8 6,3 Abzw Nantenbach Rohrbach Bbf 
5216 3 Ständelberg-Tunnel 618 6,6 7,2 Abzw Nantenbach Rohrbach Bbf 
5216 4 Rammersberg-Tunnel 1362 7,6 8,9 Abzw Nantenbach Rohrbach Bbf 
5216 5 Überwerfungsbauwerk Rohrbach 295 9,3 9,6 Abzw Nantenbach Rohrbach Bbf 
5240 1 Rottershausen-Tunnel 400 20,0 20,4 Rottershausen Rannungen
5302 1 Tunnel Neu-Ulm Ost 200 83,4 83,6 Burlafingen Neu-Ulm
5302 2 Tunnel Neu-Ulm West 254 83,8 84,0 Neu-Ulm Ulm
5323 1 Schneckenberg-Tunnel 189 0,2 0,4 Eichstätt Bf Wasserzell (b Eichstätt)
5362 1 Oberstaufener Tunnel 124 100,8 100,9 Oberstaufen Thalkirchdorf
5500 1 Tunnel München Nord 245 11,3 11,5 Moosach Fasanerie
5501 1 Eßlingerberg-Tunnel 633 121,3 121,9 Dollnstein Solnhofen
5501 2 Kirchberg-Tunnel 108 128,9 129,0 Solnhofen Pappenheim 
5505 1 Südring-Tunnel 295 1,9 2,2 Donnersberger Brücke Heimeranplatz
5510 1 Tunnel Altes Messegelände 330 4,2 4,5 Heimeranplatz München Süd Gbf
5525 1 Tunnel B 304 140 7,0 7,1 Moosach München Nord Lasallestraße 
5532 1 Tunnel Bahnbetriebswerk 100 1,5 1,6 München Hbf Laim Ost
5540 1a S-Bahn-Tunnel München (Westrampe) 500 0,0 0,5 München Hbf Hackerbrücke
5550 1b S-Bahn-Tunnel München 3700 0,0 3,7 München Hbf München Ost
5550 2 Überwerfungsbauwerk München Ost 55 3,8 3,8 Rosenheimer Platz München Ost
5556 1 S-Bahn-Tunnel Unterföhring 1427 9,6 11,0 Unterföhring Ismaning
5556 2 S-Bahn-Tunnel Ismaning 1669 13,3 15,0 Unterföhring Ismaning 
5556 3 S-Bahn-Tunnel München Flughafen 1293 31,9 33,1 München Flughafen Besucherpark München Flughafen Terminal 
5634 1 Kühberg-Tunnel 476 84,4 84,9 Grafling-Arzting Grafling
5634 2 Hochbühl-Tunnel 569 94,3 94,9 Grafling Gotteszell 
5801 1 Klöpflesberg-Tunnel 100 186,1 186,2 Furth im Wald Furth im Wald Grenze
5831 1 Passauer Tunnel 169 80,5 80,7 Passau Passau-Voglau
5840 1 Tiefenbacher Tunnel 46 8,0 8,0 Passau Tiefenbach 
5840 2 Fürsteneck-Tunnel I 130 23,1 23,2 Kalteneck Fürsteneck 
5840 3 Fürsteneck-Tunnel II 94 24,0 24,1 Kalteneck Fürsteneck 
5900 1 Burgberg-Tunnel (2 Röhren, Innengleise) 308 24,9 25,2 Erlangen Bubenreuth
5903 1 Vogelherd-Tunnel 256 42,3 42,6 Vorra (Pegnitz) Rupprechtstegen 
5903 2 Platte-Tunnel 268 43,7 43,9 Vorra (Pegnitz) Rupprechtstegen 
5903 3 Rothenfels-Tunnel 218 45,5 45,7 Rupprechtstegen Velden (b Hersbruck)
5903 4 Hufstätte-Tunnel 80 46,1 46,2 Rupprechtstegen Velden (b Hersbruck)
5903 5 Sonnenburg-Tunnel 185 46,5 46,7 Rupprechtstegen Velden (b Hersbruck)
5903 6 Gotthard-Tunnel 318 46,9 47,2 Rupprechtstegen Velden (b Hersbruck)
5903 7 Haidenhübel-Tunnel 170 47,7 47,9 Velden (b Hersbruck) Neuhaus (Pegnitz)
5903 8 Katzenbühl-Tunnel 471 88,2 88,7 Vorbach (Oberpf) Kirchenlaibach 
5903 9 Armannsberg-Tunnel 840 108,1 108,9 Immenreuth Neusorg
5903 10 Langentheilen-Tunnel 761 116,5 117,3 Neusorg Waldershof
5919 1 Burgberg-Tunnel (2 Röhren, Außengleise) 308 24,9 25,2 Erlangen Bubenreuth
5919 2 Eierberge-Tunnel 3756 87,4 91,2 Unterleiterbach Bbf Abzw Weißenbrunn am Forst
5919 3 Kulch-Tunnel 1331 92,7 94,0 Unterleiterbach Bbf Abzw Weißenbrunn am Forst  
5919 4 Lichtenholz-Tunnel 931 95,3 96,2 Unterleiterbach Bbf Abzw Weißenbrunn am Forst  
5919 5 Höhnberg-Tunnel 824 100,3 101,1 Abzw Weißenbrunn am Forst Rödental Bbf
5919 6 Rennberg-Tunnel 1072 102,6 103,6 Abzw Weißenbrunn am Forst Rödental Bbf  
5919 7 Feuerfelsen-Tunnel 1043 105,1 106,1 Abzw Weißenbrunn am Forst Rödental Bbf  
5919 8 Reitersberg-Tunnel 2975 111,7 114,7 Abzw Esbacher See Theuern Bbf
5934 1 Göggelsbuch-Tunnel 2287 29,0 31,3 Allersberg (Rothsee) Kinding (Altmühltal)
5934 2 Offenbau-Tunnel 1331 40,5 41,8 Allersberg (Rothsee) Kinding (Altmühltal) 
5934 3 Euerwang-Tunnel 7720 49,2 56,9 Allersberg (Rothsee) Kinding (Altmühltal) 
5934 4 Schellenberg-Tunnel 750 57,8 58,5 Allersberg (Rothsee) Kinding (Altmühltal) 
5934 5 Irlahüll-Tunnel 7260 59,6 66,8 Kinding (Altmühltal) Ingolstadt Nord
5934 6 Denkendorf-Tunnel 1925 67,6 69,5 Kinding (Altmühltal) Ingolstadt Nord
5934 7 Stammham-Tunnel 1320 76,0 77,3 Kinding (Altmühltal) Ingolstadt Nord
5934 8 Geisberg-Tunnel 3289 78,1 81,4 Kinding (Altmühltal) Ingolstadt Nord
5934 9 Audi-Tunnel 1138 85,0 86,2 Kinding (Altmühltal) Ingolstadt Nord
9540 1 Katzenstein-Tunnel 75 3,1 3,2 Hauseckbahn Kreuzeck-/Alpspitzbahn
9540 2 Kleiner Tunnel 70 13,0 13,1 Eibsee Ausweiche 3
9540 3 Zugspitz-Tunnel 4466 14,2 18,6 Riffelriss Schneefernerhaus
9540 4 Rosi-Tunnel 975 18,1 19,0 Abzw Tunnel Zugspitzplatt
9570 1 Tunnel Nr. 1 34 8,5 8,5 Mitteralm Wendelstein 
9570 2 Tunnel Nr. 2 40 8,7 8,7 Mitteralm Wendelstein 
9570 3 Tunnel Nr. 3 50 9,0 9,0 Mitteralm Wendelstein 
9570 4 Tunnel Nr. 4 30 9,1 9,1 Mitteralm Wendelstein 
9570 5 Tunnel Nr. 5 16 9,1 9,1 Mitteralm Wendelstein 
9570 6 Tunnel Nr. 6 (Schwägerwand-Tunnel) 119 9,8 9,9 Mitteralm Wendelstein 
9570 7 Tunnel Nr. 7 (Bergbahnhof-Tunnel) 35 10,0 10,0 Mitteralm Wendelstein 
9581 1 Böbracher Tunnel 64 12,0 12,1 Teisnach Böbrach

 

Neue Tunnel im Bau oder geplant

VzG-NrLfd NrTunnelLängevon kmbis kmzwischen den Betriebsstellen
               
5547 1 S-Bahn-Tunnel München 2. Stammstrecke 8500 102,0 110,5 München-Laim Leuchtenbergring
5955 1 Pegnitz-Tunnel 7580 6,2 13,8 Abzw Kleinreuth Eltersdorf

 

Es war einmal

VzG-NrLfd NrTunnelLängevon kmbis kmzwischen den Betriebsstellen
               
5024 1 Eselsberg-Tunnel 113 2,5 2,6 Rothenbürg Schauenstein
5102 1 Messingkäfer-Tunnel 120 54,8 54,9 Schweinfurt Stadt Schweinfurt
5200 1 Schwarzkopf-Tunnel 926 72,1 73,0 Heigenbrücken Laufach
5213 1 Bettingberg-Tunnel 730 32,3 33,0 Bettingberg Kreuzwertheim
5213 2 Kaffelstein-Tunnel 231 34,9 35,1 Kreuzwertheim Wertheim
5213 3 Schlossberg-Tunnel 626 35,6 36,2 Kreuzwertheim Wertheim
5300 1 Donauwörther Tunnel (1877 stillgelegt) 130 40,6 40,7 Donauwörth Alter Bahnhof Wörnitzheim
5302 1a Festungstunnel (1932 abgebrochen) 43 83,3 83,3 Burlafingen Neu-Ulm 
5400 1b Festungstunnel (1932 abgebrochen) 43 84,5 84,5 Finningerstraße Neu-Ulm 
5711 1 Wasserburger Tunnel 40 4,1 4,1 Wasserburg Bahnhof Wasserburg Stadt
5741 1 Tristram-Tunnel (1934 abgebrochen) 70 16,8 16,9 Bischofswiesen Gmundbrücke
5742 1 Berchtesgadener Tunnel (Strecke unvollendet) 244 0,2 0,4 Berchtesgaden Berchtesgaden Ost
5842 1 Neureichenauer Tunnel 50 14,4 14,4 Neureichenau Altreichenau
5843 1 Schlossberg-Tunnel 34 16,6 16,6 Erlau (b Passau) Schaibing
5850 1 Felstor-Tunnel (2010 abgebrochen) 10 8,0 8,0 Regensburg Bbf Etterzhausen 
6683 7 Kesselberg-Tunnel 160 64,5 64,6 Hölle Lichtenberg (Oberfr) 
6683 8 Kanzelfelsen-Tunnel 36 64,7 64,7 Hölle Lichtenberg (Oberfr) 
95002 1 Hangender-Stein-Tunnel (um 1960 abgebrochen) 35 12,5 12,5 Schellenberg Hangender Stein