Brandenburg und Berlin
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Nordost |
| S-Bahn Berlin GmbH | S | Tochter der Bahn AG S-Bahnen in und um Berlin |
| Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft | ODEG | Magdeburg - Brandenburg - Berlin - Frankfurt(Oder) - Cottbus Cottbus - Forst Cottbus - Spremberg - Görlitz Brandenburg - Rathenow Potsdam - Beelitz Stadt - Jüterbog Beelitz Stadt - Berlin-Wannsee Wustermark - B-Spandau - Ostkreuz Südkreuz - Gesundbrunnen - Fürstenberg - Schwerin Berlin - Luckau - Elsterwerda und Finsterwalde |
| Niederbarnimer Eisenbahn | NEB | Ostkreuz - B-Lichtenberg - Oranienburg - Löwenberg - Templin B-Lichtenberg - Ahrensfelde - Werneuchen Ostkreuz - Müncheberg - Küstrin-Kietz - Kostrzyn B-Karow - Basdorf - Groß Schönebeck und Schmachtenhagen Fürstenwalde - Bad Saarow-Pieskow Königs Wusterhausen - Beeskow - Frankfurt (Oder) Löwenberg - Rheinsberg Eberswalde - Wriezen - Frankfurt (Oder) Angermünde - Schwedt Angermünde - Prenzlau Eberswalde - Joachimsthal |
| Hanseatische Eisenbahn | HANS | Neustadt (Dosse) - Kyritz - Pritzwalk Pritzwalk West - Pritzwalk - Meyenburg |
| Flixtrain | FLX | Berlin - Erfurt - Stuttgart Berlin - Mainz Aachen - Köln - Berlin - Dresden Hamburg - Berlin - Leipzig |
| Buckower Kleinbahn | BK | Touristikbahn Müncheberg - Buckow |
| Draisinenbahnen Berlin/Brandenburg GmbH und Co KG | DBB | Draisinenbahn Mittenwalde - Motzener See - Töpchin Draisinenbahn Tiefensee - Sternebeck Draisinenbahn Stellwerk Kremmen - Germendorf |
| Erlebnisbahn | EB | Draisinenbahn Zossen - Mellensee |
| Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg | Pollo | Museumsbahn Lindenberg - Mesendorf |
| Gramzower Museumsbahn | GMB | Museumsbahn Gramzow - Damme Ende Prenzlau - Damme . Ende Löcknitz |
| Parkeisenbahn Wuhlheide | PaWu | Parkeisenbahn im Volkspark Wuhlheide |
| Parkbahn Britzer Garten | PaBr | Parkbahn im Britzer Garten |
| Industriebahn Finsterwalde Sallgast | IFS | Touristikbahn Finsterwalde - Lichterfeld Besucherbergwerk F60 |
| Niederlausitzer Museumseisenbahn | NLM | Traditionszug mit diversen Zielen |
| Schöneiche-Rüdersdorfer Straßenbahn | SRS | Überlandstraßenbahn Friedrichshagen - Schöneiche - Alt Rüdersdorf |
| Strausberger Eisenbahn GmbH | StrE | Überlandstraßenbahn Strausberg S-Bahn - Lustgarten |
| Woltersdorfer Straßenbahn GmbH | WS | Überlandstraßenbahn Rahnsdorf - Woltersdorf Schleuse |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Berlin-Potsdamer Eisenbahngesellschaft | BPE | 1838 | 1846 | Übergang an Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn |
| Berlin-Anhaltische Eisenbahn-Gesellschaft | BAE | 1840 | 1882 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft | BStE | 1842 | 1878 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Berlin-Frankfurter Eisenbahn | BFE | 1842 | 1846 | Übergang an Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn |
| Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn | NME | 1846 | 1852 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft | BPME | 1846 | 1880 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Berlin-Hamburger Eisenbahn-Gesellschaft | BHE | 1846 | 1886 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Preußische Staatsbahnursprünglich: Königlich Preußische Staatseisenbahnen später: Preußisch-Hessische Eisenbahngemeinschaft |
P.St.B K.P.St.E. KPuGHStE |
1850 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Anhaltische Leopoldsbahn | ALB | 1863 | 1871 | Betrieb Berlin-Anhaltische Eisenbahn |
| Berlin-Görlitzer Eisenbahn-Gesellschaft | BGE | 1866 | 1882 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Oberlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft | OLE | 1874 | 1878 | Übergang an Berlin-Anhaltische Eisenbahn |
| Berlin-Dresdner Eisenbahn-Gesellschaft | BDE | 1875 | 1887 | Übergang an Preußische und Sächsische Staatsbahnen |
| Königlich Preußische Militär-Eisenbahn | K.M.E. | 1875 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Paulinenaue-Neuruppiner Eisenbahn-Gesellschaft | PNE | 1880 | 1923 | Übergang an Ruppiner Eisenbahn |
| Wittenberge-Perleberger Eisenbahn-Gesellschaft | WPE | 1881 | 1941 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Frankfurter Gütereisenbahn-Gesellschaft | FG | 1881 | 1999 | Übergang an diverse Hafengesellschaften |
| Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft | PEG | 1885 | 1941 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Dahme-Uckroer Eisenbahn AG | DUE | 1886 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Forster Stadteisenbahn | FStE | 1893 | 1965 | stillgelegt |
| Kleinbahn Klockow-Pasewalk GmbH | KKP | 1893 | 1946 | bis 1908 Pferdebahn Übergang an Prenzlauer Kreisbahn |
| Osthavelländische Kreisbahnen | OHK | 1893 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Königs Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Eisenbahn | KWMT | 1894 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Ostprignitzer Kreiskleinbahnenursprünglich: Kleinbahn des Kreises Ostprignitz | OPK | 1896 | 1920 | Übergang an Landesverkehrsamt Brandenburg |
| Herzberg-Lindow-Rheinsberger Eisenbahn Gsellschaftursprünglich: Herzberg-Lindower Kleinbahn AG | LLR | 1896 | 1921 | Übergang an Ruppiner Eisenbahn |
| Strausberg-Herzfelder Kleinbahn AG | StrH | 1896 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Westprignitzer Kreiskleinbahnen | WPK | 1897 | 1920 | Übergang an Landesverkehrsamt Brandenburg |
| Niederlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft | NLE | 1897 | 1921 | Übergang an ADEG |
| Spreewaldbahn AGursprünglich: Lübben-Cottbuser Kreisbahnen | Spwb LCK |
1898 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Altlandsberger Kleinbahn AG | AK | 1898 | 1927 | Übergang an Landesverkehrsamt Brandenburg |
| Kremmen-Neuruppin-Wittstocker Eisenbahn-Gesellschaft | KWE | 1898 | 1913 | Übergang an Ruppiner Eisenbahn |
| Uckermärkische Lokalbahn AG | ULB | 1898 | 1902 | Übergang an Prenzlauer Kreisbahn |
| Lehniner Kleinbahn AG | LeK | 1899 | 1920 | Übergang an Landesverkehrsamt Brandenburg |
| Kleinbahn Rathenow-Senzke-Nauen | RSN | 1900 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaftursprünglich: Rixdorf-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft | NME | 1900 | 2011 | Verkehr eingestellt |
| Jüterbog-Luckenwalder Kreiskleinbahnen | JLKB | 1900 | 1950 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Westhavelländische Kreisbahnen | WHK | 1901 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Ziesarer Kleinbahn AG | ZK | 1901 | 1923 | Übergang an Kleinbahn AG Genthin-Ziesar |
| Prenzlauer Kreisbahnen | PK | 1902 | 1943 | Übergang an Landesverkehrsamt Brandenburg |
| Ruppiner Kreiseisenbahnen AG | RK | 1902 | 1913 | Übergang an Ruppiner Eisenbahn |
| Brandenburgische Städtebahn AG | BrStB | 1904 | 1920 | Übergang an Landesverkehrsamt Brandenburg |
| Kreisbahn Schönermark-Damme | KSD | 1905 | 1943 | Betrieb Prenzlauer Kreisbahn |
| Eberswalde-Finowfurter Eisenbahnursprünglich: Eberswalde-Schöpfurther Eisenbahn | EFE ESE |
1907 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Teltower Industriebahn GmbH | TIB | 1909 | 1922 | Übergang an ADEG |
| Kleinbahn AG Burxdorf-Mühlberg | BM | 1909 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Müncheberger Kleinbahn | MK | 1909 | 1941 | Übergang an Oderbruchbahn |
| Oderbruchbahn AG | ObB | 1911 | 1949 | Betrieb Landesverkehrsamt Brandenburg Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kreisbahn Fürstenwalde-Beeskow | FB | 1911 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Brandenburg-Plaue | BStB | 1912 | 2002 | Überlandstraßenbahn |
| Ruppiner Eisenbahn | RE | 1913 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Landesverkehrsamt Brandenburg | LVA | 1920 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1993 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
| Teltower Eisenbahn AG | TE | 1922 | 1949 | Betrieb ADEG, Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn AG Genthin-Ziesar | GK | 1923 | 1949 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Kleinbahn Freienwalde-Zehden AG | KFZ | 1929 | 1935 | Betrieb Landesverkehrsamt Brandenburg Übergang an Brandenburgischen Städtebahn |
| Kleinbahn AG Gransee-Neuglobsow | KGN | 1930 | 1945 | Betrieb Ruppiner Eisenbahn |
| Lausitzer Braunkohle AGursprünglich: VE Braunkohlenkombinat Senftenberg und VE Gaskombinat Schwarze Pumpe |
LAUBAG | 1933 | 2016 | Übergang an Lausitz Energie Bergbau AG |
