Brandenburg und Berlin
Museums- und Touristikbahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94k | 6534 | Dahmsdorf-Müncheberg - Buckow | 4,7 | 1999 |
| 96g | 6505 | Germendorf - Kremmen | 10,4 | 1967 Draisinenverkehr |
| 98d | 6515 | Königswusterhausen - Mittenwalde Ost - Töpchin | 19,0 | 1970 Draisinenverkehr |
| 98f | 6514 | Zossen - Sperenberg - Kummersdorf - Jänickendorf | 25,7 | 1998/96 Draisinenverkehr |
| 106s | * | Mesendorf - Vettin - Lindenberg | 15,1 | 1969 |
| 108b | 6759 | Fürstenberg - Templin | 30,5 | 1996 Draisinenverkehr |
| 110h | 6528 | Tiefensee - Sternebeck | 12,3 | 1998 Draisinenverkehr |
| 113a | 6769 | Damme - Eickstedt | 1,5 | 1991 Draisinenverkehr |
| 113d | 6770 | Damme - Gramzow | 10,2 | 1995 |
| Parkbahn | 6999 | Hbf BPE - Eichgestell - Badesee - Betriebswerk - Hbf BPE | 3,6 | Parkeisenbahn Wuhlheide |
| Parkbahn | 6999 | Wuhlheide - Badesee - Parkbühne - Stadion - Hbf BPE | 1,6 | Parkeisenbahn Wuhlheide |
| Parkbahn | 6999 | Stadion - Haus Natur und Umwelt - Badesee | 1,1 | Parkeisenbahn Wuhlheide |
| Parkbahn | * | Parkbahn im Britzer Garten | 5,0 | Parkbahn Britz |
Bahnen ohne Personenbeförderung
Neue Strecken im Bau oder geplant
| KursbuchNr | VzGNr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| * | 6012 | Wartenberg - Karower Kreuz | 4,0 | S-Bahn |
| * | 6017 | Abzw. Moabit - Berlin Hbf - Potsdamer Platz | 3,4 | S-Bahn |
| * | 6019 | Abzw. Wedding - Abzw. Hamburger und Lehrter Bf | 1,0 | S-Bahn |
| 95a | 6022 | Jungfernheide - Gartenfeld - Hakenfelde | 7,0 | 1980 Siemensbahn |
| * | 6039 | Teltow Stadt - Stahnsdorf | 5,0 | S-Bahn |
| * | 6135 | Berlin Südkreuz - Blankenfelde | 14,2 | Dresdner Bahn |
| * | 6888 | Röthehof - Ketzin | 8,4 | RB 32 |
