Brandenburg und Berlin
Tunnel aktuell
Der Tunnelname ist mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 1 | Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel (Einfahrt Nordbahnhof) | 300 | 0,0 | 0,3 | Berlin Nordbf | Humboldthain |
| 6002 | 2a | Tunnel Ringbahn (Nordgleis) | 100 | 1,7 | 1,8 | Gesundbrunnen | Bornholmer Straße |
| 6002 | 2b | Tunnel Ringbahn (Südgleis) | 120 | 1,7 | 1,8 | Gesundbrunnen | Bornholmer Straße |
| 6002 | 3 | Tunnel Stettiner Bahn | 150 | 3,5 | 3,6 | Bornholmer Straße | Pankow |
| 6008 | 1 | S-Bahn-Tunnel Berlin Flughafen | 2300 | 11,3 | 13,6 | Flughafen BER | Waßmannsdorf |
| 6018 | 1a | Tunnel Stettiner Bahn (westlich) | 535 | 0,2 | 0,7 | Bornholmer Straße | Schönhauser Allee |
| 6018 | 1b | Tunnel Stettiner Bahn (östlich) | 130 | 0,2 | 0,3 | Bornholmer Straße | Schönhauser Allee |
| 6019 | 1 | Tunnel Ringbahn Wedding | 170 | 0,2 | 0,4 | Wedding Abzw. | Perleberger Brücke |
| 6020 | 1 | Tunnel Stettiner Bahn Gesundbrunnen | 260 | 4,4 | 4,7 | Gesundbrunnen | Schönhauser Allee |
| 6020 | 2 | Überwerfungsbauwerk Ostkreuz | 130 | 13,4 | 13,5 | Berlin Ostkreuz | Treptower Park |
| 6024 | 1 | Eichkamp-Tunnel | 50 | 13,5 | 13,5 | Berlin Westkreuz | Grunewald |
| 6032 | 1 | Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel (Ausfahrt Schöneberg) | 5584 | 0,0 | 4,5 | Berlin Nordbahnhof | Yorckstraße (Großgörschenstraße) |
| 6032 | 2 | Wannseebahn-Tunnel (Deckel) | 130 | 2,7 | 2,8 | Berlin-Schöneberg | Julius-Leber-Brücke |
| 6035 | 1 | Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel (Ausfahrt Südkreuz) | 1374 | -0,2 | 1,2 | Berlin Anhalter Bf | Yorckstraße |
| 6081 | 1 | Kreuzungsbauwerk Bornholmer Straße | 110 | 3,4 | 3,5 | Bornholmer Straße | Pankow |
| 6081 | 2a | Tunnel Oder-Havel-Kanal | 105 | 47,5 | 47,6 | Eberswalde | Britz |
| 6134 | 1 | Tiergarten-Tunnel (teilweise 2 Röhren) | 3122 | 2,0 | 5,2 | Berlin Hbf | Berlin Südkreuz |
| 6151 | 1 | Tunnel Berlin Flughafen | 2800 | 32,4 | 35,2 | Kienberg | Anzw. Selchow Süd |
| 6171 | 1 | Tiergarten-Tunnel (teilweise 2 Röhren) | 3122 | 2,0 | 5,2 | Berlin Potsdamer Platz | Berlin Südkreuz |
Neue Tunnel im Bau oder geplant
| VzGNr | Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6017 | 1 | Tunnel Moabit | 430 | 0,3 | 0,7 | Westhafen | Berlin Hbf |
| 6017 | 2a | Tunnel S21 | 689 | 2,0 | 2,7 | Berlin Hbf | Potsdamer Platz |
| 6017 | 2b | Tunnel S21 (Verlängerung) | 1600 | 2,7 | 4,3 | Potsdamer Platz | Anhalter Bahnhof |
| 6017 | 2b | Tunnel S21 (2. Verlängerung) | 2000 | 4,3 | 6,3 | Anhalter Bahnhof | Yorckstraße (Großgörschenstraße) |
| 6035 | 1 | Tunnel S21 (Ausfahrt Südkreuz) | 1500 | 0,0 | 1,5 | Anhalter Bahnhof | Yorckstraße |
Es war einmal
| VzGNr | Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 1 | Tunnel Ostbahnhof (2015 abgerochen) | 130 | 0,6 | 0,7 | Warschauer Straße | Frankfurter Allee |
| 6081 | 1b | Alter Tunnel Oder-Havel-Kanal (2007 abgebrochen) | 34 | 47,5 | 47,5 | Eberswalde | Britz |
