Hessen
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Mitte |
| S-Bahn Rhein-Main | S | Tochter der Bahn AG S-Bahn im Raum Frankfurt(Main) |
| Kurhessenbahn | DB | Tochter der Bahn AG - DB RegioNetz Verkehrs GmbH Kassel - Volkmarsen - Korbach Kassel - Wabern - Bad Wildungen und Treysa Marburg - Korbach - Brilon Stadt Marburg - Biedenkopf - Bad Laasphe - Erndtebrück |
| Hessische Landesbahn | HLB | Limburg - Wiesbaden Limburg - Montabaur - Siershahn Limburg - Gießen - Fulda Gießen - Gelnhausen Friedberg - Wölfersheim-Södel und Nidda Hanau - Gießen Fulda - Gersfeld Laufach - Hanau - Rüsselsheim Siegen - Betzdorf - Au - Altenkirchen - Limburg Betzdorf - Würgendorf - Haiger Frankfurt - Eltville Frankfurt - Gießen - Marburg - Treysa - Kassel Frankfurt - Gießen - Dillenburg - Siegen |
| VIAS Rail GmbH | VIAS | Frankfurt - Hanau - Gruß Umstadt - Eberbach Groß Umstadt - Damstadt - Darmstadt-Pfungstadt Frankfurt - Wiesbaden - Neuwied |
| Cantus Verkehrsgesellschaft mbH | CAN | Kassel - Bad Hersfeld - Fulda Kassel - Göttingen Göttingen - Bebra - Eisenach |
| RegioTram Kassel Betriebsgesellschaft mbH | RTG | Hofgeismar-Hümme - Kassel Hbf - Holländische Straße Wolfhagen - Zierenberg - Kassel Hbf - Holländische Straße Melsungen - Kassel Hbf - Auestadion |
| MittelrheinBahn | MRB | Köln - Koblenz - Mainz |
| Vlexx GmbH | VLEXX | Saarbrücken - Bad Kreuznach - Mainz Koblenz - Mainz - Frankfurt Frankfurt - Höchst - Mainz Mainz - Oppenheim - Worms |
| Rhein-Neckar-Verkehr | RNV | Mannheim - Ludwigshafen - Bad Dürkheim Mannheim - Heidelberg - Weinheim - Mannheim |
| Flixtrain | FLX | Berlin - Erfurt - Stuttgart Berlin - Mainz |
| Peterskopfbahn Edersee | PKB | Standseilbahn am Edersee |
| Mühlenkopfbahn Willingen | MKB | wird zur Zeit durch den Mühlenkopfliner ersetzt |
| ESWE Verkehrsgesellschaft mbH | ESWE | Nerobergbahn Wiesbaden |
| Österreichische Bundesbahn | ÖBB | Nightjet |
| Hessencourrier | HC | Kassel - Naumburg |
| Eisenbahnfreunde Wetterau e.V. | EFW | Bad Nauheim - Münzenberg |
| Dampfkleinbahn Bad Orb | DBO | Bad Orb - Wächtersbach |
| Groß Bieberau-Reinheimer Eisenbahn GmbH | GBRE | Reinheim - Groß Bieberau |
| Eder-Draisine | ED | Edersee-Affoldern - Hemfurth |
| Solardraisine Überwaldbahn | SDÜ | Wald-Michelbach - Mörlenbach |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Taunus-Eisenbahn-Gesellschaft | TB | 1839 | 1872 | Übergang an Hessische Ludwigsbahn |
| Main-Neckar-Eisenbahn | MNE | 1846 | 1902 | Übergang an Preußisch-Hessische Staatsbahnen |
| Sodener Eisenbahn-AG | SAG | 1847 | 1872 | Betrieb Taunus-Eisenbahn Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Frankfurt-Offenbacher Eisenbahn | FOE | 1847 | 1871 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Hessische Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft | HLB | 1847 | 1897 | Übergang an Preußisch-Hessische Staatsbahnen |
| Friedrich-Wilhelm-Nordbahn-Gesellschaft | FWNB | 1848 | 1868 | Übergang an Bergisch-Märkische Eisenbahn |
| Main-Weser-Bahn | MWB | 1849 | 1876 | Übergang an Hessische Staatsbahnen |
| Frankfurt-Hanauer Eisenbahn-Gesellschaft | FHE | 1848 | 1872 | Übergang an Hessische Ludwigsbahn |
| Nassauische Staatsbahn ursprünglich: Nassauische Rhein-Eisenbahn-Gesellschaft |
NStB | 1856 | 1866 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Bebra-Hanauer Eisenbahn | BHE | 1866 | 1920 | Betrieb Preußische Staatseisenbahnen |
| Oberhessische Eisenbahn-Gesellschaft | OHEG | 1869 | 1876 | Übergang an Hessische Staatsbahnen |
| Cronberger EisenbahnGesellschaft | CE | 1874 | 1914 | Übergang an Preußische Staatseisenbahnen |
| Großherzoglich Hessische Staatsbahnen | HStB | 1876 | 1897 | Übergang an Preußisch-Hessische Staatsbahnen |
| Ernstbahn Braunfels ursprünglich: Issertalbahn |
EBf | 1876 | 1962 | |
| Niederwald-Bahn-Gesellschaft | NWB | 1884 | 1939 | |
| Kerkerbachbahn AG | KB | 1886 | 1975 | Übergang an Deutsche Bundesbahn |
| Reinheim-Reichelsheimer Eisenbahn | RRE | 1887 | 1895 | Übergang an SEG |
| Frankfurter Waldbahn | FWB | 1889 | 1929 | teilweise in Straßenbahn umgewandelt |
| Dampfstraßenbahn Eltville-Schlangenbad ursprünglich: Eltviller Kleinbahn |
ESch | 1895 | 1933 | ab 1899 Straßenbahn |
| Spessartbahn AG | GL | 1895 | 1937 | Übergang an Gelnhäuser Kreisbahnen |
| Hanauer Kleinbahn | HaK | 1896 | 1933 | |
| Wächtersbach-Birsteiner Kleinbahn AG | WBK | 1898 | 1967 | Übergang an Gelnhäuser Kreisbahnen |
| Grifte-Gudensberger Kleinbahn AG | KGG | 1899 | 1979 | |
| Nassauische Kleinbahn AG | NKB | 1900 | 1977 | |
| Bad Orber Kleinbahn AG | OK | 1901 | 1937 | Übergang an Gelnhäuser Kreisbahnen |
| Butzbach-Licher Eisenbahn | BLE | 1904 | 2005 | Übergang an HLB |
| Freigerichter Kleinbahn AG | FK | 1904 | 1937 | Übergang an Gelnhäuser Kreisbahnen |
| Marburger Kreisbahn | MbKB | 1905 | 1973 | |
| Söhrebahn AG | SB | 1912 | 1970 | |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1949 | Übergang an Deutsche Bundesbahn |
| Gelnhäuser Kreisbahnen | GKB | 1937 | 1995 | |
| Deutsche Bundesbahn | DB | 1949 | 1993 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
