Hessen
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 17 | Lohberg-Tunnel | 1072 | 134,2 | 135,3 | Lutterberg Üst | Fuldatal-Ihringshausen Üst |
| 1733 | 18 | Kreuzungsbauwerk Kassel-Oberzwehren | 1150 | 148,4 | 149,6 | Anzw Kassel-Oberzwehren | Kassel-Keilsberg Üst |
| 1733 | 19 | Rengershäuser Tunnel | 1592 | 150,0 | 151,6 | Kassel-Keilsberg Üst | Dörnhagen-Schwarzenbach Üst |
| 1733 | 20 | Dörnhagen-Tunnel | 739 | 154,0 | 154,7 | Kassel-Keilsberg Üst | Dörnhagen-Schwarzenbach Üst |
| 1733 | 21 | Kehrenberg-Tunnel | 2400 | 157,1 | 159,5 | Dörnhagen-Schwarzenbach Üst | Körle Ost Bbf |
| 1733 | 22 | Erbelberg-Tunnel | 200 | 162,8 | 163,0 | Körle Ost Bbf | Heina-Wildsberg Üst |
| 1733 | 23 | Hainbuch-Tunnel | 1520 | 163,6 | 165,1 | Körle Ost Bbf | Heina-Wildsberg Üst |
| 1733 | 24 | Kaiserau-Tunnel | 1861 | 165,2 | 167,1 | Körle Ost Bbf | Heina-Wildsberg Üst |
| 1733 | 25 | Weltkugel-Tunnel | 1641 | 167,5 | 169,1 | Körle Ost Bbf | Heina-Wildsberg Üst |
| 1733 | 26 | Wildsberg-Tunnel | 2708 | 170,8 | 173,5 | Heina-Wildsberg Üst | Licherode Bbf |
| 1733 | 27 | Sengeberg-Tunnel | 2807 | 175,3 | 178,1 | Heina-Wildsberg Üst | Licherode Bbf |
| 1733 | 28 | Schalkenberg-Tunnel | 2829 | 180,7 | 183,5 | Licherode Bbf | Mühlbach Üst |
| 1733 | 29 | Hainrode-Tunnel | 5370 | 183,7 | 189,1 | Licherode Bbf | Mühlbach Üst |
| 1733 | 30 | Mühlbach-Tunnel | 1697 | 189,8 | 191,5 | Mühlbach Üst | Kirchheim Bbf |
| 1733 | 31 | Schmitteberg-Tunnel | 321 | 191,6 | 191,9 | Mühlbach Üst | Kirchheim Bbf |
| 1733 | 32 | Kalter Sand-Tunnel | 1043 | 192,9 | 193,9 | Mühlbach Üst | Kirchheim Bbf |
| 1733 | 33 | Schickeberg-Tunnel | 1430 | 194,3 | 195,7 | Mühlbach Üst | Kirchheim Bbf |
| 1733 | 34 | Krämerskuppe-Tunnel | 838 | 197,2 | 198,0 | Kirchheim Bbf | Hattenbach Üst |
| 1733 | 35 | Kirchheim-Tunnel | 3820 | 199,0 | 202,8 | Kirchheim Bbf | Hattenbach Üst |
| 1733 | 36 | Hattenberg-Tunnel | 444 | 203,9 | 204,3 | Hattenbach Üst | Richthof Üst |
| 1733 | 37 | Warteküppel-Tunnel | 835 | 204,9 | 205,7 | Hattenbach Üst | Richthof Üst |
| 1733 | 38 | Richthof-Tunnel | 3510 | 208,1 | 211,6 | Richthof Üst | Langenschwarz Bbf |
| 1733 | 39 | Dornbusch-Tunnel | 557 | 212,8 | 213,4 | Richthof Üst | Langenschwarz Bbf |
| 1733 | 40 | Witzelshöhe-Tunnel | 796 | 215,4 | 216,2 | Langenschwarz Bbf | Michelsrombach Üst |
| 1733 | 41 | Eichberg-Tunnel | 976 | 216,7 | 217,7 | Langenschwarz Bbf | Michelsrombach Üst |
| 1733 | 42 | Ganzberg-Tunnel | 387 | 220,2 | 220,6 | Langenschwarz Bbf | Michelsrombach Üst |
| 1733 | 43 | Dietershan-Tunnel | 7375 | 223,7 | 231,1 | Michelsrombach Üst | Fulda |
| 1733 | 44 | Kreuzungsbauwerk Fulda Nord | 360 | 231,4 | 231,8 | Michelsrombach Üst | Fulda |
| 1733 | 45 | Sulzhof-Tunnel | 714 | 241,2 | 241,9 | Fulda | Neuhof-Hartberg Üst |
| 1733 | 46 | Hartberg-Tunnel | 773 | 246,5 | 247,3 | Neuhof-Hartberg Üst | Kalbach Landrücken Nord Üst |
| 1733 | 47 | Kalbach-Tunnel | 1259 | 247,9 | 249,2 | Neuhof-Hartberg Üst | Kalbach Landrücken Nord Üst |
| 1733 | 48 | Bornhecke-Tunnel | 773 | 249,8 | 250,6 | Neuhof-Hartberg Üst | Kalbach Landrücken Nord Üst |
| 1733 | 49 | Landrücken-Tunnel | 10779 | 251,3 | 262,1 | Kalbach Landrücken Nord Üst | Mottgers Bbf |
| 1733 | 50 | Schwarzenfels-Tunnel | 2120 | 262,8 | 264,9 | Kalbach Landrücken Nord Üst | Mottgers Bbf |
| 1733 | 51 | Altengronauer Forst-Tunnel | 2353 | 268,1 | 270,5 | Mottgers Bbf | Altengronau Üst |
| 1733 | 52 | Roßbacher Forst-Tunnel | 255 | 270,6 | 270,9 | Mottgers Bbf | Altengronau Üst |
| 2690 | 21 | Elzer-Berg-Tunnel | 1110 | 100,4 | 101,5 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 22 | Limburger Tunnel | 2395 | 106,8 | 109,2 | Montabaur | Limburg Süd |
| 2690 | 23 | Hessenweiler Tunnel | 368 | 126,9 | 127,3 | Limburg Süd | Idstein Üst |
| 2690 | 24 | Wörsdorfer Tunnel | 525 | 130,6 | 131,1 | Limburg Süd | Idstein Üst |
| 2690 | 25 | Idsteiner Tunnel | 2069 | 133,8 | 135,9 | Limburg Süd | Idstein Üst |
| 2690 | 26 | Niedernhausener Tunnel | 2765 | 138,0 | 140,8 | Idstein Üst | Abzw Breckenheim |
| 2690 | 27 | Hellenberg-Tunnel | 552 | 142,9 | 143,4 | Idstein Üst | Abzw Breckenheim |
| 2690 | 28 | Schulwald-Tunnel | 4500 | 145,4 | 149,9 | Idstein Üst | Abzw Breckenheim |
| 2690 | 29 | Breckenheim-Tunnel | 1150 | 151,4 | 152,6 | Idstein Üst | Abzw Breckenheim |
| 2690 | 30 | Kelsterbach-Tunnel | 994 | 167,1 | 168,1 | Abzw Raunheim-Mönchhof | Frankfurt Flughafen Fernbf |
| 2690 | 31 | Frankfurter-Kreuz-Tunnel (Kurve Stadion) | 1886 | 170,3 | 172,2 | Frankfurt Flughafen Fernbf | Frankfurter Kreuz Üst |
| 2972 | 2 | Großer Itter Tunnel | 200 | 50,5 | 50,7 | Korbach Süd | Vöhl-Thalitter |
| 2972 | 3 | Kleiner tter Tunnel | 93 | 51,2 | 51,3 | Korbach Süd | Vöhl-Thalitter |
| 2972 | 4 | Wiesenfelder Tunnel | 185 | 80,4 | 80,6 | Birkenbringhausen | Wiesenfeld |
| 3500 | 1 | Adolfsecker Tunnel | 150 | 24,9 | 25,1 | Bad Schwalbach | Hohenstein (Nassau) |
| 3500 | 2 | Hohensteiner Tunnel | 169 | 30,0 | 30,2 | Bad Schwalbach | Hohenstein (Nassau) |
| 3500 | 3 | Laufenseldener Tunnel | 287 | 33,0 | 33,3 | Hohenstein (Nassau) | Michelbach |
| 3500 | 4 | Michelbacher Tunnel | 156 | 34,0 | 34,2 | Hohenstein (Nassau) | Michelbach |
| 3501 | 1 | Grauer Stein-Tunnel | 197 | 17,0 | 17,2 | Auringen-Medenbach | Niedernhausen (Taunus) |
| 3509 | 1a | Wandersmann-Nord-Tunnel (westliche Röhre) | 1090 | 0,5 | 1,6 | Abzw Breckenheim | Abzw Wiesbaden-Kinzenberg |
| 3509 | 1b | Wandersmann-Nord-Tunnel (östliche Röhre) | 1145 | 0,5 | 1,6 | Abzw Breckenheim | Abzw Wiesbaden-Kinzenberg |
| 3509 | 2 | Wandersmann-Süd-Tunnel (2 Röhren) | 795 | 1,9 | 2,7 | Abzw Breckenheim | Abzw Wiesbaden-Kinzenberg |
| 3509 | 3 | Kreuzungsbauwerk A 66 Wiesbaden-Erbendorf | 316 | 9,4 | 9,7 | Abzw. Breckenheim | Abzw Wiesbaden-Kinzenberg |
| 3539 | 1 | Kreuzungsbauwerk A 3 Raunheim-Mönchwald | 194 | 1,2 | 1,4 | Abzw Raunheim-Mönchwald | Abzw Raunheim-Möchhof |
| 3554 | 1 | Engelberg-Tunnel | 238 | 21,2 | 21,4 | Zeilhard | Reinheim (Odenwald) |
| 3579 | 1 | Mackenheimer Tunnel | 64 | 5,4 | 5,5 | Weiher | Kreidach |
| 3600 | 1a | Alter Schlüchterner Tunnel (Oströhre) | 3576 | 78,2 | 79,8 | Schlüchtern | Flieden |
| 3600 | 1b | Neuer Schlüchterner Tunnel (Weströhre) | 3995 | 78,2 | 82,2 | Schlüchtern | Flieden |
| 3600 | 2 | Burghauner Tunnel | 238 | 132,5 | 132,7 | Burghaun | Haunetal-Neukirchen |
| 3600 | 4 | Cornberger Tunnel | 720 | 177,6 | 178,3 | Bebra Tunnel Üst | Cornberg |
| 3600 | 5 | Schürzeberg-Tunnel | 173 | 218,5 | 218,7 | Oberrieden | Werleshausen-Bebenroth Üst |
| 3600 | 6a | Alter Bebenroth-Tunnel (Nordoströhre) | 934 | 222,5 | 223,4 | Werleshausen-Bebenroth Üst | Eichenberg |
| 3600 | 6b | Neuer Bebenroth-Tunnel (Südweströhre) | 1030 | 222,4 | 223,4 | Werleshausen-Bebenroth Üst | Eichenberg |
| 3610 | 1 | City-Bahn-Tunnel Frankfurt (Hbf - Ri Westen) | 855 | 0,0 | 0,8 | Frankfurt Hbf (tief) | Abzw Kleyerstraße |
| 3610 | 2a | Neuer Eppsteiner Tunnel | 338 | 25,7 | 26,0 | Eppstein | Eppstein-Brehmtal |
| 3641 | 1 | Schwalbacher S-Bahn-Tunnel | 400 | 1,6 | 2,0 | Schwalbach a Ts Nord | Schwalbach a Ts Limes |
| 3656 | 1 | Frankfurter-Kreuz-Tunnel | 1632 | 1,5 | 3,1 | Frankfurt Flughafen Fernbf | Zeppelinheim |
| 3656 | 2 | Kreuzungsbauwerk Riedbahn | 216 | 4,2 | 4,4 | Frankfurt Flughafen Fernbf | Zeppelinheim |
| 3680 | 1 | City-Tunnel Frankfurt (Kurve Offenbach) | 1700 | 53,8 | 55,5 | Abzw Frankfurt Schlachthof | Offenbach Kaiserlay |
| 3680 | 2 | City-Tunnel Offenbach | 3860 | 56,5 | 60,3 | Offenbach-Kaiserlei | Offenbach Ost |
| 3680 | 3 | Kreuzungsbauwerk Steinheim | 247 | 67,5 | 67,7 | Mülheim (Main) Ost Üst | Steinheim (Main) |
| 3681 | 1a | City-Tunnel Frankfurt (Hbf - Hauptwache - Süd) | 4728 | 50,0 | 54,7 | Frankfurt Hbf (tief) | Frankfurt Süd |
| 3682 | 1b | City-Tunnel Frankfurt (Hbf - Hauptwache - Süd) | 4728 | 50,0 | 54,7 | Frankfurt Hbf (tief) | Frankfurt Süd |
| 3683 | 1a | Tunnel Gateway Gardens | 2044 | 8,5 | 10,5 | Frankfurt Stadion | Frankfurt Flughafen Regiobf |
| 3683 | 1b | Flughafen-Tunnel Frankfurt (Teilstück) | 2000 | 10,4 | 12,5 | Gateway Gardens | Kelsterbach |
| 3688 | 1 | Tunnel Stresemannallee | 213 | 55,7 | 55,9 | Frankfurt Süd | Frankfurt Stresemannallee |
| 3701 | 1 | Effolderbacher Tunnel | 673 | 42,9 | 43,6 | Ranstadt | Effolderbach |
| 3701 | 2 | Büdinger Tunnel | 535 | 58,4 | 58,9 | Büdingen (Oberhess) | Mittel Gründau |
| 3710 | 1 | Weilburger Tunnel | 302 | 23,5 | 23,8 | Weilburg | Guntersau |
| 3710 | 2 | Kirschhofener Tunnel | 495 | 25,5 | 26,0 | Guntersau | Gräveneck |
| 3710 | 3 | Michelsberger Tunnel | 433 | 27,1 | 27,5 | Guntersau | Gräveneck |
| 3710 | 4 | Schmidskopf-Tunnel | 223 | 27,6 | 27,8 | Guntersau | Gräveneck |
| 3710 | 5 | Grävenecker Tunnel | 127 | 29,5 | 29,6 | Gräveneck | Fürfurt |
| 3710 | 6 | Villmarer Tunnel | 228 | 40,9 | 41,1 | Arfurt (Lahn) | Villmar |
| 3710 | 7 | Ennericher Tunnel | 495 | 47,4 | 47,9 | Kerkerbach | Eschhofen |
| 3745 | 1 | Büdesheimer Tunnel | 168 | 11,0 | 11,2 | Schöneck-Büdesheim | Nidderau-Windecken |
| 3825 | 1 | Ebertsberg-Tunnel | 233 | 12,4 | 12,6 | Elm | Vollmerz |
| 3825 | 2 | Brandenstein-Tunnel | 151 | 13,1 | 13,3 | Elm | Vollmerz |
| 3825 | 3a | Neuer Ramholz-Tunnel | 474 | 18,1 | 18,6 | Vollmerz | Sterbfritz |
| 3825 | 4 | Sterbfritz-Tunnel | 1092 | 22,2 | 23,3 | Sterbfritz | Mottgers |
| 3825 | 5 | Ziegenberg-Tunnel | 207 | 30,5 | 30,7 | Altengronau Nord | Jossa |
| 3825 | 6 | Ruppertsberg-Tunnel | 321 | 34,0 | 34,3 | Jossa | Obersinn |
| 3900 | 1 | Kreuzungsbauwerk Leuschnerstraße | 235 | 6,4 | 6,6 | Kassel-Wilhelmshöhe | Abzw Kassel-Oberzwehren |
| 3903 | 1a | Neuer Zierenberger Tunnel | 900 | 25,7 | 26,6 | Zierenberg | Calden-Fürstenwald |
| 4113 | 1 | Krähberg-Tunnel | 3100 | 19,0 | 22,1 | Hesseneck-Schöllenbach | Beerfelden-Hetzbach |
| 4113 | 2 | Frau Nauses Tunnel | 1205 | 49,5 | 50,7 | Höchst-Hetschbach | Groß Umstadt-Wiebelsbach |
| 6340 | 3 | Hönebacher Tunnel | 983 | 199,4 | 200,4 | Wildeck-Hönebach | Ronshausen |
| 6340 | 4 | Beiseförther Tunnel | 239 | 232,5 | 232,7 | Bk Altmorschen | Malsfeld-Beisefört |
| 6340 | 5 | Guxhagener Tunnel | 434 | 250,4 | 250,8 | Körle | Guxhagen |
| 9350 | 1 | Reinheimer Tunnel | 50 | 0,8 | 0,8 | Reinheim (Odenwald) | Groß Bieberau |
| 9374 | 1 | Hasselborner Tunnel | 1300 | 31,4 | 32,7 | Jägerhaus | Hasselborn |
Neue Tunnel im Bau oder geplant
| VzG-Nr | Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685 | 1 | Ostbahnhof-Tunnel Frankfurt | 1770 | 52,5 | 54,3 | Abzw Konstablerwache | Frankfurt Ost |
| * | 1 | Fernbahn-Tunnel Frankfurt | 7000 | * | * | Frankfurt Hbf | Frankfurt Ost |
| * | 1 | Tunnel 1 | 300 | 5,3 | 5,6 | Wirthheim | Wächtersbach |
| * | 2 | Tunnel 2 | 300 | 5,7 | 6,0 | Wirthheim | Wächtersbach |
| * | 3 | Tunnel 3 | 1300 | 6,1 | 7,4 | Wirthheim | Wächtersbach |
| * | 4 | Tunnel 4 | 300 | 7,6 | 7,9 | Wirthheim | Wächtersbach |
| * | 5 | Tunnel 5 | 3600 | 9,0 | 12,6 | Wächtersbach | Salmünster |
| * | 6 | Tunnel 6 | 1600 | 12,7 | 14,3 | Wächtersbach | Salmünster |
| * | 7 | Tunnel 7 | 1100 | 14,4 | 15,5 | Wächtersbach | Salmünster |
| * | 8 | Tunnel 8 | 900 | 15,9 | 16,8 | Wächtersbach | Salmünster |
| * | 9 | Tunnel 9 | 7100 | 17,2 | 24,3 | Salmünster | Steinau an der Straße |
| * | 10 | Tunnel 10 | 1600 | 24,6 | 26,2 | Steinau an der Straße | Schlüchtern |
| * | 11 | Tunnel 11 | 900 | 26,3 | 27,2 | Steinau an der Straße | Schlüchtern |
| * | 12 | Tunnel 12 | 3500 | 29,0 | 32,5 | Steinau an der Straße | Schlüchtern |
| * | 13 | Tunnel 13 | 9800 | 33,7 | 43,5 | Schlüchtern | Abzw Mittelkalbach |
| * | 14a | Tunnel 14 (Weströhre) | 500 | 43,8 | 44,3 | Schlüchtern | Abzw Mittelkalbach |
| * | 14b | Tunnel 14 (Oströhre) | 400 | 44,9 | 44,3 | Schlüchtern | Abzw Mittelkalbach |
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2872 | 1 | Dodenauer Tunnel | 325 | 26,5 | 26,8 | Reddigheusen | Dodenau |
| 2972 | 1 | Warburger Tunnel (NRW) | 33 | 3,6 | 3,6 | Warburg (Westf) | Warburg Altstadt |
| 3579 | 2 | Waldmichelbacher Tunnel | 679 | 8,2 | 8,9 | Kreidach | Wald-Michelbach |
| 3600 | 3 | Braunhäuser Tunnel (1962 abgebrochen) | 293 | 174,3 | 174,6 | Bebra | Bebra Tunnel Üst |
| 3610 | 2b | Alter Eppsteiner Tunnel (2013 stillgelegt) | 200 | 25,7 | 25,9 | Eppstein | Eppstein-Brehmtal |
| 3683 | 1b | Flughafen-Tunnel Frankfurt (Nordportal) | 234 | 10,2 | 10,4 | Abzw Frankfurt-Schwanheim | Frankfurt Flughafen Regiobf |
| 3706 | 1 | Tunnel L 3047 | 106 | 6,8 | 6,9 | Lollar | Abendstern |
| 3712 | 1 | Gensberg-Tunnel | 297 | 1,1 | 1,4 | Weilburg | Freienfels |
| 3712 | 2 | Weilmünsterer Tunnel | 333 | 10,7 | 11,0 | Weilmünster | Weilmünster Kurhaus |
| 3723 | 1 | Rabenscheider Tunnel | 1114 | 8,3 | 9,4 | Rabenscheid | Breitscheid (Dillkr) |
| 3740 | 1a | Alter Freienseener Tunnel | 146 | 41,9 | 42,0 | Laubacher Wald | Freienseen |
| 3740 | 1b | Neuer Freienseener Tunnel (nie genutzt) | 196 | 41,8 | 42,0 | Laubacher Wald | Freienseen |
| 3746 | 1 | Burgsolmser Tunnel | 100 | 51,3 | 51,4 | Braunfels-Oberndorf | Burgsolms-Oberndorf |
| 3747 | 1 | Erdbacher Tunnel | 110 | 8,9 | 9,0 | Erdbach (Dillkr) | Schönbach (Dillkr) |
| 3747 | 2 | Schönbacher Tunnel | 97 | 12,2 | 12,3 | Schönbach (Dillkr) | Roth (Dillkr) |
| 3820 | 1 | Milseburg-Tunnel | 1172 | 17,3 | 18,5 | Elters | Milseburg |
| 3825 | 3b | Alter Ramholz-Tunnel | 388 | 18,1 | 18,5 | Vollmerz | Sterbfritz |
| 3902 | 1 | Hauptbahnhof-Tunnel (2000 stillgelegt) | 375 | 0,5 | 0,9 | Kassel Hbf | Abzw Kassel Tunnelgleis |
| 3903 | 1b | Alter Zierenberger Tunnel (2018 stillgelegt) | 816 | 25,7 | 26,5 | Zierenberg | Calden-Fürstenwald |
| 3906 | 1 | Deiseler Tunnel | 264 | 7,3 | 7,6 | Trendelburg | Helmarshausen |
| 3921 | 1 | Albslieder Tunnel | 339 | 4,6 | 4,9 | Laudenbach | Großalmerode Ost |
| 3944 | 1 | Wegaer Tunnel | 173 | 3,0 | 3,2 | Abzw Wega West | Bergheim-Giflitz |
| 3944 | 2 | Sachsenhäuser Tunnel | 65 | 26,1 | 26,2 | Sachsenhausen (Waldeck) | Höringhausen |
| 3944 | 3 | Meineringhäuser TunnelLfd | 75 | 35,2 | 35,3 | Meineringhausen | Korbach Süd |
| 3953 | 1 | Hartenroder Tunnel | 700 | 21,7 | 22,4 | Oberndorf | Hartenrod |
| 6710 | 7 | Bischofferoder Tunnel | 1503 | 70,8 | 72,3 | Burghofen | Bischofferode (Kr Melsungen) |
| 6710 | 8 | Oberbeisheimer Tunnel | 917 | 102,1 | 103,0 | Oberbeisheim | Remsfeld |
