Hessen
Museums- und Touristikbahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| 169k | 9371 | Griedel - Münzenberg | 5,8 | 1953 |
| 169m | 9373 | Griedel - Rockenberg - Bad Nauheim | 11,0 | 1975 |
| 169v | 9362 | Wächtersbach Krbf - Bad Orb | 6,5 | 1995 |
| 178a | 9390 | Wilhelmshöhe - Baunatal - Großenritte - Naumburg | 33,4 | 1977 |
| 254b | 3579 | Mörlenbach - Waldmichelbach | 9,7 | 1983 - Draisinenverkehr |
| KB2001 621 |
* | Affoldern - Edersee-Hemfurth | 2,4 | 2001 - Draisinenverkehr |
Bahnen ohne Personenbeförderung
| KBNr | VzGNr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| GV | 3504 | Wiesbaden Ost - Wiesbaden Aartalbahn | 4,2 | kein PV |
| 167b | 3500 | Wiesbaden Aartalbahn - Bad Schwalbach - Kettenbach | 33,1 | 1983 / 1986 |
| 169b | 3950 | Kirchhain - Nieder Ofleiden | 12,1 | 1980 |
| 169h | 3705 | Lollar - Londorf | 13,6 | 1963 / 1981 |
| 169k | 9371 | Butzbach Ost - Griedel | 2,2 | 1975 |
| 169m | 9372 | Butzbach Ost - Pohlgöns | 3,1 | 1956 |
| 169p | 3810 | Bad Hersfeld - Niederaula | 11,4 | 1984 |
| 169p | 3811 | Niederaula - Niederjossa - Breitenbach | 8,0 | 1974 / 1964 |
| 171d | 9380 | Schenklengsfeld - Heimboldshausen | 10,7 | 1993 |
| 174g | 2854 | Allendorf - Frankenberg | 8,9 | 1981 |
| 174k | 2872 | Battenberg-Auhammer - Allendorf | 4,5 | 1981 |
| 178 | 3901 | Hessisch Lichtenau - Wilhelmshöhe | 32,3 | 1985 |
| 254 | * | Groß Gerau - Groß Gerau-Dornberg | 1,9 | ? |
| 256a | 3555 | Darmstadt Ost - Bessunger Forsthaus | 4,5 | 2016 |
| 256f | 9350 | Reinheim - Groß Bieberau | 3,2 | 1963 |
| 416g | 3825 | Flieden - Elm | 10,2 | Umleitungsstrecke |
Neue Strecken in Bau oder geplant
| KBNr | VzGNr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| * | * | Frankfurt-Zeppelinheim - Mannheim-Waldhof | 57,8 | DB |
| * | * | Nordanschluss Darmstadt | DB | |
| * | * | Südanschluss Darmstadt | DB | |
| * | 3645 | Wallauer Spange | 4,0 | DB |
| * | 3684 | Frankfurt West S-Bahn Überltg - Bad Vilbel (S-Bahn) | 11,8 | DB |
| * | 3685 | Konstabler Wache - Ostpark Abzw | 2,9 | DB |
| * | * | Frankfurt-Niederad - Hbf - Kaiserlai Abzw | 7,0 | DB |
| * | * | (Frankfurt -) Gelnhausen - Kalbach (- Fulda) | 45,0 | DB |
| * | * | (Hanau -) Heigenbrücken - Nantenbach | DB | |
| * | * | Fulda - Gerstungen | DB |
