Schleswig-Holstein und Hamburg
Bahnen aktuell
Der Name der Gesellschaft ist mit der jeweiligen Internetseite verlinkt.
| Gesellschaft | Kürzel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | DB | DB Fernverkehr DB Regio Nord |
| S-Bahn Hamburg GmbH | S | Tochter der Bahn AG |
| Norddeutsche Eisenbahn | neg | Niebüll - Dagebüll Niebüll - Tønder |
| Nordbahn | NBE | Büsum - Heide - Neumünster Husum - Bad St. Peter-Ording Hamburg - Itzehoe und Wrist Kiel - Eckernförde - Flensburg Kiel - Schleswig - Husum Kiel - Rendsburg Neumünster - Bad Segeberg - Bad Oldesloe |
| Autozug Sylt | RDC | Niebüll - Westerland |
| Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn | AKN | Norderstedt Mitte - Henstedt-Ulzburg - Kaltenkirchen - Neumünster Eidelstedt - Ulzburg Süd Elmshorn - Barmstedt - Henstedt-Ulzburg |
| Metronom | ME | Uelzen - Hanoover - Göttingen Hamburg - Lüneburg - Uelzen Hamburg - Rotenburg(Wümme) - Bremen |
| Flixtrain | FLX | Berlin - Erfurt - Stuttgart Berlin - Mainz Köln - Hamburg Aachen - Köln - Berlin - Dresden Hamburg - Berlin - Leipzig |
| Seehafen Kiel | SK | Meimersdorf - Hafen Kiel |
| Angelner Dampfeisenbahn | ADG | Kappeln - Süderbrarup |
| Museumsbahnen Schönberger Strand | VVM | Schönberger Strand - Schönberg |
| Schienenverkehr Malente Lütjenburg | SML | Malente-Gremsmühlen - Lütjenburg |
| Geesthachter Eisenbahn | AGE | Bergedorf Süd - Krümmel |
| Erlebnisbahn Ratzeburg | EBR | Schmilau - Hollenbek |
| Draisinentour Nordfriesland | DTNF | Leck - Unaften |
| Draisinenfreunde Mittelholstein | DFMH | Brammerhof - Bokhorst - Lange Reihe Süd |
| Holcim AG | Hol | Itzehoe - Lägedorf Zementwerk |
| Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz | LbK | Lorenbahn Dagebüll - Oland - Langeneß Lorenbahn Lüttmoorsiel - Nordstrandischmoor |
| Lübecker Hafenbahn | LHG | Lübeck Hbf - Hafenbahnhof Brandenbaum Abzw - Konstinkai Lübeck-Dänischburg - Lehmannkai Lübeck-Kücknitz - Skandinavienkai |
Es war einmal
| Gesellschaft | Kürzel | von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Berlin-Hamburger Eisenbahn ursprünglich: Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn |
BHE HBE |
1842 | 1884 | Übergang an Preußische Staatseisenbahn |
| Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft | AKE | 1844 | 1884 | Übergang an Preußische Staatseisenbahn |
| Schleswig-Holsteinsche Marschbahn-Gesellschaft ursprünglich: Glückstadt-Elmshorner Eisenbahn | SHM GEE |
1845 | 1890 | Übergang an Preußische Staatseisenbahn |
| Lübeck-Büchener Eisenbahn | LBE | 1851 | 1938 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Schleswigsche Eisenbahn-Gesellschaft ürsprünglich: Flensburg-Husum-Tönninger Eisenbahn | FHTE SchEG |
1854 | 1870 | Übergang an Altona Kieler Eisenbahn-Gesellschaft |
| Schleswig–Klosterkruger Eisenbahn | SKE | 1858 | 1869 | Übergang an Schleswigsche Eisenbahn-Gesellschaft |
| Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft | ELE | 1873 | 1941 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Uetersener Eisenbahn | UeE | 1873 | 1965 | |
| Westholsteinsche Eisenbahn-Gesellschaft | WHolE | 1875 | 1890 | Übergang an Preußische Staatseisenbahn |
| Wesselburen-Heider Eisenbahn-Gesellschaft | WHeiE | 1877 | 1881 | Übergang an Westholsteinsche Eisenbahn-Gesellschaft |
| Schleswiger Kreisbahn | VKS | 1880 | 1981 | |
| Kiel-Eckernförde-Flensburger Eisenbahn-Gesellschaft | KEFE | 1881 | 1903 | Übergang an Preußische Staatseisenbahn |
| Kreis Oldenburger Eisenbahn | KOE | 1881 | 1941 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Preußische Staatseisenbahn | PStB | 1884 | 1920 | Übergang an Deutsche Reichsbahn |
| Wesselburener Schmalspurbahnen | WSB | 1884 | 1908 | nur Güterverkehr |
| Flensburger Kreisbahn | FKrB | 1885 | 1953 | |
| Sylter Inselbahn | SVG | 1888 | 1970 | |
| Eckernförder Kreisbahnen | EKrB | 1889 | 1959 | |
| Amrumer Inselbahn | AIB | 1893 | 1939 | |
| Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn | EBO | 1896 | 1981 | Übergang an Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn |
| Rendsburger Kreisbahn | RKB | 1901 | 1957 | |
| Elektrische Kleinbahn Alt-Rahlstedt–Volksdorf–Wohldorf | AVW | 1904 | 1961 | |
| Ratzeburger Kleinbahn | RK | 1903 | 1934 | |
| Kreisbahn Norderdithmarschen | KNd | 1905 | 1937 | |
| Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn | BGE | 1907 | 1956 | Übergang an Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn |
| Südstormarnsche Kreisbahn | SStK | 1907 | 1953 | Übergang an Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn |
| Kleinbahn-AG Kirchbarkau–Preetz–Lütjenburg | KPL | 1908 | 1938 | |
| Kleinbahn Kiel-Segeberg | KS | 1911 | 1961 | |
| Lübeck-Segeberger Eisenbahn | LSE | 1916 | 1967 | |
| Marinebahn Gettorf-Stohl | MGS | 1918 | 1932 | |
| Deutsche Reichsbahn | DR | 1920 | 1949 | Übergang an Deutsche Bundesbahn |
| Deutsche Bundesbahn | DB | 1949 | 1993 | Übergang an Deutsche Bahn AG |
