Schleswig-Holstein und Hamburg
Museums- und Touristikbahnen
Die Kursbuchnummer ist mit dem aktuellen Fahrplan verlinkt. Die Strecke ist mit der Beschreibung auf Wikipedia verlinkt.
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Personenverkehr bis |
|---|---|---|---|---|
| 100d | 1142 | Hollenbek - Ratzeburg | 13,0 | 1962 Draisinenverkehr |
| 101n | 1001 | (Flensburg -) Unaften - Leck (- Niebüll) | 20,8 | 1981 Draisinenverkehr |
| 102h | 1041 | Neumünster - Wankendorf (- Ascheberg) | 15,0 | 1985 Draisinenverkehr |
| 102p | 9102 | Süderbrarup - Kappeln | 14,6 | 1965 |
| 102v | 9108 | Schönberg (Holst) - Schönberger Strand | 3,9 | 1975 |
| 93d | 9123 | Bergedorf Süd - Geesthacht - Krümmel | 16,3 | 1953 |
Bahnen ohne Personenbeförderung
Neue Strecken im Bau oder geplant
| Kursbuch-Nr | VzG-Nr | Strecke | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| * | 1105 | Bad Schwartau - Puttgarden | DB | |
| * | 1249 | Hasselbrook - Ahrensburg - Bargteheide | S-Bahn Hamburg |
