Schleswig-Holstein und Hamburg
Tunnel aktuell
Die Tunnelnamen sind mit den Fotos der Tunnelportalseite von Lothar Brill verlinkt.
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 1 | Kücknitz-Tunnel | 130 | 1,6 | 1,7 | Abzw Lübeck-Kücknitz | Lübeck Skandinavienkai |
| 1239 | 1 | Flughafen-Tunnel (teilweise 2 Röhren) | 2200 | 0,8 | 3,0 | Hamburg-Ohlsdorf | Hamburg Airport (Flughafen) |
| 1270 | 1 | Hamburger City-S-Bahn-Tunnel | 5380 | 0,6 | 6,0 | Hamburg Hbf | Hamburg-Altona |
| 1271 | 1 | S-Bahn-Tunnel Hauptbahnhof | 500 | 0,0 | 0,5 | Hamburg Hbf | Berliner Tor |
| 1271 | 2 | Harburger S-Bahn-Tunnel | 4300 | 11,1 | 15,4 | Hamburg-Harburg | Hamburg-Hausbruch |
| 9121 | 1 | Ulzburger Tunnel | 630 | 29,0 | 29,6 | Ulzburg Süd | Henstedt-Ulburg |
| 9121 | 2 | Kaltenkirchener Tunnel | 400 | 34,2 | 34,6 | Kaltenkirchen (Holst) | Holstentherme |
Es war einmal
| VzG-Nr | Lfd Nr | Tunnel | Länge | von km | bis km | zwischen den Betriebsstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 1 | Hafenbahn-Tunnel | 961 | 0,0 | 1,0 | Abzw Hamburg-Altona | Hamburg-Altona Kai |
| 91101 | 1 | Kabelbahntunnel | 180 | 0,3 | 0,5 | Helgoland Marienmole | Helgoland Oberland |
